クラブ長さルールについて
R&A/USGAより、高い技量を有するプレーヤーに限定された競技会(プロやエリートアマチュアの競技会)において新たなクラブ長さ制限を採用する事が推奨されました。
「ローカルルールひな型 G-10」 (以下、MLR G-10)と呼ばれるもので、2022年1月1日から各競技団体にて適用が開始されました。
このMLR G-10 は、パターを除くクラブ最大長さを 46インチ に制限するものです。
- ※ MLR G-10 が採用されているかどうかは各競技会の運営団体にお問い合わせ願います。
- ※ 参加競技規則への適否はご自身でご判断いただきますように宜しくお願い申し上げます。
- ※ ゴルフ規則における用具規則の変更ではございません。 48インチ以下のクラブ長さが用具規則に適合となります。
- ※ 上記赤文字クラブ長さは、R&A,USGAが推奨する60度法によって測定されたクラブ長さとなります。
- ※ ミズノのクラブ長さ測定方法とR&A,USGAが推奨する60度法クラブ測定方法は異なります。詳細は下図を参照してください。
-
旧ミズノクラブ長さ
-
60度法クラブ長さ
MLR G-10 への適合モデル・スペックは、以下表にてご確認ください。
60度法のクラブ長さ測定において、46インチを超えるクラブを不適合と表示しています。
従来のミズノクラブ長さに対して、60度法表記のクラブ長さとの比較はこちらをご確認ください。
発売年 | モデル | ロフト | 60度法 表記 |
標準スペックの クラブ長さ |
別注スペックのクラブ長さ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45.5 | 45.75 | 46 | |||||||
2024 | ST-MAX 230 ドライバー | 10.5 | ※ | 45.75 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | |
2023 | ST-G ドライバー | 9.5 | ※ | 45 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | |
2023 | ST-X 230 ドライバー | 10.5 | 45.75 | 適合 | 適合 | 適合 | 不適合 | ||
2023 | ST-Z 230 ドライバー | 9.5 | 45.5 | 適合 | 適合 | 不適合 | 不適合 | ||
2022 | ST-X 220 ドライバー | 10.5 | 45.75 | 適合 | 適合 | 適合 | 不適合 | ||
2022 | ST-Z 220 ドライバー | 9.5 | 45.5 | 適合 | 適合 | 不適合 | 不適合 | ||
2021 | ST-X ドライバー | 9.5 | 45.75 | 適合 | 適合 | 適合 | 不適合 | ||
2021 | ST-Z ドライバー | 10.5 | 45.5 | 適合 | 適合 | 不適合 | 不適合 | ||
2021 | ST-G 220 ドライバー | 9 | 45 | 適合 | 適合 | 不適合 | 不適合 | ||
2020 | ST200X ドライバー | 10.5 | 45.75 | 適合 | 適合 | 適合 | 不適合 | ||
2020 | ST200 ドライバー | 9.5 | 45.5 | 適合 | 適合 | 不適合 | 不適合 | ||
2019 | Mizuno Pro MODEL-S ドライバー | 9.5 | 45.5 | 適合 | 適合 | 適合 | 不適合 | ||
2019 | Mizuno Pro MODEL-E ドライバー | 9.5 | 45.5 | 適合 | 適合 | 適合 | 不適合 | ||
2019 | RV-7 ドライバー | 10.5 | 45 | 適合 | 適合 | 適合 | 不適合 | ||
2018 | GX ドライバー | 9.5 | 45.5 | 適合 | 適合 | 適合 | 不適合 | ||
2018 | GX ドライバー | 10.5 | 45.5 | 適合 | 適合 | 適合 | 不適合 | ||
2017 | JPX 900 ドライバー | 10.5 | 45.5 | 適合 | 適合 | 適合 | 不適合 | ||
2017 | MP TYPE-1 ドライバー | 9.5 | 45.5 | 適合 | 適合 | 適合 | 不適合 | ||
2017 | MP TYPE-2 ドライバー | 9.5 | 45.5 | 適合 | 適合 | 適合 | 不適合 | ||
2016 | JPX EIII sv ドライバー | 10.5 | 45.5 | 適合 | 適合 | 適合 | 不適合 | ||
2016 | ティー・ゾイド プラス ドライバー | 10.5 | 44.5 | 適合 | 適合 | 適合 | 不適合 | ||
2016 | JPX ソアラ ドライバー | 13 | 44.5 | 適合 | 適合 | 適合 | 不適合 | ||
2015 | MPクラフト ドライバー | 9.5 | 45 | 適合 | 適合 | 適合 | 不適合 | ||
2015 | MPクラフト ドライバー | 10.5 | 45 | 適合 | 適合 | 適合 | 不適合 | ||
2015 | JPX 850 ドライバー | 10.5 | 45.5 | 適合 | 適合 | 適合 | 不適合 | ||
2015 | JPX ドライバー | 9.5 | 45.5 | 適合 | 適合 | 適合 | 不適合 | ||
2014 | MPクラフト513ドライバー | 9.5P | 45 | 適合 | 適合 | 適合 | 不適合 | ||
2014 | MPクラフト513ドライバー | 9.5 | 45 | 適合 | 適合 | 適合 | 不適合 | ||
2014 | MPクラフト513ドライバー | 10.5 | 45 | 適合 | 適合 | 適合 | 不適合 | ||
2014 | JPX EIII ドライバー | 9.5 | 45.5 | 適合 | 適合 | 適合 | 不適合 | ||
2014 | JPX EIII ドライバー | 10.5 | 45.5 | 適合 | 適合 | 適合 | 不適合 | ||
2014 | JPX EIII ドライバー | 11 | 45.5 | 適合 | 適合 | 適合 | 不適合 | ||
2013 | MPクラフトH4ドライバー | 9.5P | 45 | 適合 | 適合 | 適合 | 不適合 | ||
2013 | MPクラフトH4ドライバー | 9.5 | 45 | 適合 | 適合 | 適合 | 不適合 | ||
2013 | MPクラフトH4ドライバー | 10.5 | 45 | 適合 | 適合 | 適合 | 不適合 | ||
2013 | JPX 825 ドライバー | 9.5 | 45.5 | 適合 | 適合 | 適合 | 不適合 | ||
2013 | JPX 825 ドライバー | 10.5 | 45.5 | 適合 | 適合 | 適合 | 不適合 | ||
2013 | JPX 825 ドライバー | 11.5 | 45.5 | 適合 | 適合 | 適合 | 不適合 | ||
2013 | プリンシピア ドライバー | 10.5 | 45 | 適合 | 適合 | 適合 | 不適合 | ||
2013 | ティー・ゾイド プラス ドライバー | 10.5 | 44.5 | 適合 | 適合 | 適合 | 不適合 | ||
2013 | ゼファー ドライバー | 13.5 | 43.25 | 適合 | 適合 | 適合 | 不適合 | ||
2013 | JPX 825 レディース ドライバー | 12.5 | 44.75 | 適合 | 適合 | 適合 | 不適合 | ||
2012 | MP ザ・クラフト 611 ドライバー | 9 | 45 | 適合 | 適合 | 適合 | 不適合 | ||
2012 | MP ザ・クラフト 611 ドライバー | 10 | 45 | 適合 | 適合 | 適合 | 不適合 | ||
2012 | JPX 800 AD ドライバー | 9.5 | 46.5 | 不適合 | 適合 | 適合 | 適合 | ||
2012 | JPX 800 AD ドライバー | 10.5 | 46.5 | 不適合 | 適合 | 適合 | 不適合 | ||
2012 | JPX 800 AD ドライバー | 11.5 | 46.5 | 不適合 | 適合 | 適合 | 適合 | ||
2012 | BODY FIT BF-01 ドライバー LONG | 10.5 | 45.5 | 適合 | 適合 | 適合 | 不適合 | ||
2012 | BODY FIT BF-01 ドライバー SHORT | 13.5 | 43.75 | 適合 | 適合 | 適合 | 不適合 | ||
2012 | MP 650 ドライバー | 9.5 | 44.75 | 適合 | 適合 | 適合 | 不適合 | ||
2012 | MP 650 ドライバー | 10.5 | 44.75 | 適合 | 適合 | 不適合 | 不適合 | ||
2012 | Moe Oshikiri Collection ドライバー | 13.5 | 43.5 | 適合 | 適合 | 適合 | 不適合 |
- * ミズノクラブ長さにおいて、45.5インチ以下と表示されたモデル・スペックはすべて、MLR G-10 規則に適合します。
- * <MLR G-10 適合表>に記載のないモデルは お客様相談センター にお問い合わせください。
- * ロフト角・ライ角調整機能<クイックスイッチ>を採用しているモデルについては、STDポジションにおけるクラブ長さで適否を表示しています。
その他のポジションに設定した場合にはクラブ長さが短くなりますので、適合モデル・スペックが不適合となることはありません。 - * 製品からシャフトを抜いて異なるドライバーヘッドに装着する場合は、上記表とは異なって適合モデル・スペックが不適合になる可能性がありますので、シャフトを差し替えて使用する場合はご注意ください。
- * フェアウエーウッド、ユーティリティ、アイアンについてはすべてのモデルが MLR G-10 に適合モデルとなります。
- * グリップエンドの形状や厚みによりクラブ長さが変わり、適合モデル・スペックが不適合となる可能性がありますので、特殊なグリップエンドを有するグリップを装着する場合にはご注意ください。