Image
MPクラフト513ドライバー(ノーマルバージョン)
こだわりの打感と飛距離性能を追求した、「MP CRAFT 513」ドライバー誕生。
※生産は終了しております。
品番 5KJGB89151
「MP CRAFT」シリーズ3タイプ
ユーザーのスイングパス別に設計された「MP CRAFT」シリーズのドライバー3タイプをラインナップ。
MODEL | 611(9°) | 513(9.5°) | H4(9.5°) | ||
---|---|---|---|---|---|
ノーマルバージョン | パワーバージョン | ノーマルバージョン | パワーバージョン | ||
ヘッド体積(cm3) | 410 | 440 | 440 | 440 | 440 |
重心距離(mm) | 37.5 | 38.0 | 36.4 | 37.3 | 36.5 |
重心アングル(度) | 23.0 | 25.5 | 23.0 | 22.0 | 20.0 |
SS高さ(mm) | 34.5 | 35.8 | 35.5 | 38.5 | 37.5 |
対象スイングパス | ダウンブロー | レベルブロー | アッパーブロー |
部分肉厚リバースL字カップフェース
「MP CRAFT H4」ドライバーと同様に、部分肉厚リバースL字カップフェースを採用することにより、高反発エリアを拡大。フェース上部で打点がバラついても、インパクト時のエネルギーロスを抑え、効率の良い飛距離性能を発揮します。
ロフト別重心位置設計
ロフト角9.5°には、インナーウエイトの位置を変化させたパワーバージョンをラインナップ。ノーマルバージョンはインナーウエイトをバック側ソール部に内蔵することにより、ボールのつかまりやすさと上がりやすさを両立。パワーバージョンはインナーウエイトをフェース側ソール部に内蔵することにより、ヘッドスピードの速い、パワーヒッターが叩いても、吹き上がりを抑え、力強い弾道を可能に。ゴルファーの体力やプレースタイルにマッチした理想の弾道を生み出します。
MODEL | ノーマルバージョン | パワーバージョン |
---|---|---|
ロフト角(度) | 9.5/10.5 | 9.5P |
重心深度 | 深め | 浅め |
スピン量 | 適度 | 少なめ |
弾 道 | 高弾道 | 中弾道 |
トップ
フェース
ヘッドカバー
品番 | 5KJGB89151 |
---|---|
商品名 | MPクラフト513ドライバー(ノーマルバージョン) |
価格 | ※生産は終了しております。 |
販売期間 | 2013~2016 |
ドライバー1本 | No.1/ノーマルバージョン(ヘッドカバー付) |
ロフト角(度) | 9.5/10.5 |
シャフト | MPクワッド カーボンシャフト付 |
グリップ | ゴルフプライドM31ラバーグリップ(ミズノオリジナル) (43ME-88000)口径M60/49g |
クラブ重さ | S/317g ※クラブのトータルウエイト(重さ/g)は参考値です。 |
素材 | フェース部/α-β系チタン合金(SP700)鍛造 クラウン部/β系チタン合金(Ti-15V-3Cr-3Sn-3Al)鍛造 ソール部/チタン合金(KS-100)鍛造 ネック部/純チタン鍛造 インナーウエイト/純チタン鍛造 |
仕上げ | サテン&ミラー仕上げ、AIバッジ |
原産国 | 日本製(ヘッドカバー:中国製) |
※生産は終了しております。 ※記載の内容は、発売当時のものを表記しております。 |