日本ゴルフ用品協会(JGGA)「ゴルフクラブの『スペック測定』に関するガイドライン」に基づく表示に関して
2015年9月、日本ゴルフ用品協会(以下JGGAという)において、「ゴルフクラブの『スペック測定』に関するガイドライン」が施行され、2023年1月に改訂第3版が発行されています。詳しくは下記のリンク先をご参照ください。
日本ゴルフ用品協会:
https://www.jgga.or.jp/spec-guideline.html
スペック測定方法の比較
ミズノがスペックを表記している項目で、JGGA「ゴルフクラブの『スペック測定』に関するガイドライン」で示された測定方法と異なる項目は、「クラブ長さ」と「フェースプログレッション」の2項目となります。
クラブ長さ測定方法の比較
■旧ミズノクラブ長さ
設計ライ角に設定したプレートにソールを当て、そのプレートの基点から3/8インチの地点をヒールエンドと設定。「設定されたヒールエンド」から「グリップキャップライン」間の距離をクラブ長さとする。
■JGGAクラブ長さ(60度法クラブ長さ)
クラブを水平面に置き、ソールを地面から60度の面に当てて測定する。クラブ長さは、水平面とソールが当てられた60度の二つの面の交点からグリップエンドまでの距離。
フェースプログレッション測定方法の比較
■ミズノのスペック測定方法
クラブを設計ライ角に合わせ、シャフトを垂直に固定した状態で、シャフト軸線とリーディングエッジ(ウッドは、フェースの一番出っ張った点、アイアンはスコアラインのヒール側からリーディングエッジに降ろした垂線とリーディングエッジの交点)までの距離。
■JGGAのスペック測定方法
フェース角0の状態で、シャフト軸線を含む平面からリーディングエッジセンター(JGGAライ角測定の中心点)までの距離。または、フェースの一番出っ張った部分までの距離。
クラブ長さ(インチ)の比較
ミズノと日本ゴルフ用品協会(JGGA)の「スペック測定」によるクラブ長さの比較です。
JGGAのクラブ長さの「スペック測定」は60度法を推奨しています。
旧ミズノクラブ長さに対して60度法クラブ長さの表記は、およそ 0.25インチ 長くなりますが、ライ角やソール形状、そしてグリップエンドの形状により、モデルによって差は異なります。
ドライバークラブ長さ MLR-G10 ローカルルールに関する適否については、こちらを参照してください。
一部のモデルは、シャフトによって標準仕様のクラブ長さが異なっていますので、ご注意ください。
■ドライバー
※印のモデルは60度法表記となっています。
表は横にスクロールできます。
発売年 | MODEL | No. | ロフト | 左用 | 品番 | 旧ミズノ クラブ長さ |
JGGA クラブ長さ (60度法) |
60度法 表記 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | ST-MAX 230 ドライバー | 1 | 10.5° | 5KJDB73251 | 45.46 | 45.75 | ※ | |
2023 | ST-G ドライバー | 1 | 9.5° | 5KJCB43751 | 44.69 | 45.00 | ※ | |
2023 | ST-X 230 ドライバー | 1 | 10.5° | 5KJBB46751 | 45.75 | 46.00 | ||
2023 | ST-Z 230 ドライバー | 1 | 9.5° | 〇 | 5KJTB46451 | 45.50 | 45.81 | |
2022 | ST-X 220 ドライバー | 1 | 10.5° | 5KJBB49651 | 45.75 | 45.94 | ||
2022 | ST-Z 220 ドライバー | 1 | 9.5° | 5KJTB49251 | 45.50 | 45.81 | ||
2021 | ST-X ドライバー | 1 | 10.5° | 5KJBB48651 | 45.75 | 45.94 | ||
2021 | ST-Z ドライバー | 1 | 9.5° | 5KJTB48351 | 45.50 | 45.81 | ||
2021 | ST-G 220 ドライバー | 1 | 9° | 5KJTB48851 | 45.00 | 45.31 | ||
2020 | ST200X ドライバー | 1 | 10.5° | 5KJBB43151 | 45.75 | 45.94 | ||
2020 | ST200 ドライバー | 1 | 9.5° | 5KJTB42651 | 45.50 | 45.81 |
■フェアウエーウッド
※印のモデルは60度法表記となっています。
表は横にスクロールできます。
発売年 | MODEL | No. | ロフト | 左用 | 品番 | 旧ミズノ クラブ長さ |
JGGA クラブ長さ (60度法) |
60度法 表記 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | ST-MAX 230 フェアウエーウッド | 3 | 15° | 5KJDB73853 | 43.02 | 43.25 | ※ | |
2024 | ST-MAX 230 フェアウエーウッド | 5 | 18° | 5KJDB73855 | 42.51 | 42.75 | ※ | |
2024 | ST-MAX 230 フェアウエーウッド | 7 | 21° | 5KJDB73857 | 42.01 | 42.25 | ※ | |
2023 | ST-G フェアウエーウッド | 3 | 15° | 5KJCB70153 | 42.91 | 43.25 | ※ | |
2023 | ST-G フェアウエーウッド | 5 | 18° | 5KJCB70155 | 42.41 | 42.75 | ※ | |
2023 | ST-Z 230 フェアウエーウッド | 3 | 15° | ○ | 5KJTB47553 | 43.00 | 43.37 | |
2023 | ST-Z 230 フェアウエーウッド | 5 | 18° | 5KJTB46555 | 42.50 | 42.83 | ||
2022 | ST-X 220 チタンフェアウエーウッド | 3 | 15° | 5KJTB49753 | 43.25 | 43.58 | ||
2022 | ST-X 220 フェアウエーウッド | 5 | 18° | 5KJTB49855 | 42.75 | 43.07 | ||
2022 | ST-X 220 フェアウエーウッド | 7 | 21° | 5KJTB49857 | 42.25 | 42.56 | ||
2020 | ST200X チタンフェアウエーウッド | 3 | 15° | 5KJBB43253 | 43.25 | 43.58 | ||
2020 | ST200X フェアウエーウッド | 5 | 18° | 5KJBB43455 | 42.75 | 43.07 | ||
2020 | ST200X フェアウエーウッド | 7 | 21° | 5KJBB43457 | 42.25 | 42.56 |
■ユーティリティ
※印のモデルは60度法表記となっています。
表は横にスクロールできます。
発売年 | MODEL | No. | ロフト | 左用 | 品番 | 旧ミズノ クラブ長さ |
JGGA クラブ長さ (60度法) |
60度法 表記 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | JPX FLI-HI ユーティリティ | 19° | 19° | 5KJBB38573 | 39.66 | 40.00 | ※ | |
2024 | JPX FLI-HI ユーティリティ | 22° | 22° | 5KJBB38574 | 38.90 | 39.25 | ※ | |
2024 | JPX FLI-HI ユーティリティ | 25° | 25° | 5KJBB38575 | 38.17 | 38.50 | ※ | |
2024 | JPX FLI-HI ユーティリティ | 28° | 28° | 5KJBB38576 | 37.44 | 37.75 | ※ | |
2024 | ST-MAX 230 ユーティリティ | 3 | 19° | 5KJDB73963 | 40.49 | 40.75 | ※ | |
2024 | ST-MAX 230 ユーティリティ | 4 | 22° | 5KJDB73964 | 39.98 | 40.25 | ※ | |
2024 | ST-MAX 230 ユーティリティ | 5 | 25° | 5KJDB73965 | 39.51 | 39.75 | ※ | |
2023 | ST-Z 230 ユーティリティ | 3 | 19° | 〇 | 5KJTB46063 | 40.50 | 40.87 | |
2023 | ST-Z 230 ユーティリティ | 4 | 22° | 〇 | 5KJTB46064 | 40.00 | 40.35 | |
2023 | ST-Z 230 ユーティリティ | 5 | 25° | 5KJTB46065 | 39.50 | 39.92 | ||
2022 | JPX FLI-HI ユーティリティ | 20° | 20° | 5KJTB37774 | 39.75 | 40.04 | ||
2022 | JPX FLI-HI ユーティリティ | 23° | 23° | 5KJTB37775 | 39.00 | 39.33 | ||
2022 | JPX FLI-HI ユーティリティ | 26° | 26° | 5KJTB37776 | 38.25 | 38.54 | ||
2022 | JPX FLI-HI ユーティリティ | 29° | 29° | 5KJTB37777 | 37.50 | 37.78 | ||
2022 | ST-X 220 ユーティリティ | 4 | 20° | 5KJTB49964 | 40.25 | 40.59 | ||
2022 | ST-X 220 ユーティリティ | 5 | 23° | 5KJTB49965 | 39.75 | 40.12 | ||
2022 | ST-X 220 ユーティリティ | 6 | 26° | 5KJTB49966 | 39.25 | 39.61 | ||
2022 | ST200X ユーティリティ | 4 | 20° | 5KJTB43364 | 40.25 | 40.61 | ||
2022 | ST200X ユーティリティ | 5 | 23° | 5KJTB43365 | 39.75 | 40.12 | ||
2020 | ST200X ユーティリティ | 6 | 26° | 5KJTB43366 | 39.25 | 39.61 |
■アイアン
※印のモデルは60度法表記となっています。
表は横にスクロールできます。
発売年 | MODEL | No. | 左用 | 品番 | 旧ミズノ クラブ長さ |
JGGA クラブ長さ (60度法) |
60度法 表記 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | JPX 925 FORGED | 5 | 〇 | 5KJYB38170 | 38.01 | 38.25 | ※ |
2024 | JPX 925 FORGED | 6 | 〇 | 37.49 | 37.75 | ※ | |
2024 | JPX 925 FORGED | 7 | 〇 | 37.01 | 37.25 | ※ | |
2024 | JPX 925 FORGED | 8 | 〇 | 36.49 | 36.75 | ※ | |
2024 | JPX 925 FORGED | 9 | 〇 | 36.03 | 36.25 | ※ | |
2024 | JPX 925 FORGED | PW | 〇 | 35.51 | 35.75 | ※ | |
2024 | JPX 925 FORGED | GW | 〇 | 35.30 | 35.50 | ※ | |
2024 | JPX 925 HOT METAL | 5 | 5KJKB38270 | 37.99 | 38.25 | ※ | |
2024 | JPX 925 HOT METAL | 6 | 37.49 | 37.75 | ※ | ||
2024 | JPX 925 HOT METAL | 7 | 36.97 | 37.25 | ※ | ||
2024 | JPX 925 HOT METAL | 8 | 36.51 | 36.75 | ※ | ||
2024 | JPX 925 HOT METAL | 9 | 36.01 | 36.25 | ※ | ||
2024 | JPX 925 HOT METAL | PW | 35.51 | 35.75 | ※ | ||
2024 | JPX 925 HOT METAL | GW | 35.26 | 35.50 | ※ | ||
2024 | JPX 925 HOT METAL | SW | 35.01 | 35.25 | ※ | ||
2024 | JPX 925 HOT METAL PRO | 5 | 5KJKB38370 | 38.01 | 38.25 | ※ | |
2024 | JPX 925 HOT METAL PRO | 6 | 37.47 | 37.75 | ※ | ||
2024 | JPX 925 HOT METAL PRO | 7 | 36.97 | 37.25 | ※ | ||
2024 | JPX 925 HOT METAL PRO | 8 | 36.53 | 36.75 | ※ | ||
2024 | JPX 925 HOT METAL PRO | 9 | 36.03 | 36.25 | ※ | ||
2024 | JPX 925 HOT METAL PRO | PW | 35.51 | 35.75 | ※ | ||
2024 | JPX 925 HOT METAL PRO | GW | 35.30 | 35.50 | ※ | ||
2024 | JPX 925 HOT METAL HL | 5 | 5KJBB38470 | 38.01 | 38.25 | ※ | |
2024 | JPX 925 HOT METAL HL | 6 | 37.51 | 37.75 | ※ | ||
2024 | JPX 925 HOT METAL HL | 7 | 37.03 | 37.25 | ※ | ||
2024 | JPX 925 HOT METAL HL | 8 | 36.52 | 36.75 | ※ | ||
2024 | JPX 925 HOT METAL HL | 9 | 36.05 | 36.25 | ※ | ||
2024 | JPX 925 HOT METAL HL | PW | 35.53 | 35.75 | ※ | ||
2024 | JPX 925 HOT METAL HL | GW | 35.30 | 35.50 | ※ | ||
2024 | JPX 925 HOT METAL HL | SW | 35.05 | 35.25 | ※ | ||
2023 | Mizuno Pro 241 | 3 | 5KJSB33170 | 38.75 | 39.09 | ||
2023 | Mizuno Pro 241 | 4 | 38.25 | 38.60 | |||
2023 | Mizuno Pro 241 | 5 | 37.75 | 38.08 | |||
2023 | Mizuno Pro 241 | 6 | 37.25 | 37.55 | |||
2023 | Mizuno Pro 241 | 7 | 36.75 | 37.03 | |||
2023 | Mizuno Pro 241 | 8 | 36.25 | 36.52 | |||
2023 | Mizuno Pro 241 | 9 | 35.75 | 36.03 | |||
2023 | Mizuno Pro 241 | P | 35.25 | 35.51 | |||
2023 | Mizuno Pro 243 | 4 | 5KJSB33270 | 38.25 | 38.57 | ||
2023 | Mizuno Pro 243 | 5 | 37.75 | 38.05 | |||
2023 | Mizuno Pro 243 | 6 | 37.25 | 37.56 | |||
2023 | Mizuno Pro 243 | 7 | 36.75 | 37.02 | |||
2023 | Mizuno Pro 243 | 8 | 36.25 | 36.52 | |||
2023 | Mizuno Pro 243 | 9 | 35.75 | 36.02 | |||
2023 | Mizuno Pro 243 | P | 35.25 | 35.53 | |||
2023 | Mizuno Pro 243 | GW | 35.00 | 35.31 | |||
2023 | Mizuno Pro 245 | 4 | 〇 | 5KJWB33370 | 38.25 | 38.55 | |
2023 | Mizuno Pro 245 | 5 | 〇 | 37.75 | 38.03 | ||
2023 | Mizuno Pro 245 | 6 | 〇 | 37.25 | 37.53 | ||
2023 | Mizuno Pro 245 | 7 | 〇 | 36.75 | 37.02 | ||
2023 | Mizuno Pro 245 | 8 | 〇 | 36.25 | 36.51 | ||
2023 | Mizuno Pro 245 | 9 | 〇 | 35.75 | 36.00 | ||
2023 | Mizuno Pro 245 | P | 〇 | 35.25 | 35.49 | ||
2023 | Mizuno Pro 245 | GW | 〇 | 35.00 | 35.23 | ||
2023 | Mizuno Pro FLI-HI | 3 | 5KJCB33470 | 39.00 | 39.31 | ||
2023 | Mizuno Pro FLI-HI | 4 | 38.50 | 38.81 | |||
2022 | JPX 923 TOUR | 4 | 5KJSB37170 | 38.25 | 38.58 | ||
2022 | JPX 923 TOUR | 5 | 37.75 | 38.07 | |||
2022 | JPX 923 TOUR | 6 | 37.25 | 37.58 | |||
2022 | JPX 923 TOUR | 7 | 36.75 | 37.05 | |||
2022 | JPX 923 TOUR | 8 | 36.25 | 36.54 | |||
2022 | JPX 923 TOUR | 9 | 35.75 | 36.06 | |||
2022 | JPX 923 TOUR | P | 35.25 | 35.51 | |||
2022 | JPX 923 FORGED | 4 | 〇 | 5KJYB37270 | 38.25 | 38.54 | |
2022 | JPX 923 FORGED | 5 | 〇 | 37.75 | 38.03 | ||
2022 | JPX 923 FORGED | 6 | 〇 | 37.25 | 37.52 | ||
2022 | JPX 923 FORGED | 7 | 〇 | 36.75 | 37.01 | ||
2022 | JPX 923 FORGED | 8 | 〇 | 36.25 | 36.54 | ||
2022 | JPX 923 FORGED | 9 | 〇 | 35.75 | 36.06 | ||
2022 | JPX 923 FORGED | PW | 〇 | 35.25 | 35.55 | ||
2022 | JPX 923 FORGED | GW | 〇 | 35.00 | 35.33 | ||
2022 | JPX 923 HOT METAL | 5 | 〇 | 5KJKB37470 | 37.75 | 38.03 | |
2022 | JPX 923 HOT METAL | 6 | 〇 | 37.25 | 37.52 | ||
2022 | JPX 923 HOT METAL | 7 | 〇 | 36.75 | 37.01 | ||
2022 | JPX 923 HOT METAL | 8 | 〇 | 36.25 | 36.50 | ||
2022 | JPX 923 HOT METAL | 9 | 〇 | 35.75 | 35.98 | ||
2022 | JPX 923 HOT METAL | PW | 〇 | 35.25 | 35.47 | ||
2022 | JPX 923 HOT METAL | GW | 〇 | 35.00 | 35.31 | ||
2022 | JPX 923 HOT METAL | SW | 〇 | 35.00 | 35.32 | ||
2022 | JPX 923 HOT METAL PRO | 5 | 5KJYB37670 | 37.75 | 38.03 | ||
2022 | JPX 923 HOT METAL PRO | 6 | 37.25 | 37.54 | |||
2022 | JPX 923 HOT METAL PRO | 7 | 36.75 | 37.01 | |||
2022 | JPX 923 HOT METAL PRO | 8 | 36.25 | 36.50 | |||
2022 | JPX 923 HOT METAL PRO | 9 | 35.75 | 36.02 | |||
2022 | JPX 923 HOT METAL PRO | PW | 35.25 | 35.51 | |||
2022 | JPX 923 HOT METAL HL | 5 | 5KJBB37970 | 37.75 | 38.03 | ||
2022 | JPX 923 HOT METAL HL | 6 | 37.25 | 37.52 | |||
2022 | JPX 923 HOT METAL HL | 7 | 36.75 | 37.01 | |||
2022 | JPX 923 HOT METAL HL | 8 | 36.25 | 36.54 | |||
2022 | JPX 923 HOT METAL HL | 9 | 35.75 | 36.00 | |||
2022 | JPX 923 HOT METAL HL | PW | 35.25 | 35.51 | |||
2022 | JPX 923 HOT METAL HL | GW | 35.00 | 35.31 | |||
2022 | JPX 923 HOT METAL HL | SW | 35.00 | 35.34 | |||
2021 | Mizuno Pro 221 | 3 | 5KJSB31570 | 38.75 | 39.06 | ||
2021 | Mizuno Pro 221 | 4 | 38.25 | 38.58 | |||
2021 | Mizuno Pro 221 | 5 | 37.75 | 38.05 | |||
2021 | Mizuno Pro 221 | 6 | 37.25 | 37.54 | |||
2021 | Mizuno Pro 221 | 7 | 36.75 | 37.03 | |||
2021 | Mizuno Pro 221 | 8 | 36.25 | 36.50 | |||
2021 | Mizuno Pro 221 | 9 | 35.75 | 36.06 | |||
2021 | Mizuno Pro 221 | PW | 35.25 | 35.53 | |||
2021 | Mizuno Pro 223 | 4 | 5KJXB31670 | 38.25 | 38.58 | ||
2021 | Mizuno Pro 223 | 5 | 37.75 | 38.07 | |||
2021 | Mizuno Pro 223 | 6 | 37.25 | 37.52 | |||
2021 | Mizuno Pro 223 | 7 | 36.75 | 37.05 | |||
2021 | Mizuno Pro 223 | 8 | 36.25 | 36.54 | |||
2021 | Mizuno Pro 223 | 9 | 35.75 | 36.02 | |||
2021 | Mizuno Pro 223 | PW | 35.25 | 35.51 | |||
2021 | Mizuno Pro 225 | 4 | 5KJWB31770 | 38.25 | 38.58 | ||
2021 | Mizuno Pro 225 | 5 | 37.75 | 38.07 | |||
2021 | Mizuno Pro 225 | 6 | 37.25 | 37.52 | |||
2021 | Mizuno Pro 225 | 7 | 36.75 | 37.05 | |||
2021 | Mizuno Pro 225 | 8 | 36.25 | 36.50 | |||
2021 | Mizuno Pro 225 | 9 | 35.75 | 36.02 | |||
2021 | Mizuno Pro 225 | PW | 35.25 | 35.49 | |||
2021 | Mizuno Pro FLI-HI | 3 | 5KJCB31870 | 39.00 | 39.29 | ||
2021 | Mizuno Pro FLI-HI | 4 | 38.50 | 38.78 | |||
2020 | JPX 921 HOT METAL | 5 | 5KJKB35970 | 37.75 | 38.03 | ||
2020 | JPX 921 HOT METAL | 6 | 37.25 | 37.52 | |||
2020 | JPX 921 HOT METAL | 7 | 36.75 | 36.97 | |||
2020 | JPX 921 HOT METAL | 8 | 36.25 | 36.50 | |||
2020 | JPX 921 HOT METAL | 9 | 35.75 | 35.98 | |||
2020 | JPX 921 HOT METAL | PW | 35.25 | 35.47 | |||
2020 | JPX 921 HOT METAL PRO | 5 | 5KJKB35870 | 37.75 | 38.03 | ||
2020 | JPX 921 HOT METAL PRO | 6 | 37.25 | 37.52 | |||
2020 | JPX 921 HOT METAL PRO | 7 | 36.75 | 37.01 | |||
2020 | JPX 921 HOT METAL PRO | 8 | 36.25 | 36.50 | |||
2020 | JPX 921 HOT METAL PRO | 9 | 35.75 | 35.98 | |||
2020 | JPX 921 HOT METAL PRO | PW | 35.25 | 35.51 | |||
2020 | JPX 921 TOUR | 4 | 5KJUB35670 | 38.25 | 38.58 | ||
2020 | JPX 921 TOUR | 5 | 37.75 | 38.07 | |||
2020 | JPX 921 TOUR | 6 | 37.25 | 37.56 | |||
2020 | JPX 921 TOUR | 7 | 36.75 | 37.05 | |||
2020 | JPX 921 TOUR | 8 | 36.25 | 36.54 | |||
2020 | JPX 921 TOUR | 9 | 35.75 | 36.06 | |||
2020 | JPX 921 TOUR | PW | 35.25 | 35.53 | |||
2020 | JPX 921 FORGED | 4 | 5KJXB35770 | 38.25 | 38.54 | ||
2020 | JPX 921 FORGED | 5 | 37.75 | 38.03 | |||
2020 | JPX 921 FORGED | 6 | 37.25 | 37.52 | |||
2020 | JPX 921 FORGED | 7 | 36.75 | 37.05 | |||
2020 | JPX 921 FORGED | 8 | 36.25 | 36.57 | |||
2020 | JPX 921 FORGED | 9 | 35.75 | 36.06 | |||
2020 | JPX 921 FORGED | PW | 35.25 | 35.55 | |||
2019 | Mizuno Pro 120 | 3 | 5KJSB30270 | 38.75 | 39.06 | ||
2019 | Mizuno Pro 120 | 4 | 38.25 | 38.58 | |||
2019 | Mizuno Pro 120 | 5 | 37.75 | 38.07 | |||
2019 | Mizuno Pro 120 | 6 | 37.25 | 37.56 | |||
2019 | Mizuno Pro 120 | 7 | 36.75 | 37.05 | |||
2019 | Mizuno Pro 120 | 8 | 36.25 | 36.54 | |||
2019 | Mizuno Pro 120 | 9 | 35.75 | 36.06 | |||
2019 | Mizuno Pro 120 | PW | 35.25 | 35.55 | |||
2019 | Mizuno Pro 520 | 4 | 5KJKB30670 | 38.25 | 38.58 | ||
2019 | Mizuno Pro 520 | 5 | 37.75 | 38.07 | |||
2019 | Mizuno Pro 520 | 6 | 37.25 | 37.56 | |||
2019 | Mizuno Pro 520 | 7 | 36.75 | 37.01 | |||
2019 | Mizuno Pro 520 | 8 | 36.25 | 36.54 | |||
2019 | Mizuno Pro 520 | 9 | 35.75 | 36.02 | |||
2019 | Mizuno Pro 520 | PW | 35.25 | 35.55 | |||
2019 | Mizuno Pro 920 | 4 | 5KJKB30770 | 38.25 | 38.54 | ||
2019 | Mizuno Pro 920 | 5 | 37.75 | 38.03 | |||
2019 | Mizuno Pro 920 | 6 | 37.25 | 37.56 | |||
2019 | Mizuno Pro 920 | 7 | 36.75 | 37.05 | |||
2019 | Mizuno Pro 920 | 8 | 36.25 | 36.52 | |||
2019 | Mizuno Pro 920 | 9 | 35.75 | 36.08 | |||
2019 | Mizuno Pro 920 | PW | 35.25 | 35.51 | |||
2019 | JPX 200X | 6 | 5KJBB35270 | 37.75 | 38.03 | ||
2019 | JPX 200X | 7 | 37.25 | 37.52 | |||
2019 | JPX 200X | 8 | 36.75 | 37.05 | |||
2019 | JPX 200X | 9 | 36.25 | 36.56 | |||
2019 | JPX 200X | PW | 35.75 | 36.06 | |||
2019 | JPX 200X | PG | 35.25 | 35.55 | |||
2019 | JPX 200X | GW | 35.25 | 35.55 | |||
2019 | JPX 200X | SW | 35.25 | 35.55 |
■ウエッジ
※印のモデルは60度法表記となっています。
表は横にスクロールできます。
発売年 | MODEL | No. | 左用 | 品番 | 旧ミズノ クラブ長さ |
JGGA クラブ長さ (60度法) |
60度法 表記 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | T24 | 48-10 | 5KJSB22790 5KJSB22890 |
35.25 | 35.53 | ||
2023 | T24 | 50-08 | 35.00 | 35.23 | |||
2023 | T24 | 52-10 | 35.00 | 35.25 | |||
2023 | T24 | 54-10 | 35.00 | 35.27 | |||
2023 | T24 | 56-10 | 35.00 | 35.24 | |||
2023 | T24 | 56-12 | 35.00 | 35.27 | |||
2023 | T24 | 58-08 | 35.00 | 35.26 | |||
2023 | T24 | 58-10 | 35.00 | 35.26 | |||
2023 | T24 | 58-12 | 35.00 | 35.27 | |||
2023 | T24 | 58-14 | 35.00 | 35.27 | |||
2023 | T24 | 60-06 | 35.00 | 35.27 | |||
2022 | S23 | 50-08 | 〇 | 5KJSB22490 5KJSB22590 5KJYB22490 5KJSB22590 |
35.00 | 35.30 | |
2022 | S23 | 52-10 | 〇 | 35.00 | 35.31 | ||
2022 | S23 | 56-10 | 〇 | 35.00 | 35.31 | ||
2022 | S23 | 58-08 | 〇 | 35.00 | 35.31 | ||
2021 | T22 | 48-08 | 5KJSB22190 5KJSB22390 |
35.25 | 35.51 | ||
2021 | T22 | 50-07 | 35.00 | 35.26 | |||
2021 | T22 | 52-09 | 35.00 | 35.28 | |||
2021 | T22 | 54-08 | 35.00 | 35.28 | |||
2021 | T22 | 56-06 | 35.00 | 35.28 | |||
2021 | T22 | 56-10 | 35.00 | 35.28 | |||
2021 | T22 | 56-14 | 35.00 | 35.28 | |||
2021 | T22 | 58-08 | 35.00 | 35.28 | |||
2021 | T22 | 58-12 | 35.00 | 35.28 | |||
2021 | T22 | 58-16 | 35.00 | 35.28 | |||
2021 | T22 | 60-06 | 35.00 | 35.28 | |||
2020 | Es21 | 50-10 | 5KJXB20890 5KJSB20090 5KJYS20902 |
35.25 | 35.53 | ||
2020 | Es21 | 52-09 | 35.25 | 35.51 | |||
2020 | Es21 | 56-14 | 35.25 | 35.51 | |||
2020 | Es21 | 58-08 | 35.25 | 35.51 | |||
2020 | Es21 | 58-12 | 35.25 | 35.51 | |||
2019 | T20 | 44-04 | 5KJSB20690 5KJKB20590 |
35.25 | 35.53 | ||
2019 | T20 | 45-05 | 35.25 | 35.53 | |||
2019 | T20 | 46-06 | 35.25 | 35.53 | |||
2019 | T20 | 47-07 | 35.25 | 35.51 | |||
2019 | T20 | 48-08 | 35.25 | 35.51 | |||
2019 | T20 | 49-06 | 35.25 | 35.51 | |||
2019 | T20 | 50-07 | 35.25 | 35.51 | |||
2019 | T20 | 51-08 | 35.25 | 35.51 | |||
2019 | T20 | 52-09 | 35.25 | 35.51 | |||
2019 | T20 | 53-10 | 35.25 | 35.51 | |||
2019 | T20 | 54-08 | 35.25 | 35.51 | |||
2019 | T20 | 54-12 | 35.25 | 35.51 | |||
2019 | T20 | 55-09 | 35.25 | 35.51 | |||
2019 | T20 | 55-13 | 35.25 | 35.51 | |||
2019 | T20 | 56-10 | 35.25 | 35.51 | |||
2019 | T20 | 56-14 | 35.25 | 35.51 | |||
2019 | T20 | 57-11 | 35.25 | 35.51 | |||
2019 | T20 | 57-15 | 35.25 | 35.51 | |||
2019 | T20 | 58-08 | 35.25 | 35.51 | |||
2019 | T20 | 58-12 | 35.25 | 35.51 | |||
2019 | T20 | 58-16 | 35.25 | 35.51 | |||
2019 | T20 | 59-09 | 35.25 | 35.51 | |||
2019 | T20 | 60-10 | 35.25 | 35.51 |
フェースプログレッション(mm)の比較
ミズノと日本ゴルフ用品協会(JGGA)の「スペック測定」によるフェースプログレッション(mm)の比較です。
■アイアン
表は横にスクロールできます。
発売年 | MODEL | No. | 左用 | 品番 | ミズノ | JGGA |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | JPX 925 FORGED | 5 | 〇 | 5KJKB38170 | 3.0 | 3.3 |
2024 | JPX 925 FORGED | 6 | 〇 | 3.2 | 3.5 | |
2024 | JPX 925 FORGED | 7 | 〇 | 3.4 | 3.7 | |
2024 | JPX 925 FORGED | 8 | 〇 | 3.6 | 4.2 | |
2024 | JPX 925 FORGED | 9 | 〇 | 3.8 | 4.4 | |
2024 | JPX 925 FORGED | PW | 〇 | 4.0 | 4.7 | |
2024 | JPX 925 FORGED | GW | 〇 | 4.3 | 5.1 | |
2024 | JPX 925 HOT METAL | 5 | 5KJKB38270 | 1.2 | 1.6 | |
2024 | JPX 925 HOT METAL | 6 | 1.5 | 1.9 | ||
2024 | JPX 925 HOT METAL | 7 | 1.8 | 2.3 | ||
2024 | JPX 925 HOT METAL | 8 | 2.2 | 2.8 | ||
2024 | JPX 925 HOT METAL | 9 | 2.7 | 3.4 | ||
2024 | JPX 925 HOT METAL | PW | 3.3 | 4.1 | ||
2024 | JPX 925 HOT METAL | GW | 3.9 | 4.9 | ||
2024 | JPX 925 HOT METAL | SW | 4.5 | 5.7 | ||
2024 | JPX 925 HOT METAL PRO | 5 | 5KJKB38370 | 3.0 | 3.4 | |
2024 | JPX 925 HOT METAL PRO | 6 | 3.2 | 3.6 | ||
2024 | JPX 925 HOT METAL PRO | 7 | 3.4 | 3.8 | ||
2024 | JPX 925 HOT METAL PRO | 8 | 3.6 | 4.1 | ||
2024 | JPX 925 HOT METAL PRO | 9 | 3.8 | 4.4 | ||
2024 | JPX 925 HOT METAL PRO | PW | 4.0 | 4.7 | ||
2024 | JPX 925 HOT METAL PRO | GW | 4.2 | 5.1 | ||
2024 | JPX 925 HOT METAL HL | 5 | 5KJBB38470 | 0.3 | 0.7 | |
2024 | JPX 925 HOT METAL HL | 6 | 0.6 | 1.1 | ||
2024 | JPX 925 HOT METAL HL | 7 | 0.9 | 1.4 | ||
2024 | JPX 925 HOT METAL HL | 8 | 1.6 | 2.2 | ||
2024 | JPX 925 HOT METAL HL | 9 | 2.3 | 3.0 | ||
2024 | JPX 925 HOT METAL HL | PW | 3.0 | 3.8 | ||
2024 | JPX 925 HOT METAL HL | GW | 3.5 | 4.5 | ||
2024 | JPX 925 HOT METAL HL | SW | 4.0 | 5.1 | ||
2023 | Mizuno Pro 241 | 3 | 5KJSB33170 | 4.0 | 4.3 | |
2023 | Mizuno Pro 241 | 4 | 4.1 | 4.5 | ||
2023 | Mizuno Pro 241 | 5 | 4.2 | 4.6 | ||
2023 | Mizuno Pro 241 | 6 | 4.3 | 4.8 | ||
2023 | Mizuno Pro 241 | 7 | 4.4 | 4.9 | ||
2023 | Mizuno Pro 241 | 8 | 4.5 | 5.2 | ||
2023 | Mizuno Pro 241 | 9 | 4.6 | 5.3 | ||
2023 | Mizuno Pro 241 | P | 4.7 | 5.5 | ||
