日本ゴルフ用品協会(JGGA)「ゴルフクラブの『スペック測定』に関するガイドライン」に基づく表示に関して
2015年9月、日本ゴルフ用品協会(以下JGGAという)において、「ゴルフクラブの『スペック測定』に関するガイドライン」が施行されました。目的は、お客様がゴルフクラブを購入する際にその機能や特徴がわかりやすく、各商品の比較・選択が容易に正しくできることで、現在メーカー間で一部異なった測定方法が採用されていることを是正しようとするものです。
ミズノではこの取り組みに対して、カタログ(WEB)に掲載するゴルフクラブの各スペックと、JGGAの「ゴルフクラブの『スペック測定』に関するガイドライン」による測定値を併記(ミズノの測定方法とJGGA測定方法と異なった項目に対して)した比較表を作成し、お客様によりわかりやすいスペックをお知らせできるよう対応しています。
スペック測定方法の比較
JGGA「ゴルフクラブの『スペック測定』に関するガイドライン」で規定されているスペックは8項目(ライ角、ロフト角、フェース角、フェースプログレッション、クラブ長さ、クラブ総質量、クラブバランス、ヘッド体積)あります。このうち現在ミズノではフェース角を除く7項目を表記していますが、「ゴルフクラブの『スペック測定』に関するガイドライン」で示された測定方法と異なる項目は、「クラブ長さ」と「フェースプログレッション」の2項目となります。
クラブ長さ測定方法の比較
■ミズノのスペック測定方法
設計ライ角に設定したプレートにソールを当て、そのプレートの基点から3/8インチの地点をヒールエンドと設定。「設定されたヒールエンド」から「グリップキャップライン」間の距離をクラブ長さとする。※パターはグリップエンドまで。

■JGGAのスペック測定方法
「シャフト軸線(中心線)とソールの交点」から「グリップキャップライン」間の距離をクラブ長さとする。


フェースプログレッション測定方法の比較
■ミズノのスペック測定方法

クラブを設計ライ角に合わせ、シャフトを垂直に固定した状態で、シャフト軸線とリーディングエッジ(ウッドは、フェースの一番出っ張った点、アイアンはスコアラインのヒール側からリーディングエッジに降ろした垂線とリーディングエッジの交点)までの距離。
■JGGAのスペック測定方法

フェース角0の状態で、シャフト軸線を含む平面からリーディングエッジセンター(JGGAライ角測定の中心点)までの距離。または、フェースの一番出っ張った部分までの距離。
クラブ長さ(インチ)の比較
ミズノと日本ゴルフ用品協会(JGGA)の「スペック測定」によるクラブ長さ(インチ)の比較です。
■ドライバー
MODEL | No. | 品番 | ミズノ | JGGA |
---|---|---|---|---|
ST-Z 230 DRIVER | 1 | 5KJTB46451 | 45.50 | 45.50 |
ST-X 230 DRIVER | 1 | 5KJBB46751 | 45.75 | 45.75 |
ST-Z 220 DRIVER | 1 | 5KJTB49251 | 45.50 | 45.50 |
ST-X 220 DRIVER | 1 | 5KJBB49651 | 45.75 | 45.75 |
ST-Z DRIVER | 1 | 5KJTB48351 | 45.50 | 45.50 |
ST-X DRIVER | 1 | 5KJBB48651 | 45.75 | 45.75 |
ST200 DRIVER | 1 | 5KJTB42651 | 45.50 | 45.50 |
ST200X DRIVER | 1 | 5KJBB43151 | 45.75 | 45.75 |
Mizuno Pro MODEL-E DRIVER | 1 | 5KJTB44251 | 45.50 | 45.50 |
Mizuno Pro MODEL-E DRIVER(左用) | 1 | 5KJTB45251 | 45.50 | 45.50 |
Mizuno Pro MODEL-S DRIVER | 1 | 5KJTB44151 | 45.50 | 45.50 |
GX | 1 | 5KJBB56151 | 45.50 | 45.60 |
MP TYPE-1 | 1 | 5KJTB63151 | 45.50 | 45.60 |
MP TYPE-2 | 1 | 5KJTB63251 | 45.50 | 45.60 |
JPX 900 | 1 | 5KJBB53151 | 45.50 | 45.40 |
JPX EIII sv | 1 | 5KJBB75151 | 45.50 | 45.40 |
T-ZOID PLUS | 1 | 5KJBB15351 | 44.50 | 44.50 |
JPX(左用) | 1 | 5KJBB79451 | 45.50 | 45.40 |
JUNIOR MODEL (140TYPE) | 1 | 43BB20451 | 38.00 | 37.90 |
JUNIOR MODEL (120TYPE) | 1 | 43BB20451 | 34.00 | 33.90 |
JPX SOARER (WOMEN'S) | 1 | 5KJBR5165 | 44.50 | 44.50 |
Zephyr (WOMEN'S) | 1 | 5KJBR16851 | 43.25 | 43.00 |
■フェアウエーウッド
MODEL | No. | 品番 | ミズノ | JGGA |
---|---|---|---|---|
ST-Z 230 フェアウエーウッド | 3 | 5KJTB47553 | 43.00 | 43.00 |
5 | 5KJTB47555 | 42.50 | 42.50 | |
ST-X 220 フェアウエーウッド | 3 | 5KJTB49753 | 43.25 | 43.25 |
5 | 5KJTB49755 | 42.75 | 42.75 | |
7 | 5KJTB49757 | 42.25 | 42.25 | |
ST200X フェアウエーウッド | 3 | 5KJBB43253 | 43.25 | 43.25 |
5 | 5KJBB43455 | 42.75 | 42.75 | |
7 | 5KJBB43457 | 42.25 | 42.25 | |
Mizuno Pro フェアウエーウッド | TS | 5KJTB44353 | 42.75 | 43.0 |
3 | 5KJTB44353 | 42.75 | 43.0 | |
5 | 5KJTB44355 | 42.25 | 42.5 | |
7 | 5KJTB44357 | 41.75 | 42.0 | |
Mizuno Pro フェアウエーウッド(左用) | 3 | 5KJTB45353 | 42.75 | 43.0 |
5 | 5KJTB45355 | 42.25 | 42.5 | |
GX | 3 | 5KJBB56253 | 43.00 | 43.00 |
5 | 5KJBB56255 | 42.50 | 42.50 | |
7 | 5KJBB56257 | 42.00 | 42.00 | |
MP CLK-F | 3 | 5KJGB66353 | 42.75 | 42.75 |
5 | 5KJGB66355 | 42.25 | 42.25 | |
7 | 5KJGB66257 | 41.75 | 41.75 | |
MP-FW | 3S | 5KJGB89353 | 43.00 | 43.00 |
3 | 5KJGB89453 | 43.00 | 43.00 | |
5S | 5KJGB89355 | 42.50 | 42.50 | |
JPX 900 | 3 | 5KJBB53353 | 43.00 | 43.20 |
5 | 5KJBB53355 | 42.50 | 42.70 | |
7 | 5KJBB53357 | 42.00 | 42.20 | |
JPX(左用) | 3 | 5KJBB79553 | 43.00 | 43.10 |
5 | 5KJBB79555 | 42.50 | 42.60 | |
JUNIOR MODEL (140TYPE) | FW | 43BB20454 | 37.00 | 36.90 |
JUNIOR MODEL (120TYPE) | FW | 43BB20454 | 33.00 | 32.90 |
JPX SOARER (WOMEN'S) | 4 | 5KJBR51754 | 41.50 | 41.40 |
7 | 5KJBR51757 | 41.00 | 40.80 | |
Zephyr (WOMEN'S) | 4 | 5KJBR16854 | 41.00 | 41.40 |
7 | 5KJBR16857 | 40.00 | 40.10 |
■ユーティリティ
MODEL | No. | 品番 | ミズノ | JGGA |
---|---|---|---|---|
ST-Z 230 ユーティリティ | 3 | 5KJTB46063 | 40.50 | 40.50 |
4 | 5KJTB46064 | 40.00 | 40.00 | |
5 | 5KJTB46065 | 39.50 | 39.50 | |
JPX FLI-HI | 20 | 5KJBB37774 | 39.75 | 39.75 |
23 | 5KJBB37775 | 39.00 | 39.00 | |
26 | 5KJBB37776 | 38.25 | 38.25 | |
29 | 5KJBB37777 | 37.50 | 32.50 | |
ST-X 220 ユーティリティ | 4 | 5KJTB49964 | 40.25 | 40.25 |
5 | 5KJTB49965 | 39.75 | 39.75 | |
6 | 5KJTB49966 | 39.25 | 39.25 | |
ST200X ユーティリティ | 4 | 5KJBB43364 | 40.25 | 40.25 |
5 | 5KJBB43365 | 39.75 | 39.75 | |
6 | 5KJBB43366 | 39.25 | 39.25 | |
Mizuno Pro ユーティリティ | 3 | 5KJTB44463 | 39.75 | 40.0 |
4 | 5KJTB44464 | 39.25 | 39.5 | |
5 | 5KJTB44465 | 38.75 | 39.0 | |
Mizuno Pro ユーティリティ(左用) | 3 | 5KJTB45463 | 39.75 | 40.0 |
4 | 5KJTB45464 | 39.25 | 39.5 | |
GX | 3 | 5KJBB56363 | 40.50 | 40.50 |
4 | 5KJBB56364 | 40.00 | 40.00 | |
5 | 5KJBB56365 | 39.50 | 39.50 | |
6 | 5KJBB56366 | 39.00 | 39.00 | |
MP CLK-H | 3U | 5KJGB66463 | 39.25 | 39.45 |
4U | 5KJGB66464 | 38.75 | 38.95 | |
5U | 5KJGB66465 | 38.25 | 38.45 | |
MP FLI-HI | 2 | 5KJSB66872 | 39.25 | 39.35 |
3 | 5KJSB66873 | 38.75 | 38.95 | |
4 | 5KJSB66874 | 38.25 | 38.45 | |
JPX 900 | 3U | 5KJBB53563 | 39.75 | 39.95 |
4U | 5KJBB53564 | 39.25 | 39.45 | |
5U | 5KJBB53565 | 38.75 | 38.95 | |
JPX (左用) | 3U | 5KJBB79663 | 40.50 | 40.60 |
4U | 5KJBB79664 | 39.75 | 39.85 | |
JUNIOR MODEL (140TYPE) | U5 | 43BB20475 | 35.50 | 35.50 |
JUNIOR MODEL (120TYPE) | U5 | 43BB20475 | 30.50 | 30.50 |
JPX SOARER (WOMEN'S) | 4U | 5KJBR51864 | 39.00 | 38.70 |
5U | 5KJBR51865 | 38.50 | 38.20 | |
Zephyr (WOMEN'S) | 5U | 5KJBR16865 | 37.25 | 37.35 |
■アイアン
MODEL | No. | 品番 | ミズノ | JGGA |
---|---|---|---|---|
JPX 923 TOUR | 4 | 5KJSS37106 | 38.25 | 38.50 |
5 | 37.75 | 38.00 | ||
6 | 37.25 | 37.50 | ||
7 | 36.75 | 37.00 | ||
8 | 36.25 | 36.50 | ||
9 | 35.75 | 36.00 | ||
PW | 35.25 | 35.50 | ||
JPX 923 FORGED | 4 | 5KJYS37206 | 38.25 | 38.50 |
5 | 37.75 | 38.00 | ||
6 | 37.25 | 37.50 | ||
7 | 36.75 | 37.00 | ||
8 | 36.25 | 36.50 | ||
9 | 35.75 | 36.00 | ||
PW | 35.25 | 35.50 | ||
GW | 35.00 | 35.25 | ||
JPX 923 HOT METAL | 5 | 5KJKS37405 | 37.75 | 37.75 |
6 | 37.25 | 37.25 | ||
7 | 36.75 | 36.75 | ||
8 | 36.25 | 36.25 | ||
9 | 35.75 | 35.75 | ||
PW | 35.25 | 35.25 | ||
GW | 35.00 | 35.00 | ||
SW | 35.00 | 35.00 | ||
JPX 923 HOT METAL PRO | 5 | 5KJYS37606 | 37.75 | 37.75 |
6 | 37.25 | 37.25 | ||
7 | 36.75 | 36.75 | ||
8 | 36.25 | 36.25 | ||
9 | 35.75 | 35.75 | ||
PW | 35.25 | 35.25 | ||
JPX 923 HOT METAL HL | 5 | 5KJBS37905 | 37.75 | 37.75 |
6 | 37.25 | 37.25 | ||
7 | 36.75 | 36.75 | ||
8 | 36.25 | 36.25 | ||
9 | 35.75 | 35.75 | ||
PW | 35.25 | 35.25 | ||
GW | 35.00 | 35.00 | ||
SW | 35.00 | 35.00 | ||
Mizuno Pro 221 | 3 | 5KJSS31506 | 38.75 | 39.00 |
4 | 38.25 | 38.50 | ||
5 | 37.75 | 38.00 | ||
6 | 37.25 | 37.50 | ||
7 | 36.75 | 37.00 | ||
8 | 36.25 | 36.50 | ||
9 | 35.75 | 36.00 | ||
PW | 35.25 | 35.50 | ||
Mizuno Pro 223 | 4 | 5KJXB31670 | 38.25 | 38.50 |
5 | 37.75 | 38.00 | ||
6 | 37.25 | 37.50 | ||
7 | 36.75 | 37.00 | ||
8 | 36.25 | 36.50 | ||
9 | 35.75 | 36.00 | ||
PW | 35.25 | 35.50 | ||
Mizuno Pro 225 | 4 | 5KJWB31770 | 38.25 | 38.50 |
5 | 37.75 | 38.00 | ||
6 | 37.25 | 37.50 | ||
7 | 36.75 | 37.00 | ||
8 | 36.25 | 36.50 | ||
9 | 35.75 | 36.00 | ||
PW | 35.25 | 35.50 | ||
Mizuno Pro FLI-HI | 3 | 5KJCB31870 | 39.00 | 39.25 |
4 | 38.50 | 38.75 | ||
JPX 921 HOT METAL | 5 | 5KJKB35970 | 37.75 | 38.00 |
6 | 37.25 | 37.50 | ||
7 | 36.75 | 37.00 | ||
8 | 36.25 | 36.50 | ||
9 | 35.75 | 36.00 | ||
PW | 35.25 | 35.50 | ||
JPX 921 HOT METAL PRO | 5 | 5KJKB35870 | 37.75 | 38.00 |
6 | 37.25 | 37.50 | ||
7 | 36.75 | 37.00 | ||
8 | 36.25 | 36.50 | ||
9 | 35.75 | 36.00 | ||
PW | 35.25 | 35.50 | ||
JPX 921 TOUR | 4 | 5KJUB35670 | 38.25 | 38.50 |
5 | 37.75 | 38.00 | ||
6 | 37.25 | 37.50 | ||
7 | 36.75 | 37.00 | ||
8 | 36.25 | 36.50 | ||
9 | 35.75 | 36.00 | ||
PW | 35.25 | 35.50 | ||
JPX 921 FORGED | 4 | 5KJXB35770 | 38.25 | 38.50 |
5 | 37.75 | 38.00 | ||
6 | 37.25 | 37.50 | ||
7 | 36.75 | 37.00 | ||
8 | 36.25 | 36.50 | ||
9 | 35.75 | 36.00 | ||
PW | 35.25 | 35.50 | ||
JPX 200X | 6 | 5KJBS57204 | 37.75 | 37.75 |
7 | 37.25 | 37.25 | ||
8 | 36.75 | 36.75 | ||
9 | 36.25 | 36.25 | ||
PW | 35.75 | 35.75 | ||
PG | 35.25 | 35.25 | ||
GW | 35.25 | 35.25 | ||
SW | 35.25 | 35.25 | ||
Mizuno Pro 120 | 3 | 別注対応 | 38.75 | 39.00 |
4 | 38.25 | 38.50 | ||
5 | 37.75 | 38.00 | ||
6 | 37.25 | 37.50 | ||
7 | 36.75 | 37.00 | ||
8 | 36.25 | 36.50 | ||
9 | 35.75 | 36.00 | ||
PW | 35.25 | 35.50 | ||
Mizuno Pro 520 | 4 | 別注対応 | 38.25 | 38.60 |
5 | 37.75 | 38.10 | ||
6 | 37.25 | 37.60 | ||
7 | 36.75 | 37.10 | ||
8 | 36.25 | 36.60 | ||
9 | 35.75 | 36.10 | ||
PW | 35.25 | 35.60 | ||
Mizuno Pro 920 | 4 | 別注対応 | 38.25 | 38.60 |
5 | 37.75 | 38.10 | ||
6 | 37.25 | 37.60 | ||
7 | 36.75 | 37.10 | ||
8 | 36.25 | 36.60 | ||
9 | 35.75 | 36.10 | ||
PW | 35.25 | 35.60 | ||
Mizuno Pro FLI-HI(2019) | 3 | 別注対応 | 38.75 | 39.10 |
4 | 38.25 | 38.60 | ||
5 | 37.75 | 38.10 | ||
GX | 6 | 5KJBS/KS
56405 |
37.25 | 37.25 |
7 | 36.75 | 36.75 | ||
8 | 36.25 | 36.25 | ||
9 | 35.75 | 35.75 | ||
PW | 35.25 | 35.25 | ||
GW | 5KJBB/KB
56485/56481 |
35.25 | 35.25 | |
SW | 35.25 | 35.25 | ||
Mizuno Pro 118 | 3 | 別注対応 | 38.75 | 39.00 |
4 | 38.25 | 38.50 | ||
5 | 37.75 | 38.00 | ||
6 | 37.25 | 37.50 | ||
7 | 36.75 | 37.00 | ||
8 | 36.25 | 36.45 | ||
9 | 35.75 | 35.95 | ||
PW | 35.25 | 35.45 | ||
Mizuno Pro 319 | 3 | 別注対応 | 38.75 | 39.10 |
4 | 38.25 | 38.60 | ||
5 | 37.75 | 38.10 | ||
6 | 37.25 | 37.60 | ||
7 | 36.75 | 37.10 | ||
8 | 36.25 | 36.60 | ||
9 | 35.75 | 36.10 | ||
PW | 35.25 | 35.60 | ||
Mizuno Pro 518 | 4 | 別注対応 | 38.25 | 38.45 |
5 | 37.75 | 37.90 | ||
6 | 37.25 | 37.40 | ||
7 | 36.75 | 36.90 | ||
8 | 36.25 | 36.40 | ||
9 | 35.75 | 35.90 | ||
PW | 35.25 | 35.40 | ||
Mizuno Pro 719 | 4 | 別注対応 | 38.25 | 38.50 |
5 | 37.75 | 38.00 | ||
6 | 37.25 | 37.50 | ||
7 | 36.75 | 37.00 | ||
8 | 36.25 | 36.50 | ||
9 | 35.75 | 36.00 | ||
PW | 35.25 | 35.50 | ||
Mizuno Pro 918 | 4 | 別注対応 | 38.25 | 38.45 |
5 | 37.75 | 37.95 | ||
6 | 37.25 | 37.45 | ||
7 | 36.75 | 36.95 | ||
8 | 36.25 | 36.45 | ||
9 | 35.75 | 35.95 | ||
PW | 35.25 | 35.45 | ||
Mizuno Pro Ti18 | 5 | 別注対応 | 37.75 | 37.75 |
6 | 37.25 | 37.25 | ||
7 | 36.75 | 36.75 | ||
8 | 36.25 | 36.25 | ||
9 | 35.75 | 35.75 | ||
PW | 35.25 | 35.25 | ||
Mizuno Pro FLI-HI | 3 | 別注対応 | 38.75 | 38.85 |
4 | 38.25 | 38.35 | ||
MP-66 | 3 | 別注対応 | 38.75 | 39.00 |
4 | 5KJSB67574 | 38.25 | 38.50 | |
5 | 5KJSS67506 | 37.75 | 38.00 | |
6 | 37.25 | 37.50 | ||
7 | 36.75 | 37.00 | ||
8 | 36.25 | 36.50 | ||
9 | 35.75 | 36.00 | ||
PW | 35.25 | 35.50 | ||
MP-5 | 3 | 別注対応 | 38.75 | 39.00 |
4 | 5KJSB66574 | 38.25 | 38.50 | |
5 | 5KJSS66506 | 37.75 | 38.00 | |
6 | 37.25 | 37.50 | ||
7 | 36.75 | 37.00 | ||
8 | 36.25 | 36.45 | ||
9 | 35.75 | 35.95 | ||
PW | 35.25 | 35.45 | ||
MP-55 | 4 | 5KJKB66774 | 38.25 | 38.40 |
5 | 5KJKS66706 | 37.75 | 37.90 | |
6 | 37.25 | 37.40 | ||
7 | 36.75 | 36.95 | ||
8 | 36.25 | 36.45 | ||
9 | 35.75 | 35.95 | ||
PW | 35.25 | 35.45 | ||
MP-15 | 4 | 5KJSB64574 | 38.25 | 38.45 |
5 | 5KJSS64506 | 37.75 | 37.90 | |
6 | 37.25 | 37.40 | ||
7 | 36.75 | 36.90 | ||
8 | 36.25 | 36.40 | ||
9 | 35.75 | 35.90 | ||
PW | 35.25 | 35.40 | ||
MP-4 | 3 | 別注対応 | 38.75 | 39.00 |
4 | 38.25 | 38.50 | ||
5 | 37.75 | 38.00 | ||
6 | 37.25 | 37.50 | ||
7 | 36.75 | 37.00 | ||
8 | 36.25 | 36.45 | ||
9 | 35.75 | 35.95 | ||
PW | 35.25 | 35.45 | ||
JPX 900 FORGED | 4 | 別注対応 | 38.25 | 38.40 |
5 | 5KJBS53706 | 37.75 | 37.95 | |
6 | 37.25 | 37.45 | ||
7 | 36.75 | 36.95 | ||
8 | 36.25 | 36.45 | ||
9 | 35.75 | 35.95 | ||
PW | 35.25 | 35.45 | ||
GW | 5KJBB53785 | 35.25 | 35.45 | |
SW | 5KJBB53781 | 35.25 | 35.30 | |
JPX 900 SPEED METAL | 5 | 5KJSB53975 | 37.75 | 37.85 |
6 | 5KJSS53905 | 37.25 | 37.35 | |
7 | 36.75 | 36.85 | ||
8 | 36.25 | 36.30 | ||
9 | 35.75 | 35.80 | ||
PW | 35.25 | 35.30 | ||
GW | 5KJSB53985 | 35.25 | 35.25 | |
SW | 5KJSB53981 | 35.25 | 34.95 | |
T-ZOID PLUS | 5 | - | 37.25 | 37.25 |
6 | 36.75 | 36.75 | ||
7 | 36.25 | 36.25 | ||
8 | 35.75 | 35.75 | ||
9 | 35.25 | 35.25 | ||
PW | 34.75 | 34.80 | ||
GW | 34.75 | 34.80 | ||
SW | 34.75 | 34.75 | ||
MP-68 (左用) | 3 | 別注対応 | 38.75 | 39.00 |
4 | 38.25 | 38.50 | ||
5 | 37.75 | 38.00 | ||
6 | 37.25 | 37.50 | ||
7 | 36.75 | 37.00 | ||
8 | 36.25 | 36.45 | ||
9 | 35.75 | 35.95 | ||
PW | 35.25 | 35.45 | ||
JPX FORGED (左用) | 4 | 5KJKB79974 | 38.25 | 38.40 |
5 | 5KJKS79906 | 37.75 | 37.90 | |
6 | 37.25 | 37.40 | ||
7 | 36.75 | 36.95 | ||
8 | 36.25 | 36.45 | ||
9 | 35.75 | 36.00 | ||
PW | 35.25 | 35.50 | ||
GW | 5KJKB79985 | 35.25 | 35.40 | |
SW | 5KJKB79981 | 35.25 | 35.35 | |
JUNIOR MODEL (140TYPE) | 6 | 43BB20476 | 35.00 | 35.00 |
7 | 43BB20477 | 34.50 | 34.60 | |
8 | 43BB20478 | 34.00 | 34.10 | |
9 | 43BB20479 | 33.50 | 33.60 | |
PW | 43BB20480 | 33.00 | 33.00 | |
SW | 43BB20481 | 33.00 | 33.00 | |
JUNIOR MODEL (120TYPE) | 6 | 43BB20476 | 30.00 | 30.00 |
7 | 43BB20477 | 29.50 | 29.60 | |
8 | 43BB20478 | 29.00 | 29.10 | |
9 | 43BB20479 | 28.50 | 28.60 | |
PW | 43BB20480 | 28.00 | 28.00 | |
SW | 43BB20481 | 28.00 | 28.00 | |
JPX SOARER (WOMEN'S) | 6 | 5KJBK51907 | 36.50 | 36.45 |
7 | 36.00 | 35.95 | ||
8 | 35.50 | 35.45 | ||
9 | 35.00 | 34.95 | ||
PW | 34.50 | 34.45 | ||
GW | 34.50 | 34.45 | ||
SW | 34.50 | 34.40 | ||
Zephyr (WOMEN'S) | 7 | 5KJBK16805 | 35.50 | 35.55 |
8 | 35.00 | 35.05 | ||
9 | 34.50 | 34.55 | ||
PW | 34.00 | 33.95 | ||
SW | 34.00 | 33.90 |
■ウエッジ
MODEL | No. | 品番 | ミズノ | JGGA |
---|---|---|---|---|
S23 | 50-08 | 5KJSB22490 5KJSB22590 5KJYB22490 5KJYB22590 |
35.00 | 35.00 |
52-10 | ||||
56-10 | ||||
58-08 | ||||
T22 | 48-08 | 5KJSB22190
5KJSB22390 |
35.25 | 35.50 |
50-07 | 35.00 | 35.25 | ||
52-09 | ||||
54-08 | ||||
56-06 | ||||
56-10 | ||||
56-14 | ||||
58-08 | ||||
58-12 | ||||
58-16 | ||||
60-06 | ||||
Es21 | 50-10 | 5KJXB20890
5KJSB20090 5KJYS20902 |
35.25 | 35.25 |
52-09 | 35.30 | |||
56-10 | ||||
56-14 | ||||
58-08 | ||||
58-12 | ||||
T20 | 44-04 | 5KJSB20690
5KJKB20590 |
35.25 | 35.45 |
45-05 | ||||
46-06 | ||||
47-07 | ||||
48-08 | ||||
49-06 | ||||
50-07 | ||||
51-08 | ||||
52-09 | ||||
53-10 | ||||
54-08 | ||||
54-12 | ||||
55-09 | ||||
55-13 | ||||
56-10 | ||||
56-14 | ||||
57-11 | ||||
57-15 | ||||
58-08 | ||||
58-12 | ||||
58-16 | ||||
59-09 | ||||
60-10 | ||||
Miuzno Pro S18 | 44-04 | 別注対応 | 35.25 | 35.25 |
45-05 | ||||
46-06 | ||||
47-07 | ||||
48-08 | ||||
49-06 | ||||
50-07 | ||||
51-08 | ||||
52-09 | ||||
53-10 | ||||
54-08 | ||||
54-12 | ||||
55-09 | ||||
55-13 | ||||
56-06 | ||||
56-10 | ||||
56-14 | ||||
57-07 | ||||
57-11 | ||||
57-15 | ||||
58-08 | ||||
58-12 | ||||
58-16 | ||||
59-09 | ||||
60-10 | ||||
T7 | 44-04 | 5KJSB68190 | 35.25 | 35.35 |
45-05 | ||||
46-06 | ||||
47-07 | ||||
48-08 | ||||
49-06 | ||||
50-07 | ||||
51-08 | ||||
52-09 | ||||
53-10 | ||||
54-08 | ||||
54-12 | ||||
55-09 | ||||
55-13 | ||||
56-10 | 35.25 | |||
56-14 | ||||
57-11 | ||||
57-15 | ||||
58-08 | ||||
58-12 | ||||
58-16 | ||||
59-09 | ||||
60-10 | ||||
61-11 | ||||
62-12 | ||||
MP R5-L | 50-06 | 5KJSB65390 | 35.25 | 35.35 |
52-07 | ||||
56-13 | 35.20 | |||
58-10 | ||||
MP R5-W | 50-05 | 5KJSB65490 | 35.25 | 35.25 |
52-05 | ||||
56-05 | ||||
58-05 |
■パター
MODEL | No. | 品番 | ミズノ | JGGA |
---|---|---|---|---|
MP | A301 | 43SP80301 | 34.00 | 33.90 |
A302 | 43SP80302 | 33.90 | ||
A303 | 43SP80303 | 33.80 | ||
A304 | 5KJSP80404 | 34.00 | ||
A305 | 5KJSP80405 | 34.00 | ||
A306 | 5KJSP80406 | 33.90 | ||
T-ZOID | RV101 | 43SP11601 | 34.00 | 33.80 |
RV102 | 43SP11602 | 33.80 | ||
RV103 | 43SP11603 | 33.90 | ||
RV104 | 43SP11604 | 34.10 | ||
RV105 | 43SP11605 | 33.80 | ||
RV106 | 43SP11606 | 33.80 | ||
RV107 | 43SP11607 | 33.90 | ||
RV108 | 43SP11608 | 33.80 | ||
JUNIOR MODEL | 140TYPE | 5KJSP20401 | 31.00 | 30.75 |
120TYPE | 5KJSP20401 | 26.00 | 25.75 | |
Zephyr (WOMEN'S) | - | 5KJSP16801 | 32.00 | 31.75 |
フェースプログレッション(mm)の比較
ミズノと日本ゴルフ用品協会(JGGA)の「スペック測定」によるフェースプログレッション(mm)の比較です。
■アイアン
MODEL | No. | 品番 | ミズノ | JGGA |
---|---|---|---|---|
JPX 923 TOUR | 4 | 5KJSS37106 | 3.4 | 3.7 |
5 | 3.5 | 3.9 | ||
6 | 3.6 | 4.0 | ||
7 | 3.7 | 4.1 | ||
8 | 3.8 | 4.5 | ||
9 | 3.9 | 4.7 | ||
PW | 4.0 | 4.9 | ||
JPX 923 FORGED | 4 | 5KJYS37206 | 2.8 | 3.1 |
5 | 3.0 | 3.3 | ||
6 | 3.2 | 3.5 | ||
7 | 3.4 | 3.7 | ||
8 | 3.6 | 4.2 | ||
9 | 3.8 | 4.4 | ||
PW | 4.0 | 4.7 | ||
GW | 4.3 | 5.1 | ||
JPX 923 HOT METAL | 5 | 5KJKS37405 | 1.2 | 1.6 |
6 | 1.5 | 1.9 | ||
7 | 1.8 | 2.3 | ||
8 | 2.2 | 2.8 | ||
9 | 2.7 | 3.4 | ||
PW | 3.3 | 4.1 | ||
GW | 4.3 | 5.0 | ||
SW | 4.7 | 5.7 | ||
JPX 923 HOT METAL PRO | 5 | 5KJYS37606 | 3.0 | 3.4 |
6 | 3.2 | 3.6 | ||
7 | 3.4 | 3.9 | ||
8 | 3.6 | 4.1 | ||
9 | 3.8 | 4.4 | ||
PW | 4.0 | 4.7 | ||
JPX 923 HOT METAL HL | 5 | 5KJBS37905 | 0.3 | 0.7 |
6 | 0.6 | 1.1 | ||
7 | 0.9 | 1.4 | ||
8 | 1.6 | 2.2 | ||
9 | 2.3 | 3.0 | ||
PW | 3.0 | 3.8 | ||
GW | 3.5 | 4.4 | ||
SW | 4.0 | 5.2 | ||
Mizuno Pro 221 | 3 | 5KJSS31506 | 4.0 | 4.3 |
4 | 4.1 | 4.5 | ||
5 | 4.2 | 4.6 | ||
6 | 4.3 | 4.8 | ||
7 | 4.4 | 4.0 | ||
8 | 4.5 | 5.2 | ||
9 | 4.6 | 5.3 | ||
PW | 4.7 | 5.5 | ||
Mizuno Pro 223 | 4 | 5KJXB31670 | 3.1 | 3.5 |
5 | 3.2 | 3.6 | ||
6 | 3.3 | 3.7 | ||
7 | 3.5 | 4.1 | ||
8 | 3.7 | 4.3 | ||
9 | 3.9 | 4.7 | ||
PW | 4.1 | 5.0 | ||
Mizuno Pro 225 | 4 | 5KJWB31770 | 3.1 | 3.4 |
5 | 3.2 | 3.5 | ||
6 | 3.3 | 3.6 | ||
7 | 3.5 | 3.9 | ||
8 | 3.7 | 4.2 | ||
9 | 3.9 | 4.5 | ||
PW | 4.1 | 4.9 | ||
Mizuno Pro FLI-HI | 3 | 5KJCB31870 | 2.7 | 3.0 |
4 | 2.8 | 3.1 | ||
