![]() |
|||||
硬さ | カット前シャフト重さ | カット後シャフト重さ | 調子 | ||
X100 | 130g | 119g | 元 | ||
S400 | 130g | 121g | |||
S200 | 129g | 118g | |||
R400 | 129g | 117g | |||
R200 | 125g | 114g |
![]() |
||||
硬さ | シャフト重さ | 調子 | ||
WEDGE FLEX | 124g | 元 |
![]() |
|||||
硬さ | カット前シャフト重さ | カット後シャフト重さ | 調子 | ||
X100 | 128g | 117g | 元 | ||
S300 | 128g | 117g | |||
R300 | 124g | 113g |
![]() |
|||||
硬さ | カット前シャフト重さ | カット後シャフト重さ | 調子 | ||
X100 | 110g | 100g | 中元 | ||
S300 | 109g | 99g | |||
R300 | 109g | 99g |
![]() |
|||||
硬さ | カット前シャフト重さ | カット後シャフト重さ | 調子 | ||
X100 | 114g | 104g | 中元 | ||
S300 | 113g | 103g | |||
R300 | 113g | 103g |
![]() |
|||||
硬さ | カット前シャフト重さ | カット後シャフト重さ | 調子 | ||
X100 | 109g | 100g | 元 | ||
S300 | 106g | 98g | |||
R300 | 106g | 97g |
![]() |
|||||
硬さ | カット前シャフト重さ | カット後シャフト重さ | 調子 | ||
X100 | 119g | 108g | 先 | ||
S300 | 120g | 109g | |||
R300 | 116g | 106g |
![]() |
|||
硬さ | カット前シャフト重さ | 調子 | |
6.5 | #1I(131)g-WEDGE(118)g | 先中 | |
5.5 | #1I(125)g-WEDGE(110)g | ||
5.0 | #1I(125)g-WEDGE(110)g |
![]() |
|||
硬さ | カット前シャフト重さ | 調子 | |
6.5 | 125g | 元 | |
5.5 | 118g | ||
5.0 | 113g |
![]() |
|||
硬さ | カット前シャフト重さ ~WEDGE |
調子 | |
6.5 | #1I(136)g-WEDGE(122)g | 先→中→元 | |
5.5 | #1I(126)g-WEDGE(113)g | ||
5.0 | #1I(122)g-WEDGE(108)g |
![]() |
|||
硬さ | カット前シャフト重さ:3I | 調子 | |
6.0 | #2I(127)g-WEDGE(123)g | 中元 | |
5.0 | #2I(119)g-WEDGE(115)g | ||
4.0 | #2I(112)g-WEDGE(107)g |
![]() |
||||
硬さ | シャフト重さ | トルク | 調子 | |
X | 121.5g | 1.5 | 中 | |
S | 116.0g | 1.7 | ||
R | 111.5g | 1.8 |
![]() |
||||
硬さ | シャフト重さ | トルク | 調子 | |
X | 114.0g | 1.6 | 中 | |
S | 109.5g | 1.8 | ||
R | 106.0g | 2.0 |
![]() |
||||
硬さ | シャフト重さ | トルク | 調子 | |
X | 114.0g | 1.6 | 中 | |
S | 109.5g | 1.8 | ||
R | 106.0g | 2.0 |
![]() |
||||
硬さ | シャフト重さ | 調子 | ||
S | 98.0g | 中 | ||
SR | 96.5g | |||
R | 94.5g |
![]() |
|||
硬さ | シャフト重さ | トルク | 調子 |
S | 98.0g | 1.9 | 中 |
SR | 96.0g | 1.9 | |
R | 94.5g | 2.0 |
![]() |
||||
硬さ | シャフト重さ | トルク | 調子 | |
S | 98.0g | 1.9 | 中 | |
SR | 96.0g | 1.9 | ||
R | 94.5g | 2.0 |
![]() |
||||
硬さ | シャフト重さ | トルク | 調子 | |
X | 104g-109g | 1.9-1.3 | 中 | |
S | 98.5g-103.5g | 2.0-1.5 | ||
R | 94g-99g | 2.2-1.7 |
![]() |
||||
硬さ | シャフト重さ | トルク | 調子 | |
S | 91.0g | 1.9 | 中 | |
R | 87.0g | 2.1 |
![]() |
||||
硬さ | シャフト重さ | トルク | 調子 | |
SR | 66g | 4.0 | 中 | |
R | 53g | 4.6 |
![]() |
||||
硬さ | シャフト重さ | トルク | 調子 | |
SR | 60g | 4.2 | 中 | |
R | 50g | 5.0 |
![]() |
||||
硬さ | シャフト重さ | トルク | 調子 | |
SR | 59g | 4.4 | 中 | |
R | 49g | 5.0 |
![]() |
||||
硬さ | シャフト重さ | トルク | 調子 | |
R1 | 49g | 5.0 | 中 | |
R2 | 48g |
![]() |
||||
硬さ | シャフト重さ | トルク | 調子 | |
S | 62g | 4.4 | 中 | |
SR | 59g | |||
R | 56g |
硬さ | シャフト重さ | トルク | 調子 |
SR | 59g | 4.4 | 中 |
R | 49g | 5.0 |
![]() |
||||
硬さ | シャフト重さ | トルク | 調子 | |
S | 62g | 4.4 | 中 | |
SR | 59g | |||
R | 56g |
![]() |
||||
硬さ | シャフト重さ | トルク | 調子 | |
S | 62g | 3.7 | 中 | |
SR | 61g | 3.8 | ||
R | 60g | 3.9 |
![]() |
||||
硬さ | シャフト重さ | トルク | 調子 | |
S | 78g | 3.7 | 全体 | |
SR | 73g | 3.9 | ||
R | 68g | 4.1 |
硬さ | シャフト重さ | トルク | BUTT硬さ | TIP硬さ |
S | 76g | 3.9 | 標準 | 標準 |
SR | 75g | 4.1 | ||
R | 74g | 4.3 |
硬さ | シャフト重さ | トルク | BUTT硬さ | TIP硬さ |
S | 86g | 3.0 | 標準 | 標準 |
SR | 85g | 3.2 | ||
R | 84g | 3.3 |
硬さ | シャフト重さ | トルク | BUTT硬さ | TIP硬さ |
S | 79g | 3.9 | 標準 | 標準 |
SR | 78g | 4.1 |
硬さ | シャフト重さ | トルク | BUTT硬さ | TIP硬さ |
S | 89g | 3.0 | 標準 | 標準 |
SR | 88g | 3.2 |
![]() |
||||
硬さ | シャフト重さ | トルク | 調子 | |
S | 64g | 3.7 | 先 | |
SR | 61g | 3.9 | ||
R | 58g | 4.1 |
![]() |
||||
硬さ | シャフト重さ | トルク | 調子 | |
S | 64g | 3.7 | 中 | |
SR | 63g | 3.8 | ||
R | 62g | 3.9 |
硬さ | シャフト重さ | トルク | 調子 |
S | 78g | 3.7 | 全体 |
SR | 73g | 3.9 | |
R | 68g | 4.1 |
![]() |
||||
硬さ | シャフト重さ | トルク | 調子 | |
R | 62g | 3.0 | 中 |