
![]() |
||||
| 硬さ | シャフト重さ | トルク | TIP硬さ | |
| S | 63g | 3.6 | 標準 | |
| SR | 62g | |||
![]() |
||||
| 硬さ | シャフト重さ | トルク | 調子 | |
| S | 57g | 3.7 | 中 | |
| SR | 54g | 4.1 | ||
| R | 51g | 4.5 | ||
![]() |
||||
| 硬さ | シャフト重さ | トルク | 調子 | |
| S | 57g | 3.7 | 中 | |
| SR | 54g | 4.1 | ||
| R | 51g | 4.5 | ||
![]() |
||||
| 硬さ | シャフト重さ | トルク | 調子 | |
| S | 64g | 3.7 | 先 | |
| SR | 61g | 3.9 | ||
| R | 58g | 4.1 | ||
![]() |
||||
| 硬さ | シャフト重さ | トルク | 調子 | |
| S | 64g | 3.7 | 中 | |
| SR | 63g | 3.8 | ||
| R | 62g | 3.9 | ||
![]() |
||||
| 硬さ | シャフト重さ | トルク | 調子 | |
| X | 104.0g | 2.4 | 中 | |
| S | 100.0g | 2.7 | ||
| R | 96.0g | 2.9 | ||
![]() |
||||
| 硬さ | シャフト重さ | トルク | 調子 | |
| S | 48g | 6.5 | 先中 | |
| R1 | ||||
| R2 | ||||
![]() |
||||
| 硬さ | シャフト重さ | トルク | 調子 | |
| S | 46g | 4.0 | 先中 | |
| SR | ||||
| R | ||||
![]() |
||||
| 硬さ | シャフト重さ | トルク | 調子 | |
| X | 60g | 3.4 | 先中 | |
| S | ||||
| SR | ||||
| R | ||||
![]() |
||||
| 硬さ | シャフト重さ | トルク | 調子 | |
| X | 60g | 3.4 | 先中 | |
| S | ||||
| SR | ||||
![]() |
||||
| 硬さ | シャフト重さ | トルク | 調子 | |
| X | 58g | 3.4 | 先中 | |
| S | ||||
| SR | ||||
| R | ||||
![]() |
||||
| 硬さ | シャフト重さ | トルク | 調子 | |
| XX | 58g | 2.9 | 先中 | |
| X | ||||
| S | ||||
| S2 | ||||
| R | ||||
| 硬さ | シャフト重さ | トルク | 調子 |
| XX | 59g | 4.4 | 先中 |
| X | |||
| S | |||
| R |
![]() |
||||
| 硬さ | シャフト重さ | トルク | 調子 | |
| X | 55g | 4.4 | 先中 | |
| S | ||||
| R | ||||
![]() |
||||
| 硬さ | シャフト重さ | トルク | 調子 | |
| X | 59g | 4.4 | 先中 | |
| S | ||||
| R | ||||
![]() |
||||
| 硬さ | シャフト重さ | トルク | 調子 | |
| X | 56g | 4.5 | 先中 | |
| S | ||||
| R | ||||
![]() |
||||
| 硬さ | シャフト重さ | トルク | 調子 | |
| X | 56g | 4.7 | 元 | |
| S | ||||
| R | ||||
![]() |
||||
| 硬さ | シャフト重さ | トルク | 調子 | |
| X | 67g | 3.8 | 先 | |
| S | ||||
| R | ||||
![]() |
||||
| 硬さ | シャフト重さ | トルク | 調子 | |
| X | 54g | 3.8 | 先 | |
| S | ||||
| R | ||||
![]() |
||||
| 硬さ | シャフト重さ | トルク | 調子 | |
| X | 67g | 3.8 | 先 | |
| S | ||||
| R | ||||
![]() |
||||
| 硬さ | シャフト重さ | トルク | 調子 | |
| X | 72g | 3.4 | 先中 | |
| S | ||||
| 硬さ | シャフト重さ | トルク | 調子 |
| X | 70g | 3.4 | 先中 |
| S |
![]() |
||||
| 硬さ | シャフト重さ | トルク | 調子 | |
| XX | 70g | 3.4 | 先中 | |
| X | ||||
| S | ||||
| R | ||||
![]() |
||||
| 硬さ | シャフト重さ | トルク | 調子 | |
| XX | 68g | 3.4 | 先中 | |
| X | ||||
| SR | ||||
| R | ||||
![]() |
||||
| 硬さ | シャフト重さ | トルク | 調子 | |
| S | 74g | 3.9 | 中 | |
| R | 74g | 3.9 | ||
![]() |
||||
| 硬さ | シャフト重さ | トルク | 調子 | |
| S | 74g | 3.9 | 中 | |
| R | 74g | 3.9 | ||