
![]() |
||||
| 硬さ | シャフト重さ | トルク | 調子 | |
| X | 65g | 4.0 | 中 | |
| S | ||||
| R | ||||
![]() |
||||
| 硬さ | シャフト重さ | トルク | 調子 | |
| X | 66g | 4.0 | 中 | |
| S | ||||
| R | ||||
![]() |
||||
| 硬さ | シャフト重さ | トルク | 調子 | |
| XX | 69g | 3.8 | 元 | |
| X | ||||
| SR | ||||
| R | ||||
![]() |
||||
| 硬さ | シャフト重さ | トルク | 調子 | |
| X | 73g | 3.8 | 元 | |
| S | ||||
| R | ||||
![]() |
||||
| 硬さ | シャフト重さ | トルク | 調子 | |
| XX | 75g | 2.5 | 先中 | |
| X | ||||
| S | ||||
| R | ||||
![]() |
||||
| 硬さ | シャフト重さ | トルク | 調子 | |
| XX | 75g | 2.5 | 中 | |
| X | ||||
| S | ||||
| R | ||||
![]() |
||||
| 硬さ | シャフト重さ | トルク | 調子 | |
| XX | 75g | 2.5 | 中 | |
| X | ||||
| S | ||||
| R | ||||
![]() |
||||
| 硬さ | シャフト重さ | トルク | 調子 | |
| X | 78g | 3.1 | 中元 | |
| S | ||||
![]() |
||||
| 硬さ | シャフト重さ | トルク | 調子 | |
| X | 74g | 3.6 | 先 | |
| S | ||||
| R | ||||
![]() |
||||
| 硬さ | シャフト重さ | トルク | 調子 | |
| X | 74g | 3.6 | 先 | |
| S | ||||
| R | ||||
![]() |
||||
| 硬さ | シャフト重さ | トルク | 調子 | |
| X | 83g | 2.5 | 先中 | |
| S | ||||
![]() |
||||
| 硬さ | シャフト重さ | トルク | 調子 | |
| X | 83g | 2.5 | 先中 | |
| S | ||||
![]() |
||||
| 硬さ | シャフト重さ | トルク | 調子 | |
| X | 83g | 2.5 | 先中 | |
| S | ||||
![]() |
||||
| 硬さ | シャフト重さ | トルク | 調子 | |
| X | 96g | 2.5 | 中 | |
| S | ||||
![]() |
||||
| 硬さ | シャフト重さ | トルク | 調子 | |
| X | 96g | 2.5 | 中 | |
| S | ||||
![]() |
||||
| 硬さ | シャフト重さ | トルク | 調子 | |
| X | 96g | 2.5 | 中 | |
| S | ||||
![]() |
||||
| 硬さ | シャフト重さ | トルク | 調子 | |
| F2 | 48g | 6.5 | 中元 | |
| F1 | ||||
| F0 | ||||
![]() |
||||
| 硬さ | シャフト重さ | トルク | 調子 | |
| R3 | 54g | 4.3 | 中 | |
| R2 | 56g | |||
| R | 56g | 4.0 | ||
| S | 58.5g | |||
![]() |
||||
| 硬さ | シャフト重さ | トルク | 調子 | |
| R | 63.5g | 3.8 | 中 | |
| S | 65.5g | |||
| X | 67.5g | |||
![]() |
||||
| 硬さ | シャフト重さ | トルク | 調子 | |
| R | 75g | 3.4 | 中 | |
| S | 76.5g | |||
| X | 78.5g | |||
![]() |
||||
| 硬さ | シャフト重さ | トルク | 調子 | |
| S | 86g | 2.8 | 中 | |
| X | 87g | |||
| XX | 89.5g | 2.7 | ||
![]() |
||||
| 硬さ | シャフト重さ | トルク | 調子 | |
| S | 55g | 3.7 | 中 | |
| R | ||||
| R2 | ||||
| R3 | ||||
![]() |
||||
| 硬さ | シャフト重さ | トルク | 調子 | |
| X | 64g | 3.3 | 中 | |
| S | ||||
| R | ||||
![]() |
||||
| 硬さ | シャフト重さ | トルク | 調子 | |
| X | 74g | 3.1 | 中 | |
| S | ||||
![]() |
||||
| 硬さ | シャフト重さ | トルク | 調子 | |
| XX | 87g | 2.6 | 中 | |
| X | ||||
| S | ||||
![]() |
||||
| 硬さ | シャフト重さ | トルク | 調子 | |
| X | 53g | 3.8 | 先中 | |
| S | ||||
| R | ||||
| R1 | ||||
| R2 | ||||
![]() |
||||
| 硬さ | シャフト重さ | トルク | 調子 | |
| X | 60g | 3.8 | 先中 | |
| S | ||||
| R | ||||
![]() |
硬さ | シャフト重さ | トルク | 調子 |
| X | 70g | 3.6 | 先中 | |
| S | ||||
| R | ||||
![]() |
||||
| 硬さ | シャフト重さ | トルク | 調子 | |
| X | 70g | 3.6 | 先中 | |
| S | ||||
| R | ||||
![]() |
||||
| 硬さ | シャフト重さ | トルク | 調子 | |
| X | 69g | 3.3 | 先中 | |
| S | ||||
![]() |
||||
| 硬さ | シャフト重さ | トルク | 調子 | |
| X | 72g | 3.7 | 元 | |
| S | 71g | |||
![]() |
||||
| 硬さ | シャフト重さ | トルク | 調子 | |
| X | 72g | 2.2 | 中元 | |
| S | ||||
| SR | ||||
![]() |
||||
| 硬さ | シャフト重さ | トルク | 調子 | |
| X | 75g | 2.4 | 先中 | |
| S | 73g | |||
| SR | 72g | |||
![]() |
||||
| 硬さ | シャフト重さ | トルク | 調子 | |
| S | 57g | 4.3 | 中 | |
| R1 | 56g | 4.4 | ||
| R2 | 55g | 4.4 | ||
![]() |
||||
| 硬さ | シャフト重さ | トルク | 調子 | |
| X | 68g | 3.4 | 中 | |
| S | 67g | 3.4 | ||
| SR | 66g | 3.5 | ||
![]() |
||||
| 硬さ | シャフト重さ | トルク | 調子 | |
| X | 76g | 3.0 | 中 | |
| S | 75g | |||
![]() |
||||
| 硬さ | シャフト重さ | トルク | 調子 | |
| X | 84g | 2.9 | 中 | |
| S | ||||
![]() |
||||
| 硬さ | シャフト重さ | トルク | 調子 | |
| S | 54g | 5.8 | 中 | |
| R1 | 53g | |||
| R2 | 52g | |||
![]() |
||||
| 硬さ | シャフト重さ | トルク | 調子 | |
| X | 64g | 3.5 | 中 | |
| S | 63g | 3.5 | ||
| SR | 62g | 3.6 | ||
![]() |
||||
| 硬さ | シャフト重さ | トルク | 調子 | |
| X | 73g | 3.3 | 中 | |
| S | 72g | 3.4 | ||
![]() |
||||
| 硬さ | シャフト重さ | トルク | 調子 | |
| X | 83g | 3.2 | 中 | |
| S | 81g | 3.1 | ||
![]() |
||||
| 硬さ | シャフト重さ | トルク | 調子 | |
| S | 56g | 6.2 | 先 | |
| R1 | 54g | |||
| R2 | 53g | |||
![]() |
||||
| 硬さ | シャフト重さ | トルク | 調子 | |
| S | 63g | 4.8 | 先 | |
| R | 62g | |||
![]() |
||||
| 硬さ | シャフト重さ | トルク | 調子 | |
| X | 72g | 3.6 | 先 | |
| S | ||||