
| 硬さ | シャフト重さ | トルク | BUTT硬さ | TIP硬さ |
| SR | 53g | 4.2 | かため | 標準 |
| R | ||||
| 硬さ | シャフト重さ | トルク | BUTT硬さ | TIP硬さ |
| SR | 53g | 4.2 | 標準 | 標準 |
| R | ||||
| 硬さ | シャフト重さ | トルク | BUTT硬さ | TIP硬さ |
| S | 63g | 3.6 | かため | 標準 |
| SR | ||||
| 硬さ | シャフト重さ | トルク | BUTT硬さ | TIP硬さ |
| S | 63g | 3.6 | 標準 | 標準 |
| SR | ||||
|
||||||
| 硬さ | シャフト重さ | トルク | BUTT硬さ | TIP硬さ | ||
| S | 63g | 3.6 | やわらかめ | やわらかめ | ||
| SR | ||||||
| 硬さ | シャフト重さ | トルク | BUTT硬さ | TIP硬さ |
| X | 73g | 2.9 | かため | かため |
| S | 標準 | |||
| 硬さ | シャフト重さ | トルク | BUTT硬さ | TIP硬さ |
| X | 73g | 2.9 | 標準 | かため |
| S | 標準 | |||
|
||||||
| 硬さ | シャフト重さ | トルク | BUTT硬さ | TIP硬さ | ||
| X | 73g | 2.9 | やわらかめ | 標準 | ||
| S | ||||||
| 硬さ | シャフト重さ | トルク | BUTT硬さ | TIP硬さ |
| X | 83g | 2.7 | かため | かため |
| 硬さ | シャフト重さ | トルク | BUTT硬さ | TIP硬さ |
| X | 83g | 2.7 | 標準 | かため |
| 硬さ | シャフト重さ | トルク | BUTT硬さ | TIP硬さ |
| S | 49g | 5.0 | かため | 標準 |
| SR | 46g | |||
| R | 43g | |||
| 硬さ | シャフト重さ | トルク | BUTT硬さ | TIP硬さ |
| S | 56g | 4.2 | 標準 | 標準 |
| SR | 53g | |||
| R | 50g | |||
| 硬さ | シャフト重さ | トルク | BUTT硬さ | TIP硬さ |
| S | 56g | 4.2 | かため | 標準 |
| SR | 53g | |||
| R | 50g | |||
| 硬さ | シャフト重さ | トルク | BUTT硬さ | TIP硬さ |
| X | 69g | 3.2 | 標準 | かため |
| S | 66g | 3.6 | 標準 | |
| SR | 63g | |||
| R | 60g | |||
| 硬さ | シャフト重さ | トルク | BUTT硬さ | TIP硬さ |
| X | 69g | 3.2 | かため | かため |
| S | 66g | 3.6 | 標準 | |
| SR | 63g | |||
| R | 60g | |||
| 硬さ | シャフト重さ | トルク | BUTT硬さ | TIP硬さ |
| X | 76g | 2.7 | 標準 | かため |
| S | 73g | 標準 | ||
| 硬さ | シャフト重さ | トルク | BUTT硬さ | TIP硬さ |
| X | 76g | 2.7 | かため | かため |
| S | 73g | 標準 | ||
| 硬さ | シャフト重さ | トルク | BUTT硬さ | TIP硬さ |
| X | 86g | 2.5 | 標準 | かため |
| S | 83g | 標準 | ||
| 硬さ | シャフト重さ | トルク | BUTT硬さ | TIP硬さ |
| X | 86g | 2.5 | かため | かため |
| S | 83g | 標準 | ||
| 硬さ | シャフト重さ | トルク | ||
| S | 66g | 3.6 | ||
| SR | 63g | |||
| 硬さ | シャフト重さ | トルク | ||
| S | 73g | 2.7 | ||
| 硬さ | シャフト重さ | トルク | 調子 | |
| S | 66g | 3.9 | 中 | |
| SR | 56g | 4.5 | ||
| R | 46g | 5.3 | ||
| 硬さ | シャフト重さ | トルク | 調子 | |
| S | 68g | 3.9 | 中 | |
| SR | 58g | 4.5 | ||
| R | 48g | 5.3 | ||
![]() |
||||
| 硬さ | シャフト重さ | トルク | 調子 | |
| S | 59g | 3.7 | 中 | |
| SR | 55g | |||
| R | 50g | 4.5 | ||
![]() |
||||
| 硬さ | シャフト重さ | トルク | 調子 | |
| S | 59g | 3.4 | 中 | |
| SR | 55g | |||
| R | 50g | 4.3 | ||
![]() |
||||
| 硬さ | シャフト重さ | トルク | 調子 | |
| R1 | 39g | 6.3 | 中 | |
| R2 | 38g | |||
![]() |
||||
| 硬さ | シャフト重さ | トルク | 調子 | |
| R1 | 39g | 6.3 | 中 | |
| R2 | 38g | |||
![]() |
||||
| 硬さ | シャフト重さ | トルク | 調子 | |
| R1 | 39g | 6.3 | 中 | |
| R2 | 38g | |||
![]() |
||||
| 硬さ | シャフト重さ | トルク | 調子 | |
| S | 66g | 3.2 | 中 | |
| SR | 56g | 4.2 | ||
| R | 46g | 5.0 | ||
![]() |
||||
| 硬さ | シャフト重さ | トルク | 調子 | |
| S | 56g | 4.0 | 中 | |
| SR | 50g | 4.5 | ||
| R | 44g | 5.5 | ||
![]() |
||||
| 硬さ | シャフト重さ | トルク | 調子 | |
| S | 56g | 4.0 | 中 | |
| SR | 50g | 4.5 | ||
| R | 44g | 5.5 | ||
![]() |
||||
| 硬さ | シャフト重さ | トルク | 調子 | |
| S | 58g | 4.0 | 中 | |
| SR | 55g | 4.3 | ||
| R | 52g | 4.7 | ||
![]() |
||||
| 硬さ | シャフト重さ | トルク | 調子 | |
| S | 58g | 4.0 | 中 | |
| SR | 55g | 4.3 | ||
| R | 52g | 4.7 | ||