![]() |
|||||
硬さ | カット前シャフト重さ | カット後シャフト重さ | 調子 | ||
X100 | 130g | 119g | 元 | ||
S400 | 130g | 121g | |||
S200 | 129g | 118g | |||
R400 | 129g | 117g | |||
R200 | 125g | 114g |
![]() |
||||
硬さ | シャフト重さ | 調子 | ||
WEDGE FLEX | 124g | 元 |
![]() |
|||||
硬さ | カット前シャフト重さ | カット後シャフト重さ | 調子 | ||
X100 | 128g | 117g | 元 | ||
S300 | 128g | 117g | |||
R300 | 124g | 113g |
![]() |
|||||
硬さ | カット前シャフト重さ | カット後シャフト重さ | 調子 | ||
X100 | 110g | 100g | 中元 | ||
S300 | 109g | 99g | |||
R300 | 109g | 99g |
![]() |
|||||
硬さ | カット前シャフト重さ | カット後シャフト重さ | 調子 | ||
X100 | 114g | 104g | 中元 | ||
S300 | 113g | 103g | |||
R300 | 113g | 103g |
![]() |
|||||
硬さ | カット前シャフト重さ | カット後シャフト重さ | 調子 | ||
X100 | 109g | 100g | 元 | ||
S300 | 106g | 98g | |||
R300 | 106g | 97g |
![]() |
|||||
硬さ | カット前シャフト重さ | カット後シャフト重さ | 調子 | ||
X100 | 119g | 108g | 先 | ||
S300 | 120g | 109g | |||
R300 | 116g | 106g |
![]() |
|||||
硬さ | カット前シャフト重さ | カット後シャフト重さ | 調子 | ||
Flex3(ソフトX) | 107g | 102g-90g | 先 | ||
Flex2(ソフトS) | 104g | 98g-86g | |||
Flex1(ソフトR) | 100g | 96g-84g |
![]() |
||||
硬さ | カット前シャフト重さ | カット後シャフト重さ | 調子 | |
Flex2(ソフトS) | 87g | 84g | 先 | |
Flex1(ソフトR) | 86g | 82g | ||
Flex0(ソフトRR) | 84g | 80g |
![]() |
||||
硬さ | カット前シャフト重さ | カット後シャフト重さ | 調子 | |
X | 140g-128g | 129g-116g | 元 | |
S | 135g-122g | 123g-110g | ||
R | 129g-116g | 117g-105g |
![]() |
|||
硬さ | カット前シャフト重さ | 調子 | |
6.5 | 140g(ロング)-120g(ショート) | 先中 | |
5.5 | 135g(ロング)-115g(ショート) | ||
5.0 | 130g(ロング)-110g(ショート) |
![]() |
|||
硬さ | カット前シャフト重さ | 調子 | |
6.5 | 121g-129g | 元 | |
5.5 | 114g-122g | ||
5.0 | 109g-117g |
![]() |
|||
硬さ | カット前シャフト重さ | 調子 | |
6.5 | 118g-126g | 先→中→元 | |
5.5 | 108g-117g | ||
5.0 | 104g-112g |
![]() |
|||
硬さ | カット前シャフト重さ | 調子 | |
6.0 | 119g-127g | 中元 | |
5.0 | 111g-119g | ||
4.0 | 103g-111g |
![]() |
||||
硬さ | シャフト重さ | トルク | 調子 | |
X | 121.5g | 1.5 | 中 | |
S | 116.0g | 1.7 | ||
R | 111.5g | 1.8 |
![]() |
||||
硬さ | シャフト重さ | トルク | 調子 | |
X | 114.0g | 1.6 | 中 | |
S | 109.5g | 1.8 | ||
R | 106.0g | 2.0 |
![]() |
|||||
硬さ | シャフト重さ | トルク | 調子 | ||
S | 98.0g | 1.9 | 中 | ||
SR | 96.0g | 1.9 | |||
R | 94.5g | 2.0 |
![]() |
||||
硬さ | シャフト重さ | トルク | 調子 | |
X | 104g-109g | 1.9-1.3 | 中 | |
S | 98.5g-103.5g | 2.0-1.5 | ||
R | 94g-99g | 2.2-1.7 |
![]() |
||||
硬さ | シャフト重さ | トルク | 調子 | |
R1 | 49g | 5.0 | 中 | |
R2 | 48g |
![]() |
||||
硬さ | シャフト重さ | トルク | 調子 | |
S | 62g | 4.4 | 中 | |
SR | 59g | |||
R | 56g |
硬さ | シャフト重さ | トルク | 調子 |
SR | 59g | 4.4 | 中 |
R | 49g | 5.0 |
![]() |
||||
硬さ | シャフト重さ | トルク | 調子 | |
S | 62g | 4.4 | 中 | |
SR | 59g | |||
R | 56g |
硬さ | シャフト重さ | トルク | 調子 |
S | 62g | 3.7 | 中 |
SR | 61g | 3.8 | |
R | 60g | 3.9 |
![]() |
||||
硬さ | シャフト重さ | トルク | 調子 | |
S | 78g | 3.7 | 全体 | |
SR | 73g | 3.9 | ||
R | 68g | 4.1 |
硬さ | シャフト重さ | トルク | BUTT硬さ | TIP硬さ |
S | 76g | 3.9 | 標準 | 標準 |
SR | 75g | 4.1 | ||
R | 74g | 4.3 |
硬さ | シャフト重さ | トルク | BUTT硬さ | TIP硬さ |
S | 86g | 3.0 | 標準 | 標準 |
SR | 85g | 3.2 | ||
R | 84g | 3.3 |