シューズ返品送料無料サービス実施中>詳しくはこちら
商品説明
マイナビ子育て座談会:キッズ・ジュニアの靴選びで大切なこと(別サイトへ)はこちら>>
| サイズ | 16.5~21.0cm |
|---|---|
| カラー | 01:ネイビー×ホワイト 02:ライトブルー×ピンク 11:ブラック×キャラメルモカ 15:ラベンダー×ピンク 51:キャメル×ネイビー |
| 素材 | 甲材:合成繊維×人工皮革 底材:合成底 |
| 原産国 | ベトナム製 |
| 質量 | 約120g(18.0cm片方) |
| インソール | カップインソール(取り外し可) |
| 発売シーズン | 15:2025年秋冬 11:2025年春夏 51:2024年秋冬 01、02:2023年秋冬 |
レビュー★5 (39件)
PRODUCT
すぐに履いて、
いち早く遊びたい時期だから

POINT1
ベロがピンと立っているので
巻き込みにくい!

POINT2
靴ベラのようなヒール形状で
滑り込むように足入れしやすい!

POINT3
はき口の素材が伸び縮みして
足にぴったりフィット!
足の裏にも機能がいっぱい!
スポーツシューズのノウハウを、キッズの足元へ
-
- POINT1
ランニングシューズの良さ
- 足に合わせて屈曲し
「はしる・あるく動き」で
負担が少ない!
- POINT1
-
- POINT2
インドアシューズの良さ
- 拇指球を基点とした
「とまる・まわる動き」が
ラクラク!
- POINT2
-
- POINT3
フットボールシューズの良さ
- 斜めに入った溝で
「きりかえる・ななめの動き」がスムーズ!
- POINT3
インソールでもしっかり成長をサポート
足をのせてサイズがチェックできます。
青いラインの上ならピッタリ!
はみ出したら1つ上のサイズへ。
アウトソールに対応した屈曲ライン付き!
足の動きにシューズがしっかり連動。
■比較表
| C1GD2131 | C1GD2541 | C1GD2641 | C1GD2642 | C1GD2334 | K1GC2423 | K1GC2425 | K1GC2552 | K1GC2606 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 品名 | ミズノプレモア ベイビー | ミズノプレモアインファントS | ミズノプレモアインファント3 | ミズノプレモアキッズ3 | ミズノプレモアスリッポン | スピードスタッズ4 ベルト | スピードスタッズ4 | スピードマッハ3 | ミズノエスペランザーJr 2 |
| 価格 | ¥4,500(税込) | ¥5,940(税込) | ¥5,940(税込) | ¥6,490(税込) | ¥6,490(税込) | ¥4,950(税込) | ¥4,950(税込) | ¥6,490(税込) | ¥5,940(税込) |
| 対象 | 歩き始め | 1歳~4歳 | 1歳~4歳 | 4歳~小学校低学年 | 4歳~小学校低学年 | 6歳~ | 8歳~ | 8歳~ | 8歳~ |
| 重さ | 約75g(12.0cm片方) | 約80g(15.0cm片方) | 約85g(15.0cm片方) | 約100g(18.0cm片方) | 約120g(18.0cm片方) | 約150g(22.0cm片方) | 約145g(22.0cm片方) | 約150g(22.0cm片方) | 約170g(22.0cm片方) |
| サイズ(cm) | 11.5cm~13.0cm | 13.0cm~16.0cm | 13.0cm~16.0cm | 15.0cm~22.0cm | 16.5cm~21.0cm | 18.0cm~24.5cm | 21.0cm~25.0cm | 21.0cm~25.0cm | 21.0cm~24.5cm |
| 品番 | C1GD2131 | C1GD2541 | C1GD2641 | C1GD2642 | C1GD2334 | K1GC2423 | K1GC2425 | K1GC2552 | K1GC2606 |













