
シューズ返品送料無料サービス実施中>詳しくはこちら
商品説明
| サイズ | 21.0~24.5cm |
|---|---|
| カラー | 01:ブラック×ホワイト 02:ブラック×ゴールド 03:ブルー×イエロー 05:スカイブルー×ホワイト |
| 素材 | 甲材:合成繊維、人工皮革 底材:合成底 |
| 原産国 | ベトナム製 |
| 質量 | 約170g(22.0cm片方) |
| インソール | PUインソール(取り外し可) |
| シューズ幅 | 3E相当(ワイド)の方向け ■シューズサイズの計測方法はこちら |
| シューレース長さ | 21.0~24.5:110cm |
| サステナビリティ | 材料 アッパー本体裏地のテキスタイルに90%以上のリサイクル素材を使用。 インソール表面のテキスタイルに90%以上のリサイクル素材を使用。 工程 インソールライニングは水の節約に配慮した無染色工程で製造した素材を使用。 |
| 発売シーズン | 2026年春夏 |
レビュー (0件)
PRODUCT
- ゆったり幅広設計
- ジュニアワイドラスト(3E)を採用。甲高/幅広の子供にもおススメ。
-
- 砂が入りにくい
- アッパーに目の細かいメッシュを採用。つま先部分には泥除けをプラス。
- 足にやさしい
- クッション性に優れたPUインソールを採用。
- 着脱のアップデート
- 脱ぎ履きしやすい(ベルト+ゴム紐)に仕様をアップデート。
- 暗い道でも安心感
- かかと部分に再帰反射材を使用。
■比較表
| C1GD2131 | C1GD2541 | C1GD2641 | C1GD2642 | C1GD2334 | K1GC2423 | K1GC2425 | K1GC2552 | K1GC2606 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 品名 | ミズノプレモア ベイビー | ミズノプレモアインファントS | ミズノプレモアインファント3 | ミズノプレモアキッズ3 | ミズノプレモアスリッポン | スピードスタッズ4 ベルト | スピードスタッズ4 | スピードマッハ3 | ミズノエスペランザーJr 2 |
| 価格 | ¥4,500(税込) | ¥5,940(税込) | ¥5,940(税込) | ¥6,490(税込) | ¥6,490(税込) | ¥4,950(税込) | ¥4,950(税込) | ¥6,490(税込) | ¥5,940(税込) |
| 対象 | 歩き始め | 1歳~4歳 | 1歳~4歳 | 4歳~小学校低学年 | 4歳~小学校低学年 | 6歳~ | 8歳~ | 8歳~ | 8歳~ |
| 重さ | 約75g(12.0cm片方) | 約80g(15.0cm片方) | 約85g(15.0cm片方) | 約100g(18.0cm片方) | 約120g(18.0cm片方) | 約150g(22.0cm片方) | 約145g(22.0cm片方) | 約150g(22.0cm片方) | 約170g(22.0cm片方) |
| サイズ(cm) | 11.5cm~13.0cm | 13.0cm~16.0cm | 13.0cm~16.0cm | 15.0cm~22.0cm | 16.5cm~21.0cm | 18.0cm~24.5cm | 21.0cm~25.0cm | 21.0cm~25.0cm | 21.0cm~24.5cm |
| 品番 | C1GD2131 | C1GD2541 | C1GD2641 | C1GD2642 | C1GD2334 | K1GC2423 | K1GC2425 | K1GC2552 | K1GC2606 |














