商品説明
■水が浸み込みにくい合成皮革使用
■単独水洗い可能モデル
| サイズ | L34×W22×H54cm |
|---|---|
| カラー | 91:ブラック×シルバー |
| 素材 | 合成皮革(PU)・ポリエステル(裏加工PU) |
| 原産国 | ベトナム製 |
| 容量 | 約40L |
| 質量 | 約720g |
| 発売シーズン | 2026年春夏 |
レビュー★5 (1件)
PRODUCT
フロントポケットにシューズの収納も可能!
汚れた靴はフロントポケットに!荷物を分けたいときでも便利
夜間の安全性を高める再帰反射機能!
暗い場所や夜間の視認性が向上。
水が染み込みにくい合成皮革をメインに、使い込んでも退色が目立ちにくい原着生地も使用。
アウトドアスポーツ・通勤/通学の“毎日使い”でも見た目が長持ち!
■比較表
| 33JDD101 | 33JDD102 | 33JDD104 | 33JDD108 | 33JDD100 | 33JDD103 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 価格 | ¥12,100 (税込) | ¥10,780 (税込) | ¥10,120 (税込) | ¥11,000 (税込) | ¥13,750 (税込) | ¥9,460 (税込) |
| 容量 | 約40L | 約40L | 約40L | 約40L | 約35L | 約30L |
| サイズ | タテ54×ヨコ36×マチ24cm | タテ54×ヨコ33×マチ23cm | タテ51×ヨコ31×マチ20cm | タテ54×ヨコ34×マチ22cm | タテ56×ヨコ30×マチ27cm | タテ51×ヨコ33×マチ21cm |
| 質量 | 約700g | 約660g | 約610g | 約720g | 約910g | 約580g |
| ポケット数 | 6 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 |
| 素材 | ポリエステル(裏加工PU) | ポリエステル(裏加工PU) | ポリエステル(裏加工PU) | 合成皮革(PU)・ポリエステル(裏加工PU) | 合成皮革(PU)・ポリエステル(裏加工PU) | ポリエステル(裏加工PU) |
| 特徴 | 大容量40L。サイドからシューズ収納可。着替え、PC、ペットボトル、小物などを分けて収納。ポケット数が多いのも特徴。 | 大容量40L。フロントポケットにシューズ収納可。着替え、PC、ペットボトル、小物などを分けて収納。大きな開口部が特徴。 | 人気のボックス型デザイン。本、ノート、着替え、PC、ペットボトルなどを分けて収納。フロントの小物入れが特徴。 | 大容量40L。フロントポケットにシューズ収納可。着替え、PC、ペットボトル、小物などを分けて収納。40Lでは唯一の合皮モデル。水が浸み込みにくい。 | フロントポケットにシューズ収納可。着替え、PC、ペットボトル、小物などを分けて収納。スプリットストラップ搭載で、身体への負担を軽減。 | 薄手の着替え、PC、ペットボトル、小物などを分けて収納。フロントポケットとメインポケットがあり便利。 |





