
| 硬さ | 長さ(インチ) | カット前重さ | カット後重さ | トルク | 調子 |
|---|---|---|---|---|---|
| S | - | 68.0 | - | 3.6 | 中 |
| 硬さ | 長さ(インチ) | カット前重さ | カット後重さ | トルク | 調子 |
|---|---|---|---|---|---|
| L | - | 46.0 | - | 6.0 | 中 |
| 硬さ | 長さ(インチ) | カット前重さ | カット後重さ | トルク | 調子 |
|---|---|---|---|---|---|
| L | - | 49.0 | - | 5.4 | 中 |
| 硬さ | 長さ(インチ) | カット前重さ | カット後重さ | トルク | 調子 |
|---|---|---|---|---|---|
| L | - | 43.0 | - | 6.2 | 中 |
| 硬さ | 長さ(インチ) | カット前重さ | カット後重さ | トルク | 調子 |
|---|---|---|---|---|---|
| A | - | 46.0 | - | 5.9 | 中 |
| 硬さ | 長さ(インチ) | カット前重さ | カット後重さ | トルク | 調子 |
|---|---|---|---|---|---|
| L | - | 44.0 | - | 5.9 | 中 |
| 硬さ | 長さ(インチ) | カット前重さ | カット後重さ | トルク | 調子 |
|---|---|---|---|---|---|
| A | - | 47.0 | - | 5.6 | 中 |
| 硬さ | 長さ(インチ) | カット前重さ | カット後重さ | トルク | 調子 |
|---|---|---|---|---|---|
| R | - | 62.0 | - | 5.1 | 中 |
| 硬さ | 長さ(インチ) | カット前重さ | カット後重さ | トルク | 調子 |
|---|---|---|---|---|---|
| S | - | 64.0 | - | 5.0 | 中 |
| 硬さ | 長さ(インチ) | カット前重さ | カット後重さ | トルク | 調子 | BUTT硬さ | TIP硬さ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R |
| 硬さ | 長さ(インチ) | カット前重さ | カット後重さ | トルク | 調子 | BUTT硬さ | TIP硬さ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S |
| 硬さ | 長さ(インチ) | カット前重さ | カット後重さ | トルク | 調子 |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | - | 36.0 | - | 6.0 | 中 |
| 硬さ | 長さ(インチ) | カット前重さ | カット後重さ | トルク | 調子 |
|---|---|---|---|---|---|
| R2 | - | 35.0 | - | 6.3 | 中 |
| 硬さ | 長さ(インチ) | カット前重さ | カット後重さ | トルク | 調子 |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | - | 36.0 | - | 6.0 | 中 |
| 硬さ | 長さ(インチ) | カット前重さ | カット後重さ | トルク | 調子 |
|---|---|---|---|---|---|
| R2 | - | 35.0 | - | 6.3 | 中 |