時松 隆光
Tokimatsu Ryuko
日本男子
プロフィール
生年月日 | 1993年9月7日 |
身長 | 168cm |
体重 | 75kg |
出身地 | 福岡県 |
ゴルフ歴 | 5歳~ |
プロ入会 | 2012年3月1日 |
出身校 | 沖学園高校 |
所属 | ロピア |
優勝回数 | 3回 |
2023年ツアー獲得賞金(ランキング) | 17,734,061円(53位) |
トピックス
使用クラブスペック
2024年11月14日現在
NO | 使用モデル | ロフト | シャフト | 硬さ | 長さ | バランス |
---|---|---|---|---|---|---|
1W | ST-MAX 230 ドライバー | 10.5 | TOUR AD GC-5 | X | 45.5 | D2 |
3W | ST-G フェアウエーウッド | 15.0 | TOUR AD F-65 | S | 43 | D2 |
5W | Mizuno Pro フェアウエーウッド | 18 | TOUR AD F-75 | X | 42 | D2 |
4U | GX ユーティリティ | 21 | TOUR AD U-85 | S | 40.25 | D1.5 |
5U | GX ユーティリティ | 23 | TOUR AD U-85 | S | 40 | D1.5 |
5-PW | Mizuno Pro 243 | - | N.S.PRO MODUS3 プロトタイプ SYSTEM3 | S | 37.75~ | D2 |
51-08 | T24 ウエッジ(ノーメッキ) | 51 | N.S.PRO MODUS3 プロトタイプ SYSTEM3 | S | 35 | D1 |
58-08 | T24 ウエッジ(ノーメッキ) | 58 | N.S.PRO MODUS3 プロトタイプ SYSTEM3 | S | 34.5 | C9.5 |
シューズ | WAVE HAZARD BOA | |||||
手袋 | Mizuno Pro ※別注 |
※プロ使用クラブは変更する可能性もございます。
※プロ使用モデルには、オーダーでお取り扱いできない商品もあります。