シューズ返品送料無料サービス実施中>詳しくはこちら
商品説明
最速をめざす!そのための機能が満載。
■フィッティングストラップ
シューレース+フィッティングストラップで足とシューズのホールド性の向上を追求しました。
■連動テープ
ストラップを締めることでテープが連動し甲回りのフィット感が高まります。
■グリップ力
陸上スパイクの配置設計で地面を力強くつかむ。
■安定性
中足部のねじれを抑える「ESSプレート」を搭載。
■耐久性
アウトソールに耐摩耗ラバー「X10」を搭載。
マイナビ子育て座談会:キッズ・ジュニアの靴選びで大切なこと(別サイトへ)はこちら>>
-
摩擦に強くシューズの耐久性も高めるアウトソールラバー。
| サイズ | 21.0~25.0cm |
|---|---|
| カラー | 01:ブラック×シルバー×オレンジ 02:イエロー×ブラック×グリーン 03:ネオミント×ブラック×ブルー 05:ライトブルー×ホワイト×パープル 11:ネイビー×ホワイト 51:ターコイズ×ホワイト 52:レッド×ブラック |
| 素材 | 甲材:人工皮革、合成繊維 底材:合成底 |
| 原産国 | ベトナム製 |
| 質量 | 約150g(22.0cm片方) |
| インソール | カップインソール(取り外し可) |
| シューズ幅 | 2E相当(ノーマル)の方向け ■シューズサイズの計測方法はこちら |
| 発売シーズン | 11:2026年春夏 51、52:2025年秋冬 01、02、05:2025年春夏 |
レビュー★5 (15件)
PRODUCT
最速をめざす! そのための機能が満載。
- フィッティングストラップ
- シューレース+フィッティングストラップで、足とシューズのホールド性の向上を追求しました。
-
- 連動テープ
- ストラップを締めることでテープが連動し、甲回りのフィット感が高まります。
- グリップ力
- 陸上スパイクの配置設計で地面を力強くつかむ。
- 安定性
- 中足部のねじれを抑えるESSプレート搭載。
- 耐久性
- アウトソールに耐摩耗ラバー「X10」搭載。
■比較表
| C1GD2131 | C1GD2541 | C1GD2641 | C1GD2642 | C1GD2334 | K1GC2423 | K1GC2425 | K1GC2552 | K1GC2606 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 品名 | ミズノプレモア ベイビー | ミズノプレモアインファントS | ミズノプレモアインファント3 | ミズノプレモアキッズ3 | ミズノプレモアスリッポン | スピードスタッズ4 ベルト | スピードスタッズ4 | スピードマッハ3 | ミズノエスペランザーJr 2 |
| 価格 | ¥4,500(税込) | ¥5,940(税込) | ¥5,940(税込) | ¥6,490(税込) | ¥6,490(税込) | ¥4,950(税込) | ¥4,950(税込) | ¥6,490(税込) | ¥5,940(税込) |
| 対象 | 歩き始め | 1歳~4歳 | 1歳~4歳 | 4歳~小学校低学年 | 4歳~小学校低学年 | 6歳~ | 8歳~ | 8歳~ | 8歳~ |
| 重さ | 約75g(12.0cm片方) | 約80g(15.0cm片方) | 約85g(15.0cm片方) | 約100g(18.0cm片方) | 約120g(18.0cm片方) | 約150g(22.0cm片方) | 約145g(22.0cm片方) | 約150g(22.0cm片方) | 約170g(22.0cm片方) |
| サイズ(cm) | 11.5cm~13.0cm | 13.0cm~16.0cm | 13.0cm~16.0cm | 15.0cm~22.0cm | 16.5cm~21.0cm | 18.0cm~24.5cm | 21.0cm~25.0cm | 21.0cm~25.0cm | 21.0cm~24.5cm |
| 品番 | C1GD2131 | C1GD2541 | C1GD2641 | C1GD2642 | C1GD2334 | K1GC2423 | K1GC2425 | K1GC2552 | K1GC2606 |









