シューズ返品送料無料サービス実施中>詳しくはこちら
商品説明
マイナビ子育て座談会:キッズ・ジュニアの靴選びで大切なこと(別サイトへ)はこちら>>
| サイズ | 13.0~16.0cm |
|---|---|
| カラー | 01:ブラック×オフホワイト 02:トロピカル 12:ライトブルー×オレンジ |
| 素材 | 甲材:合成繊維×人工皮革 底材:合成底 |
| 原産国 | ベトナム製 |
| 質量 | 約80g(15.0cm片方) |
| インソール | カップインソール(取り外し可) |
| サステナビリティ | 材料: アッパー本体裏地のテキスタイルに90%以上のリサイクル素材を使用。 インソール表面のテキスタイルに90%以上のリサイクル素材を使用。 |
| 発売シーズン | 2025年春夏 |
レビュー★4.5 (2件)
PRODUCT
ピットイン構造
簡単2ステップで子どもひとりで履ける!
子どもの「できた!」を応援する機能!
- 速乾性
- 目の大きいメッシュを使っているので乾きやすい。
-
- 速乾性
- 小指部分から水が抜けやすい仕様。
1
- ランニングシューズの良さ
- 足に合わせて屈曲し「はしる・あるく動き」で負担が少ない!
2
- インドアシューズの良さ
- 拇指球を基点とした「とまる・まわる動き」がラクラク!
3
- フットボールシューズの良さ
- 斜めに入った溝で「きりかえる・ななめの動き」がスムーズ!
■比較表
| C1GD2131 | C1GD2541 | C1GD2641 | C1GD2642 | C1GD2334 | K1GC2423 | K1GC2425 | K1GC2552 | K1GC2606 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 品名 | ミズノプレモア ベイビー | ミズノプレモアインファントS | ミズノプレモアインファント3 | ミズノプレモアキッズ3 | ミズノプレモアスリッポン | スピードスタッズ4 ベルト | スピードスタッズ4 | スピードマッハ3 | ミズノエスペランザーJr 2 |
| 価格 | ¥4,500(税込) | ¥5,940(税込) | ¥5,940(税込) | ¥6,490(税込) | ¥6,490(税込) | ¥4,950(税込) | ¥4,950(税込) | ¥6,490(税込) | ¥5,940(税込) |
| 対象 | 歩き始め | 1歳~4歳 | 1歳~4歳 | 4歳~小学校低学年 | 4歳~小学校低学年 | 6歳~ | 8歳~ | 8歳~ | 8歳~ |
| 重さ | 約75g(12.0cm片方) | 約80g(15.0cm片方) | 約85g(15.0cm片方) | 約100g(18.0cm片方) | 約120g(18.0cm片方) | 約150g(22.0cm片方) | 約145g(22.0cm片方) | 約150g(22.0cm片方) | 約170g(22.0cm片方) |
| サイズ(cm) | 11.5cm~13.0cm | 13.0cm~16.0cm | 13.0cm~16.0cm | 15.0cm~22.0cm | 16.5cm~21.0cm | 18.0cm~24.5cm | 21.0cm~25.0cm | 21.0cm~25.0cm | 21.0cm~24.5cm |
| 品番 | C1GD2131 | C1GD2541 | C1GD2641 | C1GD2642 | C1GD2334 | K1GC2423 | K1GC2425 | K1GC2552 | K1GC2606 |












