Image

MP-64(ダイナミックゴールドスチールシャフト)
ルーク・ドナルド選手監修、ニューダイアモンドマッスルアイアン。
※生産は終了しております。
品番 43SS88506
トップ
フェース
シャフト
ゴルフプライドM31ラバーグリップ(ミズノオリジナル)
(43ME-88000)口径M60/49g
品番 | 43SS88506 |
---|---|
商品名 | MP-64(ダイナミックゴールドスチールシャフト) |
価格 | ※生産は終了しております。 |
販売期間 | 2012~2016 |
アイアン6本組 | No.5~9、PW |
シャフト | ダイナミックゴールドスチールシャフト |
グリップ | ゴルフプライドM31ラバーグリップ(ミズノオリジナル) (43ME-88000)口径M60/49g |
クラブ重さ | 429g(No.5) ※クラブのトータルウエイト(重さ/g)は参考値です。 |
素材 | マイルドスチール(S25CM)精密鍛造/1025E |
仕上げ | ニッケルクロムメッキ・ミラー仕上げ |
原産国 | 日本製 |
※生産は終了しております。 ※記載の内容は、発売当時のものを表記しております。 |
■ダイナミックゴールドスチールシャフト
硬さ | シャフト重さ | 調子 |
---|---|---|
S200 | 129g | 手元 |
※シャフト重さはカット前の重量です。
No. | ロフト角 (度) |
ライ角 (度) |
バウンス角 (度) |
FP (mm) |
長さ (インチ) |
バランス | サイズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S200 | |||||||
3 | 21 | 59.5 | 2.0 | 3.5 | 38.75 | ※ | - |
4 | 24 | 60.0 | 2.0 | 3.5 | 38.25 | D2 | S2 |
5 | 27 | 60.5 | 2.0 | 3.5 | 37.75 | ||
6 | 30 | 61.0 | 3.0 | 3.7 | 37.25 | ||
7 | 34 | 61.5 | 3.0 | 3.7 | 36.75 | ||
8 | 38 | 62.0 | 4.0 | 3.9 | 36.25 | ||
9 | 42 | 62.5 | 5.0 | 3.9 | 35.75 | ||
PW | 46 | 63.0 | 6.0 | 3.9 | 35.25 |
◎FP=フェースプログレッション
※印は別注対応です。

ライ角別注 0.5°刻み