
シューズ返品送料無料サービス実施中>詳しくはこちら
商品説明
■アッパーの特徴:MB-HOLD FIT
■ソールの特徴:ノンマーキングソール
■その他:日本バドミントン協会検定合格品
-
ソールの波形構造により、クッション性と安定性を両立させるミズノの基幹機能
-
ミズノエナジーの中で最も柔らかさと反発性に優れたミッドソール素材
-
柔らかさと反発性に優れたインソール用高反発ソール素材
-
SGラバーの更に上をいく高いグリップ力と耐久性「エクストラグレードラバー」
-
ソールの通気孔からシューズ内の湿気を排出し、快適性を保つシステム。
-
動的機能裁断・機能素材選定など、運動時の動きやすさを追求したウエア設計。
-
ソフトな接地感を実現するために「軟らかさ」を追い求めたミッドソール素材。
サイズ | 22.5~29.0cm |
---|---|
カラー | 21:ホワイト×ブラック×ピンク 40:ホワイト×グリーン 46:ネイビー×ホワイト |
素材 | 甲材:人工皮革、合成繊維 底材:合成底 |
原産国 | ベトナム製 |
質量 | 約315g(27.0cm片方) |
インソール | ミズノエナジーインソール(取り外し可) |
シューズ幅 | 3E相当の方向け ■シューズサイズの計測方法はこちら |
シューレース長さ | 22.5~25.5cm:110cm 26.0~28.0cm:120cm 28.5~29.0cm:130cm |
サステナビリティ | 材料:アッパー本体の人工皮革基布に90%以上のリサイクル素材を使用。 インソール表面のテキスタイルに90%以上のリサイクル素材を使用。 |
発売シーズン | 40、46:2025年秋冬 21:2023年秋冬 |
レビュー★5 (2件)
PRODUCT
71GA2442 | 71GA2280 | 71GA2275 | 71GA2100 | 71GA2312 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
商品名 | WAVE CLAW 3 FIT | WAVE CLAW EL 2 | WAVE CLAW NEO 2 FIT | WAVE FANG Pro | WAVE FANG2FIT |
プレイスタイル | オールラウンダー | オールラウンダー | オールラウンダー | ハードヒッター | ハードヒッター |
質量(片足27.0cm) | 約305g | 約290g | 約315g | 約330g | 約315g |
反発性 | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★ | ★★★ |
安定性 | ★★ | ★ | ★★★ | ★★★★★ | ★★★★ |
フィット感 | ★★★ | ★★ | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★ |
衝撃吸収性 | ★★★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★ | ★★★★ |
ソールタイプ | セパレートソール | セパレートソール | セパレートソール | フラットソール | フラットソール |
シューズ幅 | 2E | 3E | 2E | 2E | 2E |
価格(税込) | ¥15,400 | ¥13,200 | ¥15,950 | ¥19,250 | ¥15,400 |
その他のモデル | 3Eタイプ:WAVE CLAW 3(71GA2443)![]() 4Eタイプ:WAVE CLAW 3 WIDE(71GA2444) ![]() |
4Eタイプ:WAVE CLAW EL2 WIDE(71GA2285)![]() |
3Eタイプ:WAVE CLAW NEO 2(71GA2270)![]() |
3Eタイプ:WAVE FANG2(71GA2313)![]() |
|