シューズ返品送料無料サービス実施中>詳しくはこちら
商品説明
■アッパーの特徴:MB-HOLD FIT
■ソールの特徴:ノンマーキングソール
■その他の特徴:日本バドミントン協会検定合格品
-
ソールの波形構造により、クッション性と安定性を両立させるミズノの基幹機能
-
柔らかさと反発性に優れたミッドソール素材
-
多くのスポーツシューズを作り続けてきたミズノのこだわり。足とシューズとの均一なフィット性を目指した、MBホールドフィット。
-
SGラバーの更に上をいく高いグリップ力と耐久性「エクストラグレードラバー」
-
ソフトな接地感を実現するために「軟らかさ」を追い求めたミッドソール素材。
-
ポンッと跳ねるような反発力はそのままに、AP+から更に約10%軽量化したミッドソール素材。
-
アウトソール中足部斜め方向の屈曲溝が高速ターン時の自然な蹴りだしをサポート。
-
床・地面にマークがつきにくいソール。
-
甲回り寸法が通常ラストより13mmアップ。(EEEE相当)
-
日本バドミントン協会検定合格品です。
| サイズ | 22.5~28.5cm |
|---|---|
| カラー | 09:ブラック×グレー×レッド |
| 素材 | 甲材:合成繊維、人工皮革 底材/合成底 |
| 原産国 | ベトナム製 |
| 質量 | 約290g(27.0cm片方) |
| インソール | カップインソール(取り外し可) |
| シューズ幅 | 4E(スーパーワイド)相当の方向け ■シューズサイズの計測方法はこちら |
| 発売シーズン | 2022年春夏 |
レビュー★4.9 (7件)
PRODUCT
| 71GA2442 | 71GA2280 | 71GA2275 | 71GA2100 | 71GA2312 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| 商品名 | WAVE CLAW 3 FIT | WAVE CLAW EL 2 | WAVE CLAW NEO 2 FIT | WAVE FANG Pro | WAVE FANG2FIT |
| プレイスタイル | オールラウンダー | オールラウンダー | オールラウンダー | ハードヒッター | ハードヒッター |
| 質量(片足27.0cm) | 約305g | 約290g | 約315g | 約330g | 約315g |
| 反発性 | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★ | ★★★ |
| 安定性 | ★★ | ★ | ★★★ | ★★★★★ | ★★★★ |
| フィット感 | ★★★ | ★★ | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★ |
| 衝撃吸収性 | ★★★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★ | ★★★★ |
| ソールタイプ | セパレートソール | セパレートソール | セパレートソール | フラットソール | フラットソール |
| シューズ幅 | 2E | 3E | 2E | 2E | 2E |
| 価格(税込) | ¥15,400 | ¥13,200 | ¥15,950 | ¥19,250 | ¥15,400 |
| その他のモデル | 3Eタイプ:WAVE CLAW 3(71GA2443)![]() 4Eタイプ:WAVE CLAW 3 WIDE(71GA2444)
|
4Eタイプ:WAVE CLAW EL2 WIDE(71GA2285)
|
3Eタイプ:WAVE CLAW NEO 2(71GA2270)
|
3Eタイプ:WAVE FANG2(71GA2313)
|
|













