
WOOD・IRON・UTILITY
| シャフト交換 | ラインナップの中から、ご希望のシャフトを選択下さい。 ※TIP径(シャフト先端)などからお断りする場合もございます。予めご了承下さい。 |
|---|
記載価格は各1本の消費税込みのメーカー希望小売価格です。
| MODEL | シャフト交換 (税込価格) |
シャフト名 |
|---|---|---|
| JPX ONE DRIVER | ¥33,550 | TENSEI BLUE MM D/TENSEI RED MM D |
| MFUSION HT D | ||
| JPX ONE SELECT DRIVER | ¥33,550 | TENSEI BLUE MM D/TENSEI RED MM D |
| JPX ONE FAIRWAY WOOD | ¥20,350 | TENSEI BLUE MM F/TENSEI RED MM F |
| MFUSION HT F | ||
| JPX ONE UTILITY | ¥18,700 | TENSEI BLUE MM U/TENSEI RED MM U |
| MFUSION HT U |
記載価格は各1本の消費税込みのメーカー希望小売価格です。
| MODEL | シャフト交換 (税込価格) |
シャフト名 |
|---|---|---|
| Mizuno Pro S-1 | ¥16,500 | ダイナミックゴールドHT |
| Mizuno Pro S-3(右用) | ¥16,500 | ダイナミックゴールド120 |
| Mizuno Pro S-3(左用) | ||
| Mizuno Pro M-13 | ¥16,500 | N.S.PRO MODUS3 TOUR 110 |
| ダイナミックゴールド105 | ||
| ¥26,400 | TRAVIL 85 | |
| Mizuno Pro M-15 | ¥16,500 | N.S.PRO MODUS3 TOUR 105 |
| ダイナミックゴールド95 | ||
| ¥23,100 | NEW MCI 80 | |
| ¥26,400 | TRAVIL 85 | |
| JPX S40 FORGED | ¥17,600 | MFUSION HT i |
| ¥16,500 | N.S.PRO 950GH neo | |
| JPX 925 FORGED(右用) | ¥16,500 | ダイナミックゴールド105/N.S.PRO 950GH neo |
| ¥26,400 | TRAVIL 85 | |
| JPX 925 FORGED(左用) | ¥16,500 | N.S.PRO 950GH neo |
| JPX 925 HOT METAL | ¥17,600 | 22 MFUSION i |
| ¥16,500 | N.S.PRO 950GH neo | |
| JPX 925 HOT METAL PRO | ¥16,500 | N.S.PRO 950GH neo |
| N.S.PRO MODUS3 TOUR 105 | ||
| JPX 925 HOT METAL HL | ¥17,600 | 22 MFUSION i |
| ¥25,300 | AIR SPEEDER IRON White | |
| Mizuno Pro T-1 (ホワイトサテンブラッシュ) |
¥16,500 | ダイナミックゴールドHT |
| Mizuno Pro T-1(ブラックIP) | ||
| Mizuno Pro T-3 (ホワイトサテンブラッシュ:右用) |
¥16,500 | N.S.PRO 950GH neo |
| Mizuno Pro T-3 (ホワイトサテンブラッシュ:左用) |
||
| Mizuno Pro T-3(ブラックIP) | ||
| Mizuno Pro FLI-HI(2025) | ¥16,500 | N.S.PRO MODUS3 TOUR 105 |
| ¥23,100 | OT iron 85 | |
| 25 JPX FLI-HI | ¥17,600 | 22 MFUSION i |
| ¥16,500 | N.S.PRO 850GH neo |
