WAVE EXCEED 5 ~スピードと軽さで、さらなる高みへ~
=スピードと軽さで、さらなる高みへ=
WAVE EXCEED に待望のNEW MODEL。
11月下旬発売予定
SPECIAL MOVIE
クレー・砂入り人工芝コート
2E相当
NEW
2022年11月下旬発売予定
製品名 | WAVE EXCEED 5 OC |
品番 | 61GB231263 |
価格 | ¥15,180(本体価格¥13,800) |
サイズ | 22.5~28.5cm |
質量 | 約300g(27.0cm/片足) |
甲材 | 合成繊維×人工皮革×合成樹脂 |
底材 | 合成底 |
インソール | ミズノエナジーインソール(取り外し可) |
原産国 | ベトナム製 |
クレー・砂入り人工芝コート
3E相当
NEW
2022年11月下旬発売予定
製品名 | WAVE EXCEED 5 WIDE OC |
品番 | 61GB231310 |
価格 | ¥15,180(本体価格¥13,800) |
サイズ | 22.5~28.5cm |
質量 | 約300g(27.0cm/片足) |
甲材 | 合成繊維×人工皮革×合成樹脂 |
底材 | 合成底 |
インソール | ミズノエナジーインソール(取り外し可) |
原産国 | ベトナム製 |
クレー・砂入り人工芝コート
4E相当
NEW
2022年11月下旬発売予定
製品名 | WAVE EXCEED 5 SW OC |
品番 | 61GB231426 |
価格 | ¥15,180(本体価格¥13,800) |
サイズ | 23.0~28.5cm |
質量 | 約300g(27.0cm/片足) |
甲材 | 合成繊維×人工皮革×合成樹脂 |
底材 | 合成底 |
インソール | ミズノエナジーインソール(取り外し可) |
原産国 | ベトナム製 |
オールコート
3E相当
NEW
2022年11月下旬発売予定
製品名 | WAVE EXCEED 5 WIDE AC |
品番 | 61GA231514 |
価格 | ¥15,180(本体価格¥13,800) |
サイズ | 22.5~28.5cm |
質量 | 約300g(27.0cm/片足) |
甲材 | 合成繊維×人工皮革×合成樹脂 |
底材 | 合成底 |
インソール | ミズノエナジーインソール(取り外し可) |
原産国 | ベトナム製 |
オールコート
4E相当
NEW
2022年11月下旬発売予定
製品名 | WAVE EXCEED 5 SW AC |
品番 | 61GA231609 |
価格 | ¥15,180(本体価格¥13,800) |
サイズ | 23.0~28.5cm |
質量 | 約300g(27.0cm/片足) |
甲材 | 合成繊維×人工皮革×合成樹脂 |
底材 | 合成底 |
インソール | ミズノエナジーインソール(取り外し可) |
原産国 | ベトナム製 |
カーペットコート
3E相当
NEW
2022年11月下旬発売予定
製品名 | WAVE EXCEED 5 WIDE CS |
品番 | 61GR231103 |
価格 | ¥15,180(本体価格¥13,800) |
サイズ | 22.5~28.5cm |
質量 | 約315g(27.0cm/片足) |
甲材 | 合成繊維×人工皮革×合成樹脂 |
底材 | 合成底 |
インソール | ミズノエナジーインソール(取り外し可) |
原産国 | ベトナム製 |
01:スピーディーなフットワーク/MIZUNO Enerzy 搭載
02:耐久性/3D-SOLID新搭載
03:軽量性
04:フィッティングの追求
搭載機能
-
- MIZUNO WAVE
-
波形のプレートを挟み込むことによってクッション性と安定性を両立。
-
- MIZUNO ENERZY
-
柔らかさと反発性に優れたミッドソール素材。
-
- X10ラバー
-
摩擦に強くシューズの耐久性も高めるアウトソールラバー。
-
- パウンスミッドソール
-
ポンッと跳ねるような反発力はそのままに、AP+から更に約10%軽量化したミッドソール素材。
-
- 足入れ革命3.0
-
より良いフィッティングで多くの人が「履ける」足入れに。
-
- D-Flex Groove
-
アウトソール中足部斜め方向の屈曲溝が高速ターン時の自然な蹴り出しをサポート。
-
- MIZUNO ENERZY insole
-
柔らかさと反発性に優れたインソール用高反発ソール素材。
-
- 3D-SOLID
-
アッパー前足部に施された樹脂補強構造。磨耗に強くアッパーの耐久性を高めます。