コートを縦横無尽に駆け、
どのような状況からも攻めに転じられる
動的な攻撃力を追求する。
- Dynamic Force = D FORCEシリーズ -
SPECIAL MOVIE
05:ガンメタリック
前衛重視モデル
NEW
力を操り、パワフルショットを決めろ!
しっかりした打球感で振り抜きが良い上級者向け前衛重視モデル。
デュアルスピードユニット・4Tカーボンを搭載し操作性とパワーの両立!
| 製品名 | D FORCE V-TOUR(ディーフォース V TOUR) |
| 品番 | 63JTN44105 |
| 本体価格 | ¥28,600(税込) |
| サイズ | 0X,0U |
| 素材 | グラファイト(ソリッドカーボンコンセプト)、 グラス、4Tカーボン |
| 全長 | 680mm |
| 重さ(平均) | (平均)約223g(X) / 約238g(U) |
| バランス(平均) | (平均)約280mm(X) / 約270mm(U) |
| 推奨張力 | 25~35ポンド |
| ストリングパターン | 縦16本×横17本 |
| 推奨ストリング | マルチファイバーフォース、モノファイバースピード |
| 製品内容 | フレーム、ポータブルケース |
| 原産国 | 中国製 |
05:ガンメタリック
後衛重視モデル
NEW
力を操り、パワードライブを打ちこめ!
しっかりした打球感で振り抜きが良い上級者向け後衛重視モデル。
デュアルスピードユニット・4Tカーボンを搭載し操作性とパワーの両立!
| 製品名 | D FORCE S-TOUR(ディーフォース S TOUR) |
| 品番 | 63JTN44205 |
| 本体価格 | ¥28,600(税込) |
| サイズ | 00X,00U |
| 素材 | グラファイト(ソリッドカーボンコンセプト)、 グラス、4Tカーボン |
| 全長 | 690mm |
| 重さ(平均) | (平均)約223g(X)/約238g(U) |
| バランス(平均) | (平均)約290mm(X)/約280mm(U) |
| 推奨張力 | 25~35ポンド |
| ストリングパターン | 縦16本×横17本 |
| 推奨ストリング | マルチファイバーフォース、マルチファイバードライブ |
| 製品内容 | フレーム、ポータブルケース |
| 原産国 | 中国製 |
01:ホワイト×ジェードグリーン
前衛重視モデル
NEW
力を操り、パワフルショットを決めろ!
適度な硬さと飛びを重視した中上級者向け前衛重視モデル。
4Tカーボンを搭載し安定性を進化。
| 製品名 | D FORCE V-10(ディーフォース V-10) |
| 品番 | 63JTN54301 |
| 本体価格 | ¥27,500(税込) |
| サイズ | 0X,0U |
| 素材 | グラファイト(ソリッドカーボンコンセプト)、 グラス、ナノチタン 、4Tカーボン |
| 全長 | 685mm |
| 重さ(平均) | (平均)約223g(X)/約238g(U) |
| バランス(平均) | (平均)約285mm(X)/約275mm(U) |
| 推奨張力 | 25~35ポンド |
| ストリングパターン | 縦16本×横17本 |
| 推奨ストリング | マルチファイバーフォース、モノファイバースピード |
| 製品内容 | フレーム、ポータブルケース |
| 原産国 | 中国製 |
01:ホワイト×ジェードグリーン
後衛重視モデル
NEW
力を操り、パワードライブを打ちこめ!
適度な硬さと飛びを重視した中上級者向け後衛重視モデル。
4Tカーボンを搭載し安定性を進化。
| 製品名 | D FORCE S-10(ディーフォース S-10) |
| 品番 | 63JTN54401 |
| 本体価格 | ¥27,500(税込) |
| サイズ | 00X,00U |
| 素材 | グラファイト(ソリッドカーボンコンセプト)、 グラス、4Tカーボン |
| 全長 | 690mm |
| 重さ(平均) | (平均)約223g(X)/約238g(U) |
| バランス(平均) | (平均)約290mm(X)/約280mm(U) |
| 推奨張力 | 25~35ポンド |
| ストリングパターン | 縦16本×横17本 |
| 推奨ストリング | マルチファイバーフォース、マルチファイバードライブ |
| 製品内容 | フレーム、ポータブルケース |
| 原産国 | 中国製 |
オールラウンドモデル
力を操り、パワーショットで攻めろ!
ポジションに縛られない初中級者向けオールラウンドモデル。
| 製品名 | D FORCE VS-10 |
| 品番 | 63JTN54701 |
| 本体価格 | ¥27,500(税込) |
| サイズ | 00X、00U |
| 素材 | グラファイト、グラス、4Tカーボン |
| 全長 | 690mm |
| 重さ(平均) | 約223g(X)/約238g(U) |
| バランス(平均) | 約285mm(X)/約275mm(U) |
| 推奨張力 | 25~35ポンド |
| ストリングパターン | 縦16本×横17本 |
| 推奨ストリング | マルチファイバーフォース、マルチファイバードライブ |
| 製品内容 | フレーム、ポータブルケース |
| 原産国 | 中国製 |
![]()
前衛重視モデル
力を操り、パワフルショットを決めろ!
柔らかな打感と飛び性能を重視した
初中級者向け前衛重視モデル。
| 製品名 | D FORCE V-50 |
| 品番 | 63JTN55614 |
| 本体価格 | ¥24,200(税込) |
| サイズ | 00X、0U |
| 素材 | グラファイト(ソリッドカーボンコンセプト)、グラス |
| 全長 | 690mm |
| 重さ(平均) | 約223g(X)/約238g(U) |
| バランス(平均) | 約290mm(X)/約280mm(U) |
| 推奨張力 | 25~35ポンド |
| ストリングパターン | 縦16本×横17本 |
| 推奨ストリング | マルチファイバーフォース、クロスファイバーダッシュ |
| 製品内容 | フレーム、ポータブルケース |
| 原産国 | 中国製 |
![]()
後衛重視モデル
力を操り、パワードライブを打ちこめ!
柔らかな打感と飛び性能を重視した
初中級者向け後衛重視モデル。
| 製品名 | D FORCE S-50 |
| 品番 | 63JTN56614 |
| 本体価格 | ¥24,200(税込) |
| サイズ | 00X、00U |
| 素材 | グラファイト(ソリッドカーボンコンセプト)、グラス |
| 全長 | 695mm |
| 重さ(平均) | 約223g(X)/約238g(U) |
| バランス(平均) | 約290mm(X)/約280mm(U) |
| 推奨張力 | 25~35ポンド |
| ストリングパターン | 縦16本×横17本 |
| 推奨ストリング | マルチファイバーフォース、クロスファイバーダッシュ |
| 製品内容 | フレーム、ポータブルケース |
| 原産国 | 中国製 |
オールラウンドモデル
力を操り、パワーショットで攻めろ!
ポジションに縛られない初中級者向けオールラウンドモデル。
| 製品名 | D FORCE VS-50 |
| 品番 | 63JTN557□□ |
| 本体価格 | ¥24,200(税込) |
| サイズ | 00Z、00X |
| 素材 | グラファイト(ソリッドカーボンコンセプト)、グラス |
| 全長 | 690mm |
| 重さ(平均) | 約208g(Z)/約223g(X) |
| バランス(平均) | 約305mm(Z)/約290mm(X) |
| 推奨張力 | 25~35ポンド |
| ストリングパターン | 縦16本×横17本 |
| 推奨ストリング | マルチファイバーフォース、マルチファイバードライブ |
| 製品内容 | フレーム、ポータブルケース |
| 原産国 | 中国製 |