ミズノオープンの歴史
第34回 2004年(平成16年)
開催日時 | 6月24日~6月27日 |
開催コース | 瀬戸内海ゴルフ倶楽部 |
賞金総額 | 1億円(優勝 2,000万円) |
出 場 | 144人 |

ブレンダン・ジョーンズ
順位 | ||||||
1 | ブレンダン・ジョーンズ | 274 | 67 | 68 | 70 | 69 |
2 | 飯島 博明 | 274 | 70 | 68 | 68 | 68 |
3 | 藤田 寛之 | 275 | 67 | 69 | 70 | 69 |
〃 | 兼本 貴司 | 275 | 69 | 70 | 69 | 67 |
5 | 星野 英正 | 276 | 68 | 72 | 66 | 71 |
〃 | 佐藤 信人 | 276 | 67 | 74 | 69 | 66 |
〃 | 宮里 優作 | 276 | 67 | 71 | 67 | 71 |
プレーオフ2ホール目で決着