安心のシューズ返品送料無料サービス実施中!>詳しくはこちら
■エントリーモデル(初心者、ビギナー向け)
サイズ | 27)19.0、20.0、21.0、22.0~29.0、30.0cm 60)22.0~25.5cm |
---|---|
カラー | 27:ホワイト×ブルー×ブラック 60:ホワイト×ネイビー×ピンク |
素材 | 甲材:人工皮革×合成繊維 底材:合成底 |
原産国 | ベトナム製 |
質量 | 約290g(27.0cm片方) |
インソール | カップインソール(取り外し可) |
シューズ幅 | 2E相当の方向け ■シューズサイズの計測方法はこちら |
適応コート・サーフェス | クレー・砂入り人工芝コート |
サステナビリティ | 材料:アッパー本体の人工皮革基布に50%以上のリサイクル素材を使用。 |
発売シーズン | 27)2023年春夏 60)2023年春夏 |
WAVE EXCEED TOUR 6 |
WAVE ENFORCE TOUR |
WAVE EXCEED 5 |
WAVE EXCEED Light |
WAVE SPARK | BREAK SHOT | |
---|---|---|---|---|---|---|
性別 | コート全体を走り回る人向け、スピード系トップモデル | ラリーで制したい人向け、パワー系トップモデル | スピードと軽さを求めるオールラウンドモデル | 軽さとクッション性を求める人向け | デザイン性にこだわったステップアップモデル | 新入部員・エントリーモデル |
安定性 | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★ |
クッション性 | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★ |
シューズ幅 | 2E | 2E | 2E | 2E | 2E | 2E |
質量(片足27.0cm) | 約330g | 約380g | 約300g | 約290g | 約320g | 約290g |
サーフェス | オールコート/クレー・砂入り人工芝コート | オールコート/クレー・砂入り人工芝コート | オールコート/クレー・砂入り人工芝コート | クレー・砂入り人工芝コート | オールコート/クレー・砂入り人工芝コート | オールコート/クレー・砂入り人工芝コート/カーペットコート |
その他 | ワイドモデル(3E) スーパーワイド(4E) |
|||||
関連タグ
キーワードから探す
クリックするとタグに関連した商品が表示されます
※クリックするとタグに関連した商品が表示されます