■胸のロゴと後ろのロゴプリントがポイント
■スリムシルエット
■無地とプリント柄のラインナップ
■裏地をシャーリングしたテックライニング仕様
■ブレスサーモを使用しており温かい
-
体からの水分を吸収、その吸着熱を利用して温度を上昇させる発熱素材。
-
ストレッチ性が優れていることを示し、動きをよりスムーズにし、不快なつっぱり感を軽減します。
サイズ | M、L、XL、2XL |
---|---|
カラー | 01:ホワイト 09:ブラック 14:ディープネイビー 70:ホワイト×グレー 77:トリコロール 90:ブラック×チャコール |
素材 | 表地:ポリエステル100%(裏面:ポリウレタンフィルムラミネート) 裏地 本体:ポリエステル100% アームホール・裾バインダー:ポリエステル97%、ポリウレタン3% 中綿:ダウン90%、フェザー10% 後身頃上部芯地:合成繊維(ブレスサーモ)65%、ナイロン35% |
原産国 | ミャンマー製 |
発売シーズン | 2022年秋冬 |
実寸サイズ
<商品の実寸(商品の仕上がり寸法)>
後丈:M/62.9cm、L/65cm、XL/67.1cm、2XL/69.2cm
胸回り:M/112cm、L/116cm、XL/120cm、2XL/124cm
肩幅:M/39.6cm、L/41cm、XL/42.4cm、2XL/43.8cm
サイズ表記について
適合サイズ表
2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身 長 | 152〜158 | 157〜163 | 162〜168 | 167〜173 | 172〜178 | 177〜183 | 182〜188 | 187〜193 | 192〜198 |
胸 囲 | 77〜83 | 81〜87 | 85〜91 | 89〜95 | 93〜99 | 97〜103 | 101〜107 | 105〜111 | 109〜115 |
ウエスト | 63〜69 | 67〜73 | 71〜77 | 75〜81 | 79〜85 | 83〜89 | 87〜93 | 91〜97 | 95〜101 |
※サイズの単位は、cm(センチ)です。
※サイズ表には、販売されていないサイズが表示されている場合がございます。
※この数値は適合する身体のサイズの目安です。