■パッケージ情報:箱入り(サイズ:幅:約15.0cm×高さ:19.5cm×奥行:5.0cm)
-
体からの水分を吸収、その吸着熱を利用して温度を上昇させる発熱素材。
-
消臭テープ
-
動的機能裁断・機能素材選定など、運動時の動きやすさを追求したウエア設計。
サイズ | S、M、L、LL、MS、LM |
---|---|
カラー | 09:ブラック |
素材 | ポリエステル90%、合成繊維(ブレスサーモ)10% |
原産国 | インドネシア製 |
発売シーズン | 2023年秋冬 |
スキー・スノボーなど、寒い季節の汗をかくシーンに。
快適性を支えるスポーツテクノロジー
-
ブレスサーモの発熱力
体から発生する水分を吸収して発熱するブレスサーモを高含有。冬のアクティブシーンをしっかりとサポートします。
-
ずっと温かい保温⼒
⽔蒸気を吸収して熱を⽣み続け、繊維の間に取り込んで保温するので、温かさが⻑持ちします。
-
動きやすさの追求
バイオメカニクスの研究に基づく3DCG解析や解剖学に基づき、動きやすさやパフォーマンス性を追求。
着心地を追求したアンダーウエア
-
伸縮性
ストレッチ性があり、身体にフィットしやすくスタイリッシュ。身体の動きに合わせて伸縮するのでストレスなく着用できます。
-
前開きタイプ
アクティブでも日常でも便利な前開きタイプを展開。
※男性用タイツのみ
C2JAA801 | C2JAA841 | C2JAA831 | C2JAA821 | C2JAA811 | |
---|---|---|---|---|---|
モデル名 | プレミアム | アクティブ | アクティブ | デイリー | デイリー |
特徴 | メリノウール約60%含有 ミズノNo.1発熱&極上の着心地 |
ブレスサーモ最大量の発熱力 | 汗冷えを抑制。温かさ続く保温力 | 着心地なめらか、優れた保温性 | 薄手でも温かい、高機能インナー |
あたたかさレベル | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★ | ★★ | ★ |
生地厚み | 厚手 | 厚手 | 中厚 | 中厚ソフト | 薄手 |
シーン | オーロラ撮影、極寒での作業や雪山登山 | 極寒作業や雪山登山、真冬の登山やキャンプ | スキー・スノーボード、ウィンタースポーツ | 寒い自宅内、寒い日のテーマパーク | ビジネス、冬のお出かけ |
ムレ抑制 | 〇 | ||||
汗冷え抑制 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
耐久消臭/汗消臭 | 〇耐久消臭 | 〇汗消臭 | 〇汗消臭 | 〇汗消臭 | 〇汗消臭 |
加齢臭消臭 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
ダイナモーションフィット設計 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
ストレッチ性 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
実寸サイズ
<商品の実寸(商品の仕上がり寸法)>
後丈:S/61.5cm、M/63cm、L/64.5cm、LL/66cm、MS/61.5cm、LM/63cm
胸回り:S/74cm、M/80cm、L/86cm、LL/92cm、MS/80cm、LM/86cm
肩幅:S/33cm、M/35cm、L/37cm、LL/39cm、MS/35cm、LM/37cm
袖丈:S/53cm、M/54cm、L/55cm、LL/56cm、MS/53cm、LM/54cm
サイズ表記について
適合サイズ表
S | M | L | LL | MS(M巾S丈) | LM(L巾M丈) | LLM(LL巾M丈) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
身 長 | 154〜162 | 154〜162 | 154〜162 | 154〜162 | 146〜154 | 146〜154 | 146〜154 |
バスト | 72〜80 | 79〜87 | 86〜94 | 93〜101 | 79〜87 | 86〜94 | 93〜101 |
ウエスト | 58〜64 | 64〜70 | 69〜77 | 77〜85 | 64〜70 | 69〜77 | 77〜85 |
ヒップ | 82〜90 | 87〜95 | 92〜100 | 97〜105 | 87〜95 | 92〜100 | 97〜105 |
※サイズの単位は、cm(センチ)です。
※サイズ表には、販売されていないサイズが表示されている場合がございます。
※この数値は適合する身体のサイズの目安です。