商品説明
■収納袋付き
■フルシーム
■フード内簡易収納機能
■フードを折り畳んで衿に収納できる仕様
※その他の詳細画像に使われているカラーは、販売終了になっている場合がございます。
-
耐水圧30,000mm以上、ワンランク上の防水・透湿力を持つ高性能レインウエア。
| サイズ | 13)25)72)76)S、M、L 04)64)66)70)S、M、L、SB、MB |
|---|---|
| カラー | 04:ベイパーシルバー 25:マザランブルー 64:ピンク 66:ワイン 70:バイオレット 72:ターコイズグリーン ※販売終了になったカラーがある場合がございます。 |
| 素材 | 上衣・本体:ナイロン100%、内衿:ポリエステル100% 下衣:ナイロン100% |
| 原産国 | 中国製・タイ製 |
| 質量 | 約545g(Mサイズ) |
サイズ
実寸サイズ
<適合サイズ>
■適合サイズ表はこちら
<規格サイズ(実寸)>
後丈:S/65cm、M/68cm、L/71cm、SB/66cm、MB/69cm
胸回り:S/112cm、M/116cm、L/120cm、SB/118cm、MB/124cm
肩幅:S/47.6cm、M/49cm、L/50.4cm、SB/49cm、MB/50.6cm
袖丈:S/54.5cm、M/56cm、L/57.5cm、SB/54cm、MB/55.5cm
股下:S/69.5cm、M/72.5cm、L/75.5cm、SB/70cm、MB/72.5cm
サイズ表記について
適合サイズ表
| XS | S | M | L | XL | 2XL | SB | MB | MBB | LB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 身 長 | 147〜153 | 152〜158 | 157〜163 | 162〜168 | 167〜173 | 172〜178 | 152〜158 | 157〜163 | 157〜163 | 162〜168 |
| バスト | 73〜79 | 77〜83 | 81〜87 | 85〜91 | 89〜95 | 93〜99 | 83〜89 | 89〜95 | 95〜101 | 95〜101 |
| ウエスト | 53〜59 | 57〜63 | 61〜67 | 65〜71 | 69〜75 | 73〜79 | 63〜69 | 69〜75 | 75〜81 | 75〜81 |
※サイズの単位は、cm(センチ)です。
※サイズ表には、販売されていないサイズが表示されている場合がございます。
※この数値は適合する身体のサイズの目安です。