商品説明
※こちらユニセックスの商品になります。商品規格は男性サイズです。
女性の方の場合は、ワンサイズ程度小さめか適合/規格サイズもご参考のうえお選び下さい。
-
吸汗速乾性が優れていることを示し、汗を素早く吸収、拡散、ウエア内を快適な状態に保ちます。
| サイズ | SS、S、M、L、O、XO、2XO |
|---|---|
| カラー | 14:ネイビー 22:ロイヤルブルー 35:グリーン 63:アンティックレッド |
| 素材 | 本体:ポリエステル100% フライス:ポリエステル95%、ポリウレタン5% |
| 原産国 | ベトナム製、日本製 |
| 発売シーズン | 2009年春夏 |
サイズ
実寸サイズ
<商品の実寸(商品の仕上がり寸法)>
後丈:SS/60.2cm、S/62.3cm、M/64.4cm、L/66.5cm、O/68.6cm、XO/70.7cm、2XO/72.8cm
胸回り:SS/105cm、S/110cm、M/115cm、L/120cm、O/125cm、XO/130cm、2XO/135cm
肩幅:SS/42cm、S/44cm、M/46cm、L/48cm、O/50cm、XO/52cm、2XO/54cm
サイズ表記について
適合サイズ表
| 3S | SS | S | M | L | O | XO | 2XO | 3XO | 4XO | 5XO | 6XO | 7XO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 身 長 | 152〜158 | 157〜163 | 162〜168 | 167〜173 | 172〜178 | 177〜183 | 182〜188 | 187〜193 | 192〜198 | 197〜203 | 202〜208 | 207〜213 | 213〜219 |
| 胸 囲 | 77〜83 | 81〜87 | 85〜91 | 89〜95 | 93〜99 | 97〜103 | 101〜107 | 105〜111 | 109〜115 | 113〜119 | 117〜123 | 121〜127 | 127〜133 |
| ウエスト | 63〜69 | 67〜73 | 71〜77 | 75〜81 | 79〜85 | 83〜89 | 87〜93 | 91〜97 | 95〜101 | 99〜105 | 103〜109 | 107〜113 | 113〜119 |
※サイズの単位は、cm(センチ)です。
※サイズ表には、販売されていないサイズが表示されている場合がございます。
※この数値は適合する身体のサイズの目安です。