商品説明
※こちらユニセックスの商品になります。商品規格は男性サイズです。
女性の方の場合は、ワンサイズ程度小さめか適合/規格サイズもご参考のうえお選び下さい。
-
吸汗速乾性が優れていることを示し、汗を素早く吸収、拡散、ウエア内を快適な状態に保ちます。
| サイズ | SS、S、M、L、O、XO、2XO |
|---|---|
| カラー | 14:ネイビー×ホワイト×シルバー 22:Rブルー×ホワイト×シルバー 35:グリーン×ホワイト×シルバー 63:Aレッド×ホワイト×シルバー 81:ネイビー×ホワイト×サックス 85:ネイビー×ホワイト×オレンジ 86:ネイビー×ホワイト×ピンク |
| 素材 | ポリエステル100% |
| 原産国 | ベトナム製、日本製 |
| 発売シーズン | 2009年春夏 |
サイズ
実寸サイズ
<商品の実寸(商品の仕上がり寸法)>
ウエスト:SS/58cm、S/61cm、M/64cm、L/67cm、O/70cm、XO/73cm、2XO/76cm
ヒップ:SS/94cm、S/98cm、M/102cm、L/106cm、O/110cm、XO/114cm、2XO/118cm
股上:SS/23.5cm、S/24cm、M/24.5cm、L/25cm、O/25.5cm、XO/26cm、2XO/26.5cm
股下:SS/64cm、S/67cm、M/70cm、L/73cm、O/76cm、XO/79cm、2XO/82cm
裾幅:SS/17.5cm、S/18cm、M/18.5cm、L/19cm、O/19.5cm、XO/20cm、2XO/20.5cm
サイズ表記について
適合サイズ表
| 3S | SS | S | M | L | O | XO | 2XO | 3XO | 4XO | 5XO | 6XO | 7XO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 身 長 | 152〜158 | 157〜163 | 162〜168 | 167〜173 | 172〜178 | 177〜183 | 182〜188 | 187〜193 | 192〜198 | 197〜203 | 202〜208 | 207〜213 | 213〜219 |
| 胸 囲 | 77〜83 | 81〜87 | 85〜91 | 89〜95 | 93〜99 | 97〜103 | 101〜107 | 105〜111 | 109〜115 | 113〜119 | 117〜123 | 121〜127 | 127〜133 |
| ウエスト | 63〜69 | 67〜73 | 71〜77 | 75〜81 | 79〜85 | 83〜89 | 87〜93 | 91〜97 | 95〜101 | 99〜105 | 103〜109 | 107〜113 | 113〜119 |
※サイズの単位は、cm(センチ)です。
※サイズ表には、販売されていないサイズが表示されている場合がございます。
※この数値は適合する身体のサイズの目安です。