商品説明
■ミズノのゴルフクラブは2年間保証です。
■特別仕様のためミズノ瑕疵を除く、修理対応はいたしかねます。
■JGGAスペック測定方法による計測値についてはこちら
素材 | 【No.5~7】 フェース部:クロムモリブデン鋼(SCM420)精密鍛造/4120 本体:ソフトステンレススチール(SUS431)精密鋳造 【No.8~9、PW、GW】 マイルドスチール(S25CM)精密鍛造/1025E |
---|---|
原産国 | 日本製 |
仕上げ | No.5~7:ニッケルクロムメッキ・ホワイトサテンブラッシュ・ブラックIP仕上げ、EF・TPE複合バッジ No.8~PW:ニッケルクロムメッキ・ホワイトサテンブラッシュ・ブラックIP仕上げ、EF・ABS・複合バッジ |
ロフト角(度) | No.5/24、No.6/27、No.7/30、No.8/34、No.9/38、PW/43 |
シャフト | Dynamic Gold 105 ONYX BLACK(S200/103g) |
グリップ | ゴルフプライドMCC BLACK(M/48g) |
バランス | No.5/D3、No.6/D3、No.7/D3、No.8/D3、No.9/D3、PW/D3 |
クラブ質量 | 約422g(No.7:参考値) |
発売シーズン | 2025年春夏 |
レビュー (0件)
PRODUCT
Dynamic Gold 105 ONYX BLACK スチールシャフト付

硬さ | シャフト重さ | 調子 | クラブ重さ(No.7) |
---|---|---|---|
S200 | 103g | 手元 | 約422g |
◎シャフト重さはカット前の質量です。
◎クラブ重さは参考値です。
ゴルフプライドMCC BLACK
口径M/48g
バックライン有り

No. | ロフト角 (度) |
ライ角 (度) |
バウンス角 (度) |
FP (mm) |
長さ (インチ) |
バランス |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 24 | 61.0 | 3.0 | 3.0 | 38.25 | D3 |
6 | 27 | 61.5 | 4.0 | 3.2 | 37.75 | |
7 | 30 | 62.0 | 5.0 | 3.4 | 37.25 | |
8 | 34 | 62.5 | 6.0 | 3.6 | 36.75 | |
9 | 38 | 63.0 | 7.0 | 3.8 | 36.25 | |
PW | 43 | 63.5 | 8.0 | 4.0 | 35.75 |
◎FP=フェースプログレッション
※こちらの商品は長さ表記が従来と異なります。60度法表記での記載となっております。
打感に加え、飛距離とやさしさも
求めるゴルファーへ。
ミズノ鍛造アイアン史上最高反発を実現。