SERIES CONCEPT
| LINE UP | ACROSTRIKE 305 | ACROSTRIKE 290 |
|---|---|---|
| 品番 | 63JTH68163 | 63JTH68263 |
| 重量(平均) | 約305g | 約290g |
| グリップ | 2,3 | |
| ヘッドサイズ | 98 sq.in. | |
| パターン | 16×19 | |
| 全長 | 27inch/686mm | |
| BEAM | 21-23-22-22 | |
| バランス(平均) | 約325㎜ | |
| HLP | 6pts HL | |
| LINE UP | ACROSPEED 300 | ACROSPEED 285 |
|---|---|---|
| 品番 | 63JTH67112 | 63JTH67212 |
| 重量(平均) | 約300g | 約285g |
| グリップ | 2,3 | 1,2 |
| ヘッドサイズ | 100 sq.in. | |
| パターン | 16×19 | |
| 全長 | 27inch/686mm | |
| BEAM | 24-26-21.5-21 | |
| バランス(平均) | 約320㎜ | |
| HLP | 7pts HL | |


