
コートを縦横無尽に駆け、
どのような状況からも攻めに転じられる
動的な攻撃力を追求する。
- Dynamic Force = D FORCEシリーズ誕生 -
SPECIAL MOVIE

NEW
2022年7月発売予定
前衛重視モデル
力を操り、パワフルショットを決めろ!
しっかりした打球感で振り抜きが良い上級者向け前衛重視モデル。
製品名 | D FORCE V-TOUR(ディーフォース V TOUR) |
品番 | 63JTN25208 |
本体価格 | ¥26,400(本体価格 ¥24,000) |
サイズ | 0X,0U,1U |
素材 | グラファイト(ソリッドカーボンコンセプト)、 グラス、タングステン |
全長 | 680mm |
重さ(平均) | (平均)約223g(X) / 約238g(U) |
バランス(平均) | (平均)約280mm(X) / 約270mm(U) |
推奨張力 | 25~35ポンド |
ストリングパターン | 縦16本×横17本 |
推奨ストリング | マルチファイバーフォース、モノファイバースピード |
製品内容 | フレーム、ポータブルケース |
原産国 | 中国製 |

NEW
2022年7月発売予定
後衛重視モデル
力を操り、パワードライブを打ちこめ!
しっかりした打球感で振り抜きが良い上級者向け後衛重視モデル。
製品名 | D FORCE S-TOUR(ディーフォース S TOUR) |
品番 | 63JTN26208 |
本体価格 | ¥26,400(本体価格 ¥24,000) |
サイズ | 00X,00U,0U |
素材 | グラファイト(ソリッドカーボンコンセプト)、 グラス、カーボン80 |
全長 | 690mm |
重さ(平均) | (平均)約223g(X)/約238g(U) |
バランス(平均) | (平均)約290mm(X)/約280mm(U) |
推奨張力 | 25~35ポンド |
ストリングパターン | 縦16本×横17本 |
推奨ストリング | マルチファイバーフォース、マルチファイバードライブ |
製品内容 | フレーム、ポータブルケース |
原産国 | 中国製 |

NEW
2022年8月発売予定
前衛重視モデル
力を操り、パワフルショットを決めろ!
適度な硬さと飛びを重視した中上級者向け前衛重視モデル。
製品名 | D FORCE V-10(ディーフォース V-10) |
品番 | 63JTN25425 |
本体価格 | ¥24,200(本体価格 ¥22,000) |
サイズ | 0X,0U,1U |
素材 | グラファイト(ソリッドカーボンコンセプト)、 グラス、ナノチタン |
全長 | 685mm |
重さ(平均) | (平均)約223g(X)/約238g(U) |
バランス(平均) | (平均)約285mm(X)/約275mm(U) |
推奨張力 | 25~35ポンド |
ストリングパターン | 縦16本×横17本 |
推奨ストリング | マルチファイバーフォース、モノファイバースピード |
製品内容 | フレーム、ポータブルケース |
原産国 | 中国製 |

NEW
2022年8月発売予定
後衛重視モデル
力を操り、パワードライブを打ちこめ!
適度な硬さと飛びを重視した中上級者向け後衛重視モデル。
製品名 | D FORCE S-10(ディーフォース S-10) |
品番 | 63JTN26425 |
本体価格 | ¥24,200(本体価格 ¥22,000) |
サイズ | 00X,00U,0U |
素材 | グラファイト(ソリッドカーボンコンセプト)、 グラス、RFカーボン |
全長 | 690mm |
重さ(平均) | (平均)約223g(X)/約238g(U) |
バランス(平均) | (平均)約290mm(X)/約280mm(U) |
推奨張力 | 25~35ポンド |
ストリングパターン | 縦16本×横17本 |
推奨ストリング | マルチファイバーフォース、マルチファイバードライブ |
製品内容 | フレーム、ポータブルケース |
原産国 | 中国製 |


36:ホライゾンブルー×ソニックライム
NEW
2022年12月発売予定
前衛重視モデル
力を操り、パワフルショットを決めろ!
柔らかな打感と飛び性能を重視した
初中級者向け前衛重視モデル。
製品名 | D FORCE V-50 |
品番 | 63JTN35636 |
本体価格 | ¥20,900(本体価格¥19,000) |
サイズ | 00X、0U、1U |
素材 | グラファイト(ソリッドカーボンコンセプト)、グラス |
全長 | 690mm |
重さ(平均) | 約223g(X)/約238g(U) |
バランス(平均) | 約290mm(X)/約280mm(U) |
推奨張力 | 25~35ポンド |
ストリングパターン | 縦16本×横17本 |
推奨ストリング | マルチファイバーフォース、クロスファイバーダッシュ |
製品内容 | フレーム、ポータブルケース |
原産国 | 中国製 |


36:ホライゾンブルー×ソニックライム
NEW
2022年12月発売予定
後衛重視モデル
力を操り、パワードライブを打ちこめ!
柔らかな打感と飛び性能を重視した
初中級者向け後衛重視モデル。
製品名 | D FORCE S-50 |
品番 | 63JTN36636 |
本体価格 | ¥20,900(本体価格¥19,000) |
サイズ | 00X、00U、0U |
素材 | グラファイト(ソリッドカーボンコンセプト)、グラス |
全長 | 695mm |
重さ(平均) | 約223g(X)/約238g(U) |
バランス(平均) | 約290mm(X)/約280mm(U) |
推奨張力 | 25~35ポンド |
ストリングパターン | 縦16本×横17本 |
推奨ストリング | マルチファイバーフォース、クロスファイバーダッシュ |
製品内容 | フレーム、ポータブルケース |
原産国 | 中国製 |