ベイリー・ターディー
Bailey Tardy
欧米女子
プロフィール
| 生年月日 | 1996年8月8日 |
| 身長 | 170cm |
| 出身地 | アメリカ合衆国 |
| ツアー | LPGA Tour |
| 優勝回数 | 米国ツアー1勝 |
トピックス
-
- 2024/03/11
-
3月7日~10日開催のUSLPGAツアー「ブルーベイ LPGA」にてツアー初優勝を飾りました。
使用クラブスペック
2024年5月1日現在
| NO | 使用モデル | ロフト | シャフト | 硬さ | 長さ | バランス |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1W | ST-Z 230 ドライバー | 9.5 | VENTUS BLUE 6 | S | 44.25 | |
| 3-4 | JPX 923 HOT METAL PRO | - | Project X IO | 6.0 | ||
| 5-9 | JPX 923 TOUR | - | Project X IO | 6.0 | ||
| 51-08 | T24 ウエッジ | 51 | KBS Tour / Hi-Rev 2.0 | |||
| 56-10 | T24 ウエッジ | 56 | KBS Tour / Hi-Rev 2.0 | |||
| 60-06 | T24 ウエッジ | 60 | KBS Tour / Hi-Rev 2.0 |
※プロ使用クラブは変更する可能性もございます。
※プロ使用モデルには、オーダーでお取り扱いできない商品もあります。