土岐 香織
Kaori Toki
日本女子
プロフィール
生年月日 | 1988年9月16日 |
身長 | 159cm |
体重 | 58kg |
趣味 | 読書 映画鑑賞 |
出身地 | 岐阜県 |
ゴルフ歴 | 10歳~ |
プロ入会 | 2011年8月1日(83期生) |
出身校 | 美濃加茂高等学校(岐阜県) |
所属 | 富士C可児C |
優勝回数 | - |
使用クラブスペック
2020年2月16日現在(プロ使用クラブは変更する可能性もございます)
NO | 使用モデル | ロフト | シャフト | 硬さ | 長さ | バランス |
---|---|---|---|---|---|---|
1W | Mizuno Pro MODEL-E DRIVER | 9.5 | TOUR AD IZ-5 | S | 45.5 | D2 |
3W | MP METAL Ti | 15 | GRAPHITE DESIGN PT-5 | S | 42.75 | D1 |
5W | MP METAL Ti | 18 | GRAPHITE DESIGN PT-5 | S | 42.25 | D1 |
7W | MP METAL | 21 | GRAPHITE DESIGN PT-5 | S | 41.75 | D1 |
4U | 11 MP CLK | 22 | MPスペシャルチューンH | R | 39.25 | C9 |
5U | 11 MP CLK | 25 | MPスペシャルチューンH | R | 38.5 | C9 |
6-PW | Mizuno Pro 518 | - | Tour AD-65TypeⅡ | R | 37.25~ | D0 |
52-09 | MP-T5 ウエッジ | 52 | NS PRO 950GH | SR | 35 | D2 |
58-12 | MP-T5 ウエッジ | 58 | NS PRO 950GH | SR | 35 | D2 |
※プロ使用モデルには、オーダーでお取り扱い出来ない商品もあります。