奥山 純菜
Junna Okuyama
日本女子
プロフィール
| 生年月日 | 2002年2月9日 |
| 身長 | 157cm |
| 体重 | 55kg |
| 出身地 | 熊本県熊本市 |
| ゴルフ歴 | 8歳~ |
| 所属 | Jトラスト銀行インドネシア |
| 優勝回数 | - |
| 2025年ステップ・アップ・ツアー獲得賞金(ランキング) | 3,782,866円(41位) |
トピックス
使用クラブスペック
2026年4月30日現在
| NO | 使用モデル | ロフト | シャフト | 硬さ | 長さ | バランス |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1W | JPX ONE SELECT ドライバー | 9 | TOUR AD PT-5 | S | 46 | D2 |
| 4U | JPX FLI-HI ユーティリティ | 22 | TOUR AD HY-75 | R | 40 | D1 |
| 5U | JPX FLI-HI ユーティリティ | 25 | TOUR AD HY-75 | R | 39.5 | D1 |
| 6U | JPX FLI-HI ユーティリティ | 28 | TOUR AD HY-75 | R | 38 | D0 |
| 7-PW | Mizuno Pro M-13 | - | N.S.PRO 850GH neo | S | 37.25~(6I) | C8 |
| 48-10 | Mizuno Pro T-1 ウエッジ | 48 | N.S.PRO 950GH neo | S | 35.25 | D1 |
| 52-10 | Mizuno Pro T-3 ウエッジ | 52 | N.S.PRO 950GH neo | S | 35.25 | D1 |
| シューズ | CONTENDER GS | |||||
| 手袋 | Mizuno Pro |
※プロ使用クラブは変更する可能性もございます。
※プロ使用モデルには、オーダーでお取り扱いできない商品もあります。