奥山 純菜
Junna Okuyama
日本女子
プロフィール
生年月日 | 2002年2月9日 |
身長 | 157cm |
体重 | 55kg |
出身地 | 熊本県熊本市 |
ゴルフ歴 | 8歳~ |
所属 | 熊本空港CC |
優勝回数 | - |
トピックス
使用クラブスペック
2023年7月31日現在(プロ使用クラブは変更する可能性もございます)
NO | 使用モデル | ロフト | シャフト | 硬さ | 長さ | バランス |
---|---|---|---|---|---|---|
1W | ST-X 230 ドライバー | 8.5 | SPEEDER NX GREEN 50 | S | 46 | D2 |
3W | ST-Z 230 フェアウエーウッド | 16 | SPEEDER NX GREEN 50 | S | 43.25 | D1 |
5W | ST-Z 230 フェアウエーウッド | 18 | SPEEDER NX 60 | SR | 42.75 | D1 |
4U | ST-Z 230 ユーティリティ | 22 | TOUR AD HY-75 | R | 40 | D1 |
5-PW | Mizuno Pro 225 | 30(7I) | N.S.PRO 850GH neo | R | 36.75(7I) | C8 |
48 | Mizuno Pro S18 ウエッジ | 48 | N.S.PRO 850GH | S | 35.25 | D1 |
※プロ使用モデルには、オーダーでお取り扱いできない商品もあります。