奥山 純菜
Junna Okuyama
日本女子
プロフィール
生年月日 | 2002年2月9日 |
身長 | 157cm |
体重 | 55kg |
出身地 | 熊本県熊本市 |
ゴルフ歴 | 8歳~ |
所属 | 熊本空港CC |
優勝回数 | - |
トピックス
使用クラブスペック
2023年2月27日現在(プロ使用クラブは変更する可能性もございます)
NO | 使用モデル | ロフト | シャフト | 硬さ | 長さ | バランス |
---|---|---|---|---|---|---|
1W | ST-X 230 ドライバー | 9.5 | SPEEDER NX 50 | S | 45.75 | D0 |
3W | ST-X 220 チタンフェアウエーウッド | 15 | SPEEDER NX 50 | SR | 43.25 | D1 |
5W | ST-X 220 フェアウエーウッド | 18 | SPEEDER NX 50 | SR | 42.75 | D1 |
4U | ST-X 220 ユーティリティ | 20 | TOUR AD GM U | SR | 40.25 | D1 |
6-PW | Mizuno Pro 225 | 30(7I) | N.S.PRO 850GH | S | 36.75(7I) | D0 |
48-08 | Mizuno Pro S18 ウエッジ | 48 | N.S.PRO 850GH | S | 35.25 | D1 |
※プロ使用モデルには、オーダーでお取り扱いできない商品もあります。