野澤 真央
Nozawa Mao
日本女子
プロフィール
生年月日 | 1997年3月11日 |
身長 | 168cm |
体重 | 58kg |
趣味 | 音楽鑑賞・お笑いを観ること |
出身地 | 愛知県 |
ゴルフ歴 | 10歳~ |
プロ入会 | 2015年8月1日 87期生 |
出身校 | クラーク記念国際高等学校 |
所属 | 愛知製鋼 |
優勝回数 | - |
2020-2021年ツアー獲得賞金(ランキング) | 51,324,688円(38位) |
トピックス
使用クラブスペック
2022年5月4日現在(プロ使用クラブは変更する可能性もございます)
NO | 使用モデル | ロフト | シャフト | 硬さ | 長さ | バランス |
---|---|---|---|---|---|---|
1W | ST-X 220 ドライバー | 10.5 | Speeder NX 50 | S | 44.75 | D2 |
7W | ST200X フェアウエーウッド | 21 | Speeder 569 EVOLUTION VI | S | 41.75 | D1 |
6-PW | JPX 921 FORGED | - | MCI 80 | R | 36.75(7I) | D2 |
50 | ミズノオリジナル | 50 | N.S.PRO 850GH | R | 35.25 | D2 |
54 | ミズノオリジナル | 54 | N.S.PRO 850GH | R | 35.25 | D2 |
58 | ミズノオリジナル | 58 | N.S.PRO 850GH | R | 35.25 | D2 |
※プロ使用モデルには、オーダーでお取り扱いできない商品もあります。