西澤 歩未
Ayumi Nishizawa
日本女子
プロフィール
| 生年月日 | 2003年2月15日 |
| 身長 | 164cm |
| 体重 | 56kg |
| 出身地 | 神奈川県 |
| ゴルフ歴 | 6歳~ |
| 所属 | フリー |
| 優勝回数 | - |
| 2025年ツアー獲得賞金(ランキング) | 3,112,000円(115位) |
トピックス
使用クラブスペック
2026年4月24日現在
| NO | 使用モデル | ロフト | シャフト | 硬さ | 長さ | バランス |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1W | JPX ONE SELECT ドライバー | 9 | TOUR AD VR-5 | S | 45.5 | D2 |
| 3W | JPX フェアウエーウッド ※プロトタイプ | 15 | TOUR AD VR-6 | S | 43 | D2 |
| 5W | JPX フェアウエーウッド ※プロトタイプ | 18 | TOUR AD VR-6 | S | 42.5 | D2 |
| 3U | JPX ONE ユーティリティ | 19 | TOUR AD HY-65 | S | 40.25 | D1 |
| 4U | JPX ONE ユーティリティ | 22 | TOUR AD HY-65 | S | 39.75 | D1 |
| 5-PW | Mizuno Pro M-13 | - | N.S.PRO 850GH neo | S | 37.25(7I) | D1 |
| 52-10 | Mizuno Pro T-3 ウエッジ | 52 | N.S.PRO 950GH neo | S | 35 | D2 |
| 58-10 | Mizuno Pro T-3 ウエッジ | 58 | N.S.PRO 950GH neo | S | 35 | D2 |
| シューズ | CONTENDER GS | |||||
| 手袋 | Mizuno Pro |
※プロ使用クラブは変更する可能性もございます。
※プロ使用モデルには、オーダーでお取り扱いできない商品もあります。