仲村 果乃
Kano Nakamura
日本女子
プロフィール
| 生年月日 | 2001年7月3日 |
| 身長 | 162cm |
| 体重 | 58kg |
| 出身地 | 京都府京都市 |
| ゴルフ歴 | 11歳~ |
| 所属 | Plenus |
| 優勝回数 | 1回 |
| 2025年ツアー獲得賞金(ランキング) | 60,761,987円(17位) |
トピックス
使用クラブスペック
2026年4月1日現在
| NO | 使用モデル | ロフト | シャフト | 硬さ | 長さ | バランス |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1W | ST-G ドライバー | 9.5 | VENTUS TR BLUE | 5S | 45.75 | D1 |
| 3W | JPX フェアウエーウッド ※プロトタイプ | 15 | VENTUS TR BLUE | 5S | 43.25 | D1 |
| 5W | JPX フェアウエーウッド ※プロトタイプ | 18 | VENTUS TR BLUE | 5S | 42.75 | D1 |
| 6-PW | JPX 923 FORGED | - | スチールファイバー i 95cw | S | 36.75(7I) | D1 |
| 49-06 | Mizuno Pro S18 ウエッジ | 49 | スチールファイバー i 95cw | S | 35.25 | D1 |
| 54-08 | Mizuno Pro S18 ウエッジ | 54 | スチールファイバー i 95cw | S | 35.25 | D1 |
| 58-12 | Mizuno Pro S18 ウエッジ | 58 | スチールファイバー i 95cw | S | 35.25 | D1 |
| 手袋 | Mizuno Pro |
※プロ使用クラブは変更する可能性もございます。
※プロ使用モデルには、オーダーでお取り扱いできない商品もあります。