村田 歩香
Ayuka Murata
日本女子
プロフィール
| 生年月日 | 2005年10月13日 |
| 身長 | 150cm |
| 体重 | 49kg |
| 出身地 | 大阪府 |
| ゴルフ歴 | 5歳〜 |
| 所属 | フリー |
| 優勝回数 | - |
| 2025年ステップ・アップ・ツアー獲得賞金(ランキング) | 970,500円(94位) |
トピックス
使用クラブスペック
2026年4月24日現在
| NO | 使用モデル | ロフト | シャフト | 硬さ | 長さ | バランス |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1W | JPX ONE ドライバー | 9 | REVE BREAKOUT BLUE | S | 45.25 | C8 |
| 3W | JPX フェアウエーウッド ※プロトタイプ | 15 | SPEEDER NX VIOLET 50 | SR | 43 | C8 |
| 5W | JPX フェアウエーウッド ※プロトタイプ | 18 | SPEEDER NX VIOLET 50 | SR | 42.5 | C9 |
| 3U | ST-MAX 230 ユーティリティ | 19 | MCH60 | R | 39 | C9 |
| 4U | ST-MAX 230 ユーティリティ | 22 | MCH60 | R | 38.5 | C9 |
| 6-PW | Mizuno Pro M-15 | - | MCI 60 | R | 37.25(No.7) | C9 |
| 48-10 | Mizuno Pro T-3 ウエッジ | 48 | MCI 60 | R | 35.25 | D0 |
| 52-10 | Mizuno Pro T-3 ウエッジ | 52 | Dynamic Gold 105 | R300 | 32.25 | B6 |
| 58-08 | Mizuno Pro T-3 ウエッジ | 58 | Dynamic Gold 105 | R300 | 32.25 | B6 |
| シューズ | CITY WIND GS | |||||
| 手袋 | Mizuno Pro |
※プロ使用クラブは変更する可能性もございます。
※プロ使用モデルには、オーダーでお取り扱いできない商品もあります。