森 彩乃
Ayano Mori
日本女子
プロフィール
生年月日 | 2000年11月23日 |
身長 | 163cm |
体重 | 68kg |
出身地 | 神奈川県 |
ゴルフ歴 | 8歳~ |
所属 | フリー |
優勝回数 | - |
トピックス
使用クラブスペック
2023年5月17日現在(プロ使用クラブは変更する可能性もございます)
NO | 使用モデル | ロフト | シャフト | 硬さ | 長さ | バランス |
---|---|---|---|---|---|---|
1W | ST-X 230 ドライバー | 10.5 | SPEEDER 569 EVOLUTION V | S | 45.5 | D1 |
3W | ST-X 220 チタンフェアウエーウッド | 15 | SPEEDER 569 EVOLUTION V | S | 43 | D1 |
5W | ST-X 220 フェアウエーウッド | 18 | SPEEDER 569 EVOLUTION V | S | 42.5 | D1 |
7W | ST-X 220 フェアウエーウッド | 21 | SPEEDER 569 EVOLUTION V | S | 42 | D1 |
5U | ST-Z 230 ユーティリティ | 23 | TOUR AD DI-75 HYB | S | 39.5 | D1 |
6-PW | Mizuno Pro 223 | 32(7I) | N.S.PRO 850GH | S | 36.75(7I) | D0 |
48-08 | T22 ウエッジ | 48 | N.S.PRO 950GH NEO | S | 35.25 | D1 |
52-09 | T22 ウエッジ | 52 | N.S.PRO 950GH NEO | S | 35.25 | D1 |
58-08 | T22 ウエッジ | 58 | N.S.PRO 950GH NEO | S | 35.25 | D1 |
※プロ使用モデルには、オーダーでお取り扱いできない商品もあります。