水木 春花
Haruka Mizuki
日本女子
プロフィール
| 生年月日 | 2002年3月2日 |
| 身長 | 160cm |
| 体重 | 58kg |
| 出身地 | 大阪府 |
| ゴルフ歴 | 7歳〜 |
| 所属 | ADワークスグループ |
| 優勝回数 | - |
| 2025年ステップ・アップ・ツアー獲得賞金(ランキング) | 10,253,833円(9位) |
トピックス
使用クラブスペック
2026年4月24日現在
| NO | 使用モデル | ロフト | シャフト | 硬さ | 長さ | バランス |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1W | PROTOTYPE ドライバー | 9 | TOUR AD UB-5 | S | 45.5 | D1 |
| 3W | JPX ONE フェアウエーウッド | 15 | TOUR AD UB-5 | S | 42.75 | D1 |
| 5W | JPX ONE フェアウエーウッド | 18 | TOUR AD UB-5 | S | 42.25 | D1 |
| 4U | JPX ONE ユーティリティ | 22 | TOUR AD HY 65 | S | 39.25 | D1 |
| 5U | JPX ONE ユーティリティ | 25 | TOUR AD HY 65 | S | 38.75 | D1 |
| 6-PW | Mizuno Pro M-13 | - | Dynamic Gold 95 | S200 | 37.25(7I) | D1 |
| 50-08 | Mizuno Pro T-1 ウエッジ | 50 | Dynamic Gold 95 | S200 | 35 | D2 |
| 58-08 | Mizuno Pro T-1 ウエッジ | 58 | Dynamic Gold 105 | S200 | 35 | D2 |
| シューズ | CONTENDER GS | |||||
| 手袋 | Mizuno Pro |
※プロ使用クラブは変更する可能性もございます。
※プロ使用モデルには、オーダーでお取り扱いできない商品もあります。