手嶋 多一
Taichi Teshima
日本男子
プロフィール
生年月日 | 1968年10月16日 |
身長 | 172cm |
体重 | 70kg |
趣味 | ドライブ |
出身地 | 福岡県 |
ゴルフ歴 | 7歳~ |
プロ入会 | 1993年10月 |
出身校 | 東テネシー州立大学 |
所属 | ミズノ |
優勝回数 | 8回・シニアツアー2回 |
2023年ツアー獲得賞金(ランキング) | 479,500円(168位) |
トピックス
使用クラブスペック
2024年7月4日現在
NO | 使用モデル | ロフト | シャフト | 硬さ | 長さ | バランス |
---|---|---|---|---|---|---|
1W | ST-X 230 ドライバー | 9.5 | Tour AD UB-7 | X | 44.75 | D2 |
3W | ST-G フェアウエーウッド | 15 | TOUR AD F-75 | X | 42.5 | D2 |
5W | ST-Z フェアウエーウッド ※USモデル | 18 | NS PRO 950FW | X | 41.5 | D2 |
3U | ST-Z 230 ユーティリティ | 18 | OTi Tour110 | X | D1 | |
4U | ST-Z 230 ユーティリティ | 22 | OTi Tour110 | X | 39 | D1 |
5-PW | JPX 923 TOUR | - | Dynamic Gold | S300 | 38.25~ | D2 |
50-07 | T22 ウエッジ(デニムカッパー仕上げ) | 50 | Dynamic Gold | S200 | 35.25 | D2 |
54-08 | T24 ウエッジ(デニムカッパー仕上げ) | 54 | Dynamic Gold | S200 | 35.25 | D2 |
60-06 | T24 ウエッジ(デニムカッパー仕上げ) | 60 | Dynamic Gold | S200 | 35.25 | D2 |
シューズ | WAVE HAZARD WG BOA | |||||
ボール | RB TOUR X | |||||
手袋 | 手嶋プロオリジナル ※別注 |
※プロ使用クラブは変更する可能性もございます。
※プロ使用モデルには、オーダーでお取り扱いできない商品もあります。