手嶋 多一
Taichi Teshima
日本男子
プロフィール
| 生年月日 | 1968年10月16日 |
| 身長 | 172cm |
| 体重 | 70kg |
| 趣味 | ドライブ |
| 出身地 | 福岡県 |
| ゴルフ歴 | 7歳~ |
| プロ入会 | 1993年10月 |
| 出身校 | 東テネシー州立大学 |
| 所属 | ミズノ |
| 優勝回数 | 8回・シニアツアー3回 |
トピックス
使用クラブスペック
2025年11月23日現在
| NO | 使用モデル | ロフト | シャフト | 硬さ | 長さ | バランス |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1W | ST200X ドライバー | 10.5 | TOUR AD QUATTRO TECH 75 | X | 44.75 | D2 |
| 3W | ST-G フェアウエーウッド | 15 | TOUR AD F-75 | X | 42.5 | D2 |
| 3U | ST-Z 230 ユーティリティ | 18 | OT TOUR Iron i110 | X | 39.5 | D1 |
| 4U | Mizuno Pro FLI-HI | 22 | OT TOUR Iron i110 | X | 38.5 | D1 |
| 5-PW | MX FORGED PRO | - | K's | S | 38.0~35.5 | D2 |
| 50-08 | Mizuno Pro T-3 ウエッジ | 50 | Dynamic Gold | S200 | 35.25 | D2 |
| 54-08 | Mizuno Pro T-3 ウエッジ | 54 | Dynamic Gold | S200 | 35.25 | D2 |
| 60-10 | Mizuno Pro T-3 ウエッジ(ノーメッキ) | 60 | Dynamic Gold | S200 | 35.25 | D2 |
| シューズ | WAVE HAZARD WG BOA | |||||
| ボール | Mizuno Pro X | |||||
| 手袋 | 手嶋プロオリジナル ※別注 |
※プロ使用クラブは変更する可能性もございます。
※プロ使用モデルには、オーダーでお取り扱いできない商品もあります。