白潟 英純
Hidezumi Shirakata
日本男子
プロフィール
| 生年月日 | 1966年9月6日 |
| 身長 | 172cm |
| 体重 | 70kg |
| 趣味 | 温泉・犬の散歩 |
| 出身地 | 福岡県 |
| ゴルフ歴 | 16歳~ |
| プロ入会 | 1992年5月29日 |
| 出身校 | 九州産業大学 |
| 所属 | 九州GC八幡C |
| 優勝回数 | 1回 |
使用クラブスペック
2022年10月4日現在
| NO | 使用モデル | ロフト | シャフト | 硬さ | 長さ | バランス |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1W | ST-X ドライバー | 10.5 | TENSEI Pro White 1K 50 | TX | 45.5 | D3.5 |
| 5W | MP フェアウエーウッド | 17 | ディアマナ カイリ80 | X | 42.25 | D3.5 |
| 3U | MP CLK-H | 19 | ディアマナ サンプ 90 | X | 40 | D3 |
| 4,5 | Mizuno Pro 225 | - | N.S.PRO MODUS3 TOUR 115 | X | 38.5 | D2 |
| 6-PW | Mizuno Pro 221 | - | N.S.PRO MODUS3 TOUR 115 | X | 37.75~ | D2 |
| 52-09 | T22 ウエッジ(黒染め) | 52 | MODUS WEDGE 125 | WEDGE | 35.25 | D2 |
| 57-07 | T22 ウエッジ(黒染め) | 57 | MODUS WEDGE 125 | WEDGE | 35.25 | D3 |
| シューズ | GENEM WG BOA | |||||
| 手袋 | Mizuno Pro |
※プロ使用クラブは変更する可能性もございます。
※プロ使用モデルには、オーダーでお取り扱いできない商品もあります。