佐藤 信人
Nobuhito Sato
日本男子
プロフィール
| 生年月日 | 1970年3月12日 |
| 身長 | 179cm |
| 体重 | 75kg |
| 趣味 | 旅行、読書 |
| 出身地 | 千葉県 |
| ゴルフ歴 | 12歳~ |
| プロ入会 | 1993年10月 |
| 出身校 | ネバダ州立大学 |
| 所属 | フリー |
| 優勝回数 | 9回 |
使用クラブスペック
2021年4月16日現在
| NO | 使用モデル | ロフト | シャフト | 硬さ | 長さ | バランス |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1W | ST-X ドライバー | 9.5 | T0UR AD HD-6 | X | 45 | D2.5 |
| 3W | ST200X フェアウエーウッド | 15 | TOUR AD HD-7 | X | 43 | D3 |
| 5W | ST200X フェアウエーウッド | 18 | TOUR AD XC-7 | X | 42 | D3 |
| 4U | ST200X ユーティリティ | 20 | ダイナミックゴールド120 | S200 | 39 | D2 |
| 4-PW | JPX 921 TOUR | - | ダイナミックゴールド120 | S200 | 38.5~ | D2 |
| 52-09 | Mizuno Pro S18 ウエッジ(ブルーIP) | 52 | ダイナミックゴールド120 | S200 | 35.25 | D2 |
| 58-08 | Mizuno Pro S18 ウエッジ(ブルーIP) | 58 | ダイナミックゴールド120 | S200 | 35.25 | D2 |
| シューズ | NEXLITE ENERZY BOA | |||||
| 手袋 | Mizuno Pro |
※プロ使用クラブは変更する可能性もございます。
※プロ使用モデルには、オーダーでお取り扱いできない商品もあります。