大嶋 宝
Takara Oshima
日本男子
プロフィール
| 生年月日 | 2003年4月30日 |
| 身長 | 162cm |
| 体重 | 69kg |
| 出身地 | 岡山県 |
| ゴルフ歴 | 6歳〜 |
| 所属 | フリー |
| 優勝回数 | - |
| 2025年ツアー獲得賞金(ランキング) | 5,669,108円(90位) |
トピックス
-
- 2024/10/04
-
10/2~10/4開催のABEMAツアー「石川遼 everyone PROJECT Challenge」で、ミズノブランドアンバサダーの大嶋宝プロがプロ初優勝を飾りました!
-
- 2024/02/20
-
大嶋宝プロ、大嶋港プロとミズノブランドアンバサダー契約を締結しました。
使用クラブスペック
2025年11月7日現在
| NO | 使用モデル | ロフト | シャフト | 硬さ | 長さ | バランス |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1W | ST-X 230 ドライバー | 10.5 | VENTUS BLUE 6 | X | 44.5 | C9 |
| 4U | JPX FLI-HI ユーティリティ | 19 | TourAD HY-95 | X | 39.5 | D2 |
| 5 | Mizuno Pro M-15 | 23 | N.S.PRO MODUS3 TOUR 120 | X | 38.75 | D0 |
| 5,6 | JPX 923 TOUR | 24(4I) | N.S.PRO MODUS3 TOUR 120 | X | 37.25~ | D0 |
| 7-PW | Mizuno Pro 241 | 34(7I) | N.S.PRO MODUS3 TOUR 120 | X | 36.25~34.75 | D0 |
| 50-08 | Mizuno Pro T-1 ウエッジ | 50 | N.S.PRO MODUS3 TOUR 120 | X | 34.75 | D0 |
| 54-08 | Mizuno Pro T-1 ウエッジ | 54 | N.S.PRO MODUS3 TOUR 120 | X | 34.75 | D0 |
| 58-08 | Mizuno Pro T-1 ウエッジ(ノーメッキ) | 58 | N.S.PRO MODUS3 TOUR 120 | X | 34.5 | D0 |
| シューズ | NEXLITE SL BOA | |||||
| 手袋 | Mizuno Pro |
※プロ使用クラブは変更する可能性もございます。
※プロ使用モデルには、オーダーでお取り扱いできない商品もあります。