大嶋 港
Minato Oshima
日本男子
プロフィール
| 生年月日 | 2005年5月8日 |
| 身長 | 158cm |
| 体重 | 80kg |
| 出身地 | 岡山県 |
| ゴルフ歴 | 4歳~ |
| 出身校 | 関西高校 |
| 所属 | フリー |
| 優勝回数 | - |
| 2025年ツアー獲得賞金(ランキング) | 1,076,196円(143位) |
使用クラブスペック
2025年9月4日現在
| NO | 使用モデル | ロフト | シャフト | 硬さ | 長さ | バランス |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1W | ST-X 230 ドライバー | 10.5 | 24 VENTUS BLACK 6 | X | 44.5 | D0 |
| 3 | Mizuno Pro FLI-HI | 22 | TOUR AD DIHB-95 | X | 38.5 | C9 |
| 5 | Mizuno Pro M-15 | 23 | Dynamic Gold 105 | S200 | 38.25 | C9 |
| 5 | JPX 923 TOUR | 24(4I) | Dynamic Gold 105 | S200 | 37.75~ | C9 |
| 6-PW | Mizuno Pro 241 | 34(7I) | Dynamic Gold 105 | S200 | 36.75~ | C9 |
| 52-10 | Mizuno Pro T-1 ウエッジ | 52 | Dynamic Gold 105 | S200 | 34.5 | D0 |
| 56-10 | Mizuno Pro T-1 ウエッジ | 56 | Dynamic Gold 105 | S200 | 34.5 | D0 |
| 60-06 | Mizuno Pro T-1 ウエッジ | 60 | Dynamic Gold 105 | S200 | 34.5 | D0 |
| シューズ | NEXLITE UW BOA |
※プロ使用クラブは変更する可能性もございます。
※プロ使用モデルには、オーダーでお取り扱いできない商品もあります。