大嶋 港
Minato Oshima
日本男子
プロフィール
生年月日 | 2005年5月8日 |
身長 | 158cm |
体重 | 80kg |
出身地 | 岡山県 |
ゴルフ歴 | 4歳~ |
所属 | 関西高等学校 |
優勝回数 | - |
2024年ツアー獲得賞金(ランキング) | 2,892,500円(105位) |
使用クラブスペック
2024年10月10日現在
NO | 使用モデル | ロフト | シャフト | 硬さ | 長さ | バランス |
---|---|---|---|---|---|---|
1W | ST200 ドライバー | 9.5 | VENTUS BLUE 6 | X | 44.5 | D0 |
4U | Mizuno Pro ユーティリティ | 22 | - | - | - | - |
4-5 | JPX 923 TOUR | 24(4I) | Dynamic Gold 105 | S200 | 37.75 | C9 |
6-PW | Mizuno Pro 241 | 34(7I) | Dynamic Gold 105 | S200 | 36.25 | C9 |
52-10 | T24 ウエッジ | 52 | Dynamic Gold 105 | S200 | 34.50 | C9 |
56-10 | T24 ウエッジ | 56 | Dynamic Gold 105 | S200 | 34.50 | C9 |
60-06 | T24 ウエッジ | 60 | Dynamic Gold 105 | S200 | 34.50 | C9 |
シューズ | NEXLITE UW BOA |
※プロ使用クラブは変更する可能性もございます。
※プロ使用モデルには、オーダーでお取り扱いできない商品もあります。