中山 絹也
Kenya Nakayama
日本男子
プロフィール
| 生年月日 | 1997年5月18日 |
| 身長 | 167cm |
| 体重 | 65kg |
| 出身地 | 三重県 |
| ゴルフ歴 | 8歳~ |
| 所属 | フリーウォーク |
| 優勝回数 | - |
| 2025年ACNツアー獲得賞金(ランキング) | 277,588円(141T位) |
使用クラブスペック
2026年10月23日現在
| NO | 使用モデル | ロフト | シャフト | 硬さ | 長さ | バランス |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1W | PROTOTYPE ドライバー | 10.5 | Diamana BB 63 | X | 45.25 | D2 |
| 3W | ST-Z 230 フェアウエーウッド | 15 | VENTUS TR BLACK 7 | X | 42.75 | D2.5 |
| 22 | ST-Z 230 ユーティリティ | 22 | VENTUS HYBRID BLACK 9 | TX | 40 | D2 |
| 4-9 | Mizuno Pro 243 | 32(7I) | N.S.PRO MODUS3 プロトタイプ SYSTEM3 | S | 38.75(7I) | D2 |
| 46-06 | T22 ウエッジ(ノーメッキ) | 46 | N.S.PRO MODUS3 プロトタイプ SYSTEM3 | S | 35.25 | D2 |
| 52-09 | T22 ウエッジ(ノーメッキ) | 52 | N.S.PRO MODUS3 プロトタイプ SYSTEM3 | S | 35.25 | D2 |
| 58-08 | T22 ウエッジ(ノーメッキ) | 58 | N.S.PRO MODUS3 プロトタイプ SYSTEM3 | S | 35.25 | D2 |
| 手袋 | Mizuno Pro |
※プロ使用クラブは変更する可能性もございます。
※プロ使用モデルには、オーダーでお取り扱いできない商品もあります。