武藤 俊憲
Toshinori Muto
日本男子
プロフィール
| 生年月日 | 1978年3月10日 |
| 身長 | 173cm |
| 体重 | 76kg |
| 趣味 | スキー、温泉 |
| 出身地 | 群馬県 |
| ゴルフ歴 | 15歳~ |
| プロ入会 | 2001年 |
| 出身校 | 前橋育英高校 |
| 所属 | フリー |
| 優勝回数 | 7回 |
| 2025年ACNツアー獲得賞金(ランキング) | 1,643,085円(39位) |
トピックス
使用クラブスペック
2025年11月7日現在
| NO | 使用モデル | ロフト | シャフト | 硬さ | 長さ | バランス |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1W | ST-X 230 ドライバー | 9.5 | VENTUS BLACK | X | 44.75 | D2 |
| 4 | Mizuno Pro M-15 | - | Dynamic Gold EX | X100 | 38.75 | D2 |
| 4-PW | Mizuno Pro 241 | - | Dynamic Gold EX | X100 | 38.25~ | D2 |
| 50-08 | T24 ウエッジ(ノーメッキ) | 50 | Dynamic Gold 120 | X | 35 | D2 |
| 54-10 | T24 ウエッジ(ノーメッキ) | 54 | Dynamic Gold 120 | X | 35 | D2 |
| 59-09 | Mizuno Pro S18 | 59 | Dynamic Gold 120 | X | 34.75 | D2 |
| 手袋 | 19 Mizuno Pro ※別注 |
※プロ使用クラブは変更する可能性もございます。
※プロ使用モデルには、オーダーでお取り扱いできない商品もあります。