三島 泰哉
Taiga Mishima
日本男子
プロフィール
| 生年月日 | 1998年2月4日 |
| 身長 | 168cm |
| 体重 | 68kg |
| 出身地 | 岐阜県 |
| ゴルフ歴 | - |
| 所属 | 信和ゴルフ・滋賀カントリー倶楽部 |
| 優勝回数 | - |
| 2025年ACNツアー獲得賞金(ランキング) | 3,330,838円(14位) |
トピックス
使用クラブスペック
2026年4月29日現在
| NO | 使用モデル | ロフト | シャフト | 硬さ | 長さ | バランス |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1W | PROTOTYPE ドライバー | 9.5 | 24 VENTAS BLUE 6 | X | 45 | D3 |
| 3W | JPX プロトタイプ | 15 | 24 VENTUS BLUE 7 | X | 42.75 | D3 |
| 3U | ST-Z 230 ユーティリティ | 22 | TOUR AD DI HYBRID 94 | TS | 38 | D1 |
| 4U | ST-Z 230 ユーティリティ | 22 | TOUR AD DI HYBRID 95 | TS | 39 | D2 |
| 5-PW | Mizuno Pro M-13 | - | N.S.PRO MODUS3 SYSTEM3 TOUR 125 | S | 38.25(7I) | D1 |
| 50-08 | Mizuno Pro T-1 ウエッジ(ノーメッキ) | 50 | N.S.PRO MODUS3 SYSTEM3 TOUR 125 | S | 35.25 | D1 |
| 56-10 | Mizuno Pro T-1 ウエッジ(ノーメッキ) | 55 | N.S.PRO MODUS3 SYSTEM3 TOUR 125 | S | 35.25 | D0 |
| 60-10 | Mizuno Pro T-3 ウエッジ(ノーメッキ) | 60 | N.S.PRO MODUS3 SYSTEM3 TOUR 125 | S | 35 | C9 |
| 手袋 | Mizuno Pro |
※プロ使用クラブは変更する可能性もございます。
※プロ使用モデルには、オーダーでお取り扱いできない商品もあります。