三島 泰哉
Taiga Mishima
日本男子
プロフィール
生年月日 | 1998年2月4日 |
身長 | 168cm |
体重 | 68kg |
出身地 | 岐阜県 |
ゴルフ歴 | - |
所属 | 滋賀CC |
優勝回数 | - |
2024年チャレンジトーナメント獲得賞金(ランキング) | 1,052,250円(55位) |
使用クラブスペック
2024年9月1日現在
NO | 使用モデル | ロフト | シャフト | 硬さ | 長さ | バランス |
---|---|---|---|---|---|---|
1W | ST-X 230 ドライバー | 9.5 | VENTAS TR BLUE 6 | X | 45 | D3 |
3W | ST-Z 230 フェアウエーウッド | 15 | VENTUS TR BLACK 7 | X | 42.75 | D3 |
4 | ST-Z 230 ユーティリティ | 22 | TOUR AD DI HYBRID 95 | TS | 39 | D2 |
4 | Mizuno Pro FLI-HI | 22 | PROJECT X | 6 | 38.25 | D2 |
5-PW | JPX 923 TOUR | - | PROJECT X | 6.5 | 38.25(7I) | D2 |
50-07 | T22 ウエッジ | 50 | PROJECT X | 6.5 | 35.25 | D2 |
55-09 | T22 ウエッジ | 55 | PROJECT X | 6.5 | 35.25 | D2 |
60-10 | T22 ウエッジ | 60 | PROJECT X | 6.5 | 35.25 | D2 |
手袋 | Mizuno Pro |
※プロ使用クラブは変更する可能性もございます。
※プロ使用モデルには、オーダーでお取り扱いできない商品もあります。