松田 一将
Kazumasa Matsuda
日本男子
プロフィール
| 生年月日 | 1994年3月1日 |
| 身長 | 172cm |
| 体重 | 69kg |
| 出身地 | 大阪府 |
| ゴルフ歴 | 15歳~ |
| プロ入会 | 2016年12月16日 |
| 出身校 | 大阪学院大学 |
| 所属 | エヌアイデイ |
| 2025年ツアー獲得賞金(ランキング) | 1,132,853円(141位) |
使用クラブスペック
2025年8月21日現在
| NO | 使用モデル | ロフト | シャフト | 硬さ | 長さ | バランス |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1W | D-132 ドライバー | 9.5 | TOUR AD FI-7 | X | 45 | D2 |
| 3W | JPX フェアウエーウッド ※プロトタイプ | 14 | Tour AD PT-7 | X | 43 | D2 |
| 19 | JPX FLI-HI ユーティリティ | 19 | MODUS GOST PROTO | S | 39.75 | D2 |
| 4-9 | JPX 923 TOUR | - | MODUS SYSTEM3 TOUR125 | X | 38.25~ | D2 |
| 48-10 | Mizuno Pro T-1 ウエッジ(ノーメッキ) | 48 | NS.PRO MODUS SYSTEM3 プロト | X | 35.25 | D2 |
| 50-08 | Mizuno Pro T-1 ウエッジ(ノーメッキ) | 50 | NS.PRO MODUS SYSTEM3 プロト | X | 35.25 | D2 |
| 54-08 | Mizuno Pro T-1 ウエッジ(ノーメッキ) | 54 | NS.PRO MODUS SYSTEM3 プロト | X | 35.25 | D2 |
| 58-08 | Mizuno Pro T-1 ウエッジ(ノーメッキ) | 58 | NS.PRO MODUS SYSTEM3 プロト | X | 35.25 | D2 |
| シューズ | GENEM WG BOA | |||||
| 手袋 | Mizuno Pro |
※プロ使用クラブは変更する可能性もございます。
※プロ使用モデルには、オーダーでお取り扱いできない商品もあります。