松田 一将
Kazumasa Matsuda
日本男子
プロフィール
生年月日 | 1994年3月1日 |
身長 | 172cm |
体重 | 69kg |
出身地 | 大阪府 |
ゴルフ歴 | 15歳~ |
プロ入会 | 2016年12月16日 |
出身校 | 大阪学院大学 |
所属 | ザ・ロイヤルGC |
2023年ABEMAツアー獲得賞金(ランキング) | 805,956円(66位) |
使用クラブスペック
2024年7月4日現在
NO | 使用モデル | ロフト | シャフト | 硬さ | 長さ | バランス |
---|---|---|---|---|---|---|
1W | ST-X 230 ドライバー | 9.5 | Tour AD DI-6 | X | 44 | D2 |
3W | ST-Z 230 フェアウエーウッド | 14 | Tour AD PT-7 | X | D2 | |
5W | ST-Z 230 フェアウエーウッド | 18 | Tour AD PT-7 | X | D2 | |
3U | Mizuno Pro FLI-HI(2021年モデル) | 17 | MODUS GOST PROTO | S | 38.5 | D2 |
4-PW | JPX 923 TOUR | - | MODUS SYSTEM3 TOUR125 | X | 38.25~ | D2 |
50-07 | Mizuno Pro S18 ウエッジ(黒染め) | 50 | NS.PRO MODUS SYSTEM3 プロト | X | 35.25 | D2 |
54-08 | Mizuno Pro S18 ウエッジ(黒染め) | 54 | NS.PRO MODUS SYSTEM3 プロト | X | 35.25 | D2 |
58-08 | Mizuno Pro S18 ウエッジ(黒染め) | 58 | NS.PRO MODUS SYSTEM3 プロト | X | 35.25 | D2 |
シューズ | GENEM WG BOA | |||||
手袋 | Mizuno Pro |
※プロ使用クラブは変更する可能性もございます。
※プロ使用モデルには、オーダーでお取り扱いできない商品もあります。